|
|

|
| Challenge VDS 2015 |
| Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
| 1 | CentDeux | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 9 | 34 | 562 |
| 2 | David | - | Corrida de Auch 8.4 Km | Ci | 8.4 | 8 | 23 | 403 |
| 3 | Alain | - | Ekiden de Cahors Relais à6 | Cr | 42.195 | 31 | 14 | 396 |
| 4 | Tahiti | - | Relais de Gaillac | Cr | 9 | 29 | 20 | 393 |
| 5 | Forest | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 12 | 374 |
| 6 | LoicM | - | GRP 80 Km | Tr | 80 | 120 | 11 | 369 |
| 7 | Mobylette | - | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 16 | 349 |
| 8 | Modestine | - | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 12 | 313 |
| 9 | LaurenceL | - | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 16 | 301 |
| 10 | Ludovicmetropole | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 11 | 275 |
| 11 | Lejag | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 10 | 270 |
| 12 | Menotte | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 11 | 261 |
| 13 | LaPoire | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 9 | 245 |
| 14 | Platre | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 11 | 245 |
| 15 | Robert | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 10 | 227 |
| 16 | Alexandre | - | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 7 | 216 |
| 17 | VegasPresident | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 8 | 204 |
| 18 | RemyG | - | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 11 | 201 |
| 19 | Parapente | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 9 | 196 |
| 20 | Garageo | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 10 | 190 |
| 21 | LEcossais | - | 10 km de Grenade | Ci | 10 | 10 | 7 | 179 |
| 22 | Bigorre | - | Marseille Cassis : 19.6 Km | Ci | 20 | 20 | 7 | 177 |
| 23 | Fadiese | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 8 | 175 |
| 24 | Banniere | - | Relais de Castelmaurou :3* 6 Km | Cr | 6 | 30 | 6 | 167 |
| 25 | NicolasBo | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 8 | 167 |
| 26 | JeanphilippeC | - | 10 Km de Launaguet | Ci | 10 | 10 | 8 | 153 |
| 27 | SylvainM | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 30 | 30 | 7 | 150 |
| 28 | Franciane | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Cr | 8.5 | 9 | 9 | 148 |
| 29 | Gainsbarre | - | Relais de Revel : a 3 pendant une heure | Cr | 16 | 30 | 4 | 145 |
| 30 | Novomaltine | - | Marseille Cassis : 19.6 Km | Ci | 20 | 20 | 6 | 145 |
| 31 | TGV | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Cr | 8.5 | 9 | 8 | 135 |
| 32 | LeJardinier | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 5 | 134 |
| 33 | Lyon | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 7 | 127 |
| 34 | PhilippeMa | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 6 | 124 |
| 35 | Elastique | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 6 | 120 |
| 36 | Manu | - | Relais à4 du Marathon de Toulouse | Cr | 10 | 10 | 3 | 116 |
| 37 | Couscous | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 6 | 115 |
| 38 | Dhea | - | Relais de Gaillac | Cr | 9 | 29 | 5 | 114 |
| 39 | ThomasD | Trail du Lauragais:: 23 Km | Tr | 23 | 23 | 6 | 107 |
| 40 | Kiwi | Marathon du Mont St Michel | Ci | 42.195 | 63 | 3 | 105 |
| 41 | Davidsncf | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 6 | 104 |
| 42 | Rudy | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 9 | 4 | 103 |
| 43 | Dechirure | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 6 | 102 |
| 44 | CelineM | - | Espeltte : 20 Km | Tr | 20 | 20 | 6 | 101 |
| 45 | DupontFi | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 4 | 94 |
| 46 | LeJeune | - | Relais de Castelmaurou :3* 6 Km | Cr | 6 | 30 | 4 | 94 |
| 47 | Venise | - | Behobie San ebastian: 20 km | Ci | 20 | 20 | 5 | 90 |
| 48 | MrFranciane | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Cr | 8.5 | 9 | 5 | 89 |
| 49 | Gallardo | - | Behobie San ebastian: 20 km | Ci | 20 | 20 | 4 | 84 |
| 50 | Natixis | - | Marseille Cassis : 19.6 Km | Ci | 20 | 20 | 3 | 80 |
| 51 | Mardi | - | Trail du Pastel :14 ou 22 km | Tr | 22 | 22 | 5 | 73 |
| 52 | Directrice | - | Urban Trail 10 ou 18 Km | Tr | 10 | 10 | 5 | 72 |
| 53 | Galinette | - | Behobie San ebastian: 20 km | Ci | 20 | 20 | 3 | 64 |
| 54 | Butcher | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 3 | 60 |
| 55 | Hocine | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 2 | 60 |
| 56 | Canelle | - | Trail du Pastel :14 ou 22 km | Tr | 14 | 14 | 3 | 58 |
| 57 | Guillaume2 | - | Course du Canal | Ci | 7.5 | 20 | 2 | 54 |
| 58 | Bernardautoecole | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 2 | 50 |
| 59 | Bougie | - | Relais du Marathon de Prague | Cr | 10 | 30 | 2 | 50 |
| 60 | Cac40 | - | Relais de Castelmaurou :3* 6 Km | Cr | 6 | 30 | 2 | 50 |
| 61 | Rugby | - | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 3 | 50 |
| 62 | StephaneB | - | Behobie San ebastian: 20 km | Ci | 20 | 20 | 2 | 50 |
| 63 | Georgina | - | Trail Toulouse Metropole : 14 Km | Tr | 14 | 14 | 3 | 48 |
| 64 | Velo | - | Relais à4 du Marathon de Toulouse | Cr | 10 | 30 | 2 | 44 |
| 65 | Picci | - | 10 km du Triathlon de Montauban | Ci | 10 | 10 | 3 | 43 |
| 66 | FabienneB | Semi ou 10 Km de Toulouse | Ci | 21.1 | 21 | 2 | 41 |
| 67 | Parapluie | - | Course du Canal | Ci | 7.5 | 20 | 2 | 41 |
| 68 | GauderiqueB | 22 km Desperado trail | Tr | 22 | 22 | 2 | 40 |
| 69 | MrEntrecote | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 2 | 40 |
| 70 | Papamardi | - | 10 km de Labege | Ci | 10 | 10 | 3 | 40 |
| 71 | Adeline | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 1 | 30 |
| 72 | Bugno | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 1 | 30 |
| 73 | ForOLi | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 1 | 30 |
| 74 | Lapino | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 1 | 30 |
| 75 | Leanne | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 1 | 30 |
| 76 | Mandarine | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 5.4 | 30 | 1 | 30 |
| 77 | MmeEntrecote | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 10.8 | 30 | 1 | 30 |
| 78 | Roland | - | Marseille Cassis : 19.6 Km | Ci | 20 | 20 | 2 | 30 |
| 79 | Virginie | - | Relais Toulousain : 24 Km | Cr | 8 | 30 | 1 | 30 |
| 80 | Aline | - | Trail du Pastel :14 ou 22 km | Tr | 14 | 14 | 2 | 24 |
| 81 | Jpge | Course du Canal | Ci | 5 | 20 | 1 | 20 |
| 82 | Sebastien | - | Duatlhon de Montberon | Ci | 10 | 10 | 2 | 20 |
| 83 | JeanPierreR | - | Trail de Colomiers: 16.5 Km | Tr | 16.5 | 17 | 1 | 17 |
| 84 | CarreN | - | Trail du Pastel :14 ou 22 km | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
| 85 | PierreLeM | - | Trail du Cassoulet : 21 ou 14 Km | Ci | 14 | 14 | 1 | 14 |
| 86 | StephanieC | - | Espelette : 14 Km | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
| 87 | ChristopheP | - | Corrida de Toulouse : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 88 | Musicos | - | 10 km de Balma | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 89 | ArnaudR | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 90 | AudreJ | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 91 | Audrey 24-28 | 0 |
| 92 | Bernardo | 0 |
| 93 | FrereSolide | 0 |
| 94 | Galette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 95 | HabitRouge | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 96 | Italien | 0 |
| 97 | Jeunette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 98 | LionelSmith | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 99 | Mamie | 0 |
| 100 | Mirage | 0 |
| 101 | MrJean | 0 |
| 102 | Muriel | 0 |
| 103 | Petanque | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 104 | Solide | 0 |
| 105 | Sylvie | 0 |
| 106 | Tisseo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 107 | VanessaD | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
| Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
| Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
| - - gciminato@aol.com |
|
|
|
|