|
|

|
| Challenge VDS 2017 |
| Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
| 1 | Tahiti | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 24 | 696 |
| 2 | Franciane | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 31 | 661 |
| 3 | NicolasBo | - | Relais telethon | Ci | 6 | 46 | 13 | 544 |
| 4 | LaurenceL | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 22 | 507 |
| 5 | Alain | - | Ronde de Ramonville : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 14 | 438 |
| 6 | Matelas | - | Relais à4 du Marathon de Toulouse | Cr | 10 | 47 | 11 | 375 |
| 7 | Lejag | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 10 | 344 |
| 8 | FabienH | - | Trail des Cascades : 25 Km | Tr | 25 | 25 | 8 | 325 |
| 9 | Quatrevingtdouze | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 10 | 310 |
| 10 | Virginie | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 12 | 292 |
| 11 | Mobylette | - | Urban Trail du 15 Km | Ci | 42.2 | 63 | 11 | 284 |
| 12 | Dhea | - | La Buzetoise: 18 km | Tr | 13 | 13 | 21 | 283 |
| 13 | StephaneB | - | Trail du Pastel 22, 18 ou 14 Km | Tr | 14 | 14 | 8 | 275 |
| 14 | Menotte | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 9 | 274 |
| 15 | David | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 4 | 13 | 270 |
| 16 | Modestine | - | Semi de San Sebastian | Ci | 21.1 | 21 | 10 | 259 |
| 17 | Garageo | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 11 | 258 |
| 18 | MrEntrecote | - | Trail du Pastel 22, 18 ou 14 Km | Tr | 14 | 14 | 13 | 256 |
| 19 | LoicM | - | Trail Les Templiers : 38 Km | Tr | 38 | 57 | 9 | 235 |
| 20 | Parapente | - | Relais telethon | Cr | 6 | 6 | 9 | 231 |
| 21 | Sebastien | - | Ronde du Foie Gras 26 km | Tr | 26 | 13 | 9 | 219 |
| 22 | Lyon | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 7 | 214 |
| 23 | LaPoire | - | Relais telethon | Ci | 6 | 46 | 9 | 213 |
| 24 | MrFranciane | - | Trail de Cazere : 14 ou 28 Km | Tr | 28 | 28 | 13 | 211 |
| 25 | HadrienT | - | Andorra Ultra Trail : 112 Km | Tr | 112 | 168 | 3 | 208 |
| 26 | Leanne | - | Behobi San Sebastian : 20 Km | Ci | 20 | 20 | 10 | 198 |
| 27 | Ines | - | Relais sur le semi de Tournefeuille | Cr | 21 | 47 | 5 | 185 |
| 28 | CelineM | - | Trail de Baziege 8.7 ou 14 Km | Tr | 14 | 14 | 6 | 181 |
| 29 | Forest | - | Trail du Pastel 22, 18 ou 14 Km | Tr | 14 | 14 | 6 | 173 |
| 30 | Galinette | - | Relais telethon | Ci | 6 | 46 | 7 | 167 |
| 31 | Cristina | - | Relais telethon | Ci | 6 | 46 | 4 | 150 |
| 32 | MmeEntrecote | - | Urban Trail du 15 Km | Ci | 15 | 15 | 10 | 145 |
| 33 | VegasPresident | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 3.6 | 4 | 7 | 136 |
| 34 | Bigorre | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 8 | 133 |
| 35 | TGV | - | Trail de Baziege 8.7 ou 14 Km | Tr | 14 | 14 | 4 | 124 |
| 36 | Venise | - | Behobi San Sebastian : 20 Km | Ci | 20 | 20 | 6 | 123 |
| 37 | Couscous | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 5 | 121 |
| 38 | Fadiese | - | Air Bus : 13.6 Km | Ci | 13.6 | 14 | 7 | 121 |
| 39 | Mardi | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 3.6 | 4 | 119 |
| 40 | Gainsbarre | - | Marathon de Riga | Ci | 42.2 | 63 | 2 | 118 |
| 41 | Bernardautoecole | Relais telethon | Ci | 6 | 46 | 5 | 116 |
| 42 | Banniere | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 3 | 114 |
| 43 | Robert | - | Ronde de Ramonville : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 7 | 110 |
| 44 | DupontFi | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 6 | 105 |
| 45 | RemyG | - | 10 Km de Toulouse | Ci | 10 | 10 | 5 | 100 |
| 46 | Elastique | - | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 4 | 91 |
| 47 | Ludovicmetropole | - | Relais telethon | Ci | 6 | 46 | 3 | 90 |
| 48 | Rugby | - | Ronde de Ramonville : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 4 | 82 |
| 49 | Adeline | - | Ronde de Ramonville : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 6 | 79 |
| 50 | CentKgs | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 3 | 74 |
| 51 | NicolasMa | - | Relais à4 du Marathon de Toulouse | Cr | 10 | 47 | 4 | 74 |
| 52 | Bernardo | - | Marathon de Toulouse | Ci | 42.2 | 63 | 2 | 73 |
| 53 | PhilippeL | Corrida | Ci | 7 | 3 | 73 |
| 54 | SylvainM | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 3 | 64 |
| 55 | Platre | - | Marathon de Riga | Ci | 42.2 | 63 | 1 | 63 |
| 56 | Papamardi | - | 5 ou 10 Km de la Saune | Ci | 5 | 5 | 3 | 57 |
| 57 | Nespresso | Relais telethon | Cr | 6 | 46 | 2 | 56 |
| 58 | Rudy | - | La Ronde Givrée : Relais à4 :58.2 Km | Cr | 58.2 | 55 | 1 | 55 |
| 59 | Velo | - | Relais à4 du Marathon de Toulouse | Cr | 10 | 47 | 2 | 55 |
| 60 | Maizena | - | 5 km de Labege | Ci | 5 | 5 | 2 | 52 |
| 61 | LeJeune | - | Corrida de Noel : 3.6 ou 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 4 | 41 |
| 62 | Bougeoir | - | Semi de Riga: | Ci | 21.1 | 21 | 1 | 21 |
| 63 | FrereSolide | - | Corrida de Tououse : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 2 | 20 |
| 64 | Dechirure | - | Launaguetoile : 5 Km | Ci | 5 | 5 | 2 | 18 |
| 65 | Mandarine | - | Trail de Poitier: 13 Km | Tr | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 66 | Praline | - | Trail des coteaux : 12 Km | Tr | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 67 | Butcher | - | Corrida de Tououse : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 68 | Gallardo | - | 10 km d olot | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 69 | PierreLeM | - | Corrida de Tououse : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 70 | AmandineH | 0 |
| 71 | Bougie | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | Cac40 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | CentDeux | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 74 | ChristopheM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 75 | CopainMardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 76 | Davidsncf | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 77 | ForOLi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 78 | Galette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 79 | Guillaume2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80 | Jpge | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 81 | Mamie | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 82 | Manu | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 83 | MrJean | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 84 | Natixis | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 85 | Novomaltine | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 86 | Solide | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
| Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
| Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
| - - gciminato@aol.com |
|
|
|
|