|

|
Challenge VDS 2007 |
Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
1 | Edredon | 3500 | Toulouse | Ci | 42 | 63 | 18 | 546 |
2 | Parapente | 2900 | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 23 | 443 |
3 | Garageo | 3100 | St Loup | Ci | 10.5 | 10 | 13 | 415 |
4 | Vinaigre | 3250 | La Baule | Ci | 42 | 63 | 9 | 299 |
5 | Tassiepas | - | Toulouse | Ci | 42 | 63 | 11 | 284 |
6 | Elastique | 3220 | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 12 | 247 |
7 | Mobylette | 3600 | Coteaux | Ci | 42 | 10 | 12 | 236 |
8 | Boxeur | - | Coteaux | Ci | 42 | 63 | 6 | 233 |
9 | Vegaspresi | 3000 | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 9 | 229 |
10 | La Poire | 2850 | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 12 | 226 |
11 | Banniere | 3100 | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 9 | 216 |
12 | For O Li | - | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 9 | 183 |
13 | QuiEstCe | - | Oussailles | Ci | 42 | 63 | 7 | 176 |
14 | Gabelou | - | Les Graves | Ci | 21 | 21 | 5 | 148 |
15 | Dupont Fe | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 6 | 127 |
16 | Dupont Fi | - | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 4 | 117 |
17 | La Truite | 2550 | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 7 | 107 |
18 | Couscous | - | La Baule | Ci | 42 | 63 | 4 | 104 |
19 | Mr Jean | 2400 | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 5 | 104 |
20 | Dhea | - | La Baule | Ci | 42 | 63 | 4 | 103 |
21 | Bugnot | - | Beziers | Cr | 250 | 80 | 2 | 96 |
22 | Bigorre | 2900 | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 7 | 94 |
23 | Roland | 3300 | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 5 | 81 |
24 | Butcher | - | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 6 | 80 |
25 | Robert | 3030 | Balma | Ci | 10 | 10 | 5 | 71 |
26 | Rugby | 2800 | La Ronde | Ci | 10 | 10 | 4 | 66 |
27 | Velo | 3145 | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 4 | 58 |
28 | Detruite | 2550 | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 3 | 38 |
29 | Dechirure | 2825 | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 2 | 35 |
30 | Canelle | - | Coteaux | Ci | 42 | 23 | 2 | 33 |
31 | Elisabeth | - | Toulouse | Cr | 42 | 25 | 1 | 25 |
32 | Adelaide | - | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 1 | 23 |
33 | Cac 40 | - | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 1 | 23 |
34 | Encore un | - | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 1 | 23 |
35 | Sydney | - | Coteaux | Cr | 42 | 23 | 1 | 23 |
36 | Marty Jerome | - | Cassis | Ci | 21 | 21 | 1 | 21 |
37 | Italien | 2940 | Toulouse | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
38 | Monaco | - | La Toulousaine | Ci | 4 | 4 | 1 | 4 |
39 | Forest | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Galinette | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Sentenac G | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Solide | 3040 | - | - | - | - | - | 0 |
Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
- - gciminato@aol.com |
|
|