|
|

|
| Challenge VDS 2009 |
| Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
| 1 | ADSL | Cross des Violettes | CI | 10 | 10 | 19 | 390 |
| 2 | Mobylette | 3600 | Sarrebruck 10Km | Ci | 10 | 10 | 14 | 331 |
| 3 | Garageo | 3100 | Relais des Côteaux | Cr | 8.3 | 8 | 20 | 315 |
| 4 | Roland | 3300 | RONDE DU FEU | Ci | 10 | 10 | 20 | 310 |
| 5 | Sandrine | - | Course pour la vie | Ci | 20.3 | 20 | 16 | 287 |
| 6 | Parapente | 2900 | Relais des Côteaux | Cr | 7.3 | 23 | 18 | 271 |
| 7 | La Poire | 2850 | Marathon de Lisbonne 42.195 km | Ci | 42.195 | 63 | 14 | 269 |
| 8 | Banniere | 3100 | Relais des Côteaux | Cr | 8.5 | 23 | 8 | 193 |
| 9 | Dupont Fe | - | Cross des Violettes 9.3 Km | Ci | 9.3 | 9 | 12 | 182 |
| 10 | For O Li | - | Relais des Côteaux | Cr | 10.2 | 23 | 11 | 174 |
| 11 | Butcher | - | Relais des Côteaux | Cr | 8.5 | 23 | 7 | 173 |
| 12 | Bigorre | 2900 | Relais des Côteaux | Cr | 8.5 | 23 | 7 | 171 |
| 13 | La Truite | 2550 | La Rhune | Tr | 13 | 13 | 10 | 168 |
| 14 | Canelle | - | Relais des Côteaux | Cr | 8.3 | 23 | 8 | 165 |
| 15 | Couscous | - | Marathon de Lisbonne 42.195 km | Ci | 42.195 | 63 | 8 | 158 |
| 16 | Tisseo | - | Relais des Côteaux | Cr | 8.5 | 23 | 7 | 152 |
| 17 | Elastique | 3220 | Relais des Côteaux | Cr | 10.2 | 23 | 6 | 115 |
| 18 | Velo | 3145 | Relais des Côteaux | Cr | 10.2 | 23 | 5 | 111 |
| 19 | Hanon | - | Relais des Côteaux | Cr | 7.3 | 23 | 5 | 108 |
| 20 | Rugby | 2800 | RONDE DU FEU | Ci | 10 | 10 | 8 | 106 |
| 21 | Vegas President | 3000 | Relais des Côteaux | Cr | 7.9 | 23 | 6 | 106 |
| 22 | Dechirure | 2825 | Relais des Côteaux | Cr | 10.2 | 23 | 3 | 98 |
| 23 | Dupont Fi | - | Marathon de Toulouse | Ci | 24 | 24 | 5 | 95 |
| 24 | Natixis | - | Relais des Côteaux | Cr | 7.3 | 23 | 2 | 86 |
| 25 | Bernardo | - | Marathon de Toulouse | Ci | 42.195 | 63 | 2 | 84 |
| 26 | Tahiti | - | La Boucle du confluent | Ci | 5 | 10 | 6 | 82 |
| 27 | Dhea | - | Marathon Barcelone | Ci | 42.195 | 63 | 1 | 63 |
| 28 | Gabelou | - | Marathon de Toulouse | Ci | 42.195 | 63 | 1 | 63 |
| 29 | Lyon | - | Relais des Côteaux | Cr | 8 | 23 | 4 | 55 |
| 30 | Soupline | - | Relais des Côteaux | Cr | 8.3 | 23 | 2 | 43 |
| 31 | Marty | - | 13 km Trail de Peyriac | Cr | 13 | 13 | 2 | 41 |
| 32 | Cac 40 | - | Relais des Côteaux | Cr | 8.3 | 23 | 2 | 37 |
| 33 | Orangina | - | Relais des Côteaux | Cr | 7.9 | 23 | 4 | 30 |
| 34 | L Indien | Maratrail Catalan | Cr | 12.5 | 26 | 1 | 26 |
| 35 | Solide | 3040 | Maratrail Catalan | Cr | 12.4 | 26 | 1 | 26 |
| 36 | Mamie | 2550 | Relais des Côteaux | Cr | 7.3 | 23 | 1 | 23 |
| 37 | Martine | - | Relais des Côteaux | Cr | 7.3 | 23 | 1 | 23 |
| 38 | Vo2max | - | Relais des Côteaux | Cr | 8.5 | 23 | 1 | 23 |
| 39 | Bidou gilles | - | 10 km Citee Espace | Ci | 10 | 20 | 2 | 20 |
| 40 | Money | - | Gamba dour | Tr | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 41 | Remy | Trail de Larra | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 42 | Boussole | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Boxeur | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Bugnot | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | EDF | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Galinette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | Italien | 2940 | - | - | - | - | - | 0 |
| 48 | Mirage | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 | Mr Jean | 2500 | 0 |
| 50 | Robert | 3030 | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 | Sydney | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 | Theoreme | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
| Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
| Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
| - - gciminato@aol.com |
|
|
|
|