|

|
Challenge VDS 2011 |
Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
1 | Dechirure | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Ci | 42.195 | 63 | 19 | 603 |
2 | ADSL | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 20 | 475 |
3 | Le Jardinier | Ronde du Feu:10 Km | Ci | 10 | 10 | 23 | 385 |
4 | Mobylette | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 10 | 14 | 335 |
5 | Sebastien | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 12 | 335 |
6 | Roland | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.5 | 30 | 12 | 256 |
7 | Parapente | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.5 | 30 | 15 | 249 |
8 | Venise | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.3 | 30 | 13 | 228 |
9 | La Poire | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.5 | 30 | 11 | 223 |
10 | TGV | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 10 | 11 | 221 |
11 | Basketeur | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 11 | 217 |
12 | Robert | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 6 | 179 |
13 | P.H 280 | - | Relais des Coteaux | Ci | 7.3 | 30 | 6 | 175 |
14 | Sandrine | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 7 | 171 |
15 | Couscous | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 7 | 167 |
16 | Tahiti | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 10 | 167 |
17 | Lionel Smith | 10 Km Poulet | Ci | 10 | 10 | 12 | 166 |
18 | Garageo | Relais des Coteaux | Ci | 10 | 10 | 10 | 157 |
19 | Aline | 8 Km Montauban | Ci | 8 | 8 | 11 | 148 |
20 | Dupont Fe | Ronde du Feu:10 Km | Ci | 10 | 10 | 7 | 142 |
21 | Audrey 24-28 | - | Ronde du Feu:10 Km | Ci | 10 | 10 | 5 | 136 |
22 | Banniere | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.3 | 30 | 6 | 136 |
23 | Lyon | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 7 | 134 |
24 | Menotte | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 6 | 134 |
25 | For O Li | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 7 | 129 |
26 | Elastique | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 5 | 124 |
27 | Alain | - | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.3 | 30 | 3 | 114 |
28 | Game | - | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.3 | 30 | 3 | 114 |
29 | Bigorre | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.3 | 30 | 6 | 113 |
30 | Velo | Ronde de Noel: 8 Km | Ci | 8 | 8 | 5 | 112 |
31 | Manuel | - | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 3 | 107 |
32 | Butcher | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 10.3 | 30 | 5 | 103 |
33 | Tisseo | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.5 | 30 | 6 | 102 |
34 | Ludovic | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.5 | 30 | 6 | 99 |
35 | Rugby | Ronde du Feu:10 Km | Ci | 608 | 10 | 6 | 94 |
36 | Natixis | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.3 | 30 | 2 | 93 |
37 | Vegas President | Relais du Beffroi: Revel | Cr | 13 | 30 | 4 | 93 |
38 | Mardi | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.3 | 30 | 6 | 91 |
39 | Vo2max | 5 Km de Cugnaux | Cr | 5 | 5 | 7 | 76 |
40 | Aston Martine | Corse de la Courbiere | Tr | 16.5 | 13 | 3 | 75 |
41 | L Ecossais | - | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 3 | 71 |
42 | Mamie | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 2 | 60 |
43 | CB | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.9 | 30 | 2 | 44 |
44 | Stephane Wesson | Relais de L Hers. 16.5 Km | Cr | 16.5 | 30 | 2 | 40 |
45 | Galinette | Espelette | Tr | 7 | 7 | 2 | 37 |
46 | Bernardo | Semi de Hondarribia | 21.1 | 21 | 2 | 31 |
47 | Cac 40 | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 8.5 | 30 | 1 | 30 |
48 | Dupont Fi | Relais de l Hers | Cr | 6.5 | 30 | 1 | 30 |
49 | L abbe | Relais des Coteaux: 42.2 Km | Cr | 7.3 | 30 | 1 | 30 |
50 | Mirage | Relais de L Hers. 16.5 Km | Cr | 16.5 | 30 | 1 | 30 |
51 | Orangina | Relais de L Hers. 16.5 Km | Cr | 16.5 | 30 | 1 | 30 |
52 | Canelle | Ronde du Foie Gras : 25 Km | Cr | 25 | 13 | 3 | 27 |
53 | La Truite | Trail des Filhols: 10 Km | Ci | 5 | 20 | 2 | 27 |
54 | Novomaltine | Relais de Balma | Cr | 2X3.850 | 19 | 1 | 19 |
55 | Dhea | Espelette | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
56 | Griffure | - | Espelette | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
57 | Jpge | Espelette | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
58 | Monaco | - | Espelette | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
59 | Muriel | Trail du Pastel | Ci | 14 | 14 | 1 | 14 |
60 | Pepe | Espelette | Tr | 14 | 14 | 1 | 14 |
61 | Flecha | - | Trail Blanc :12 Km | Tr | 12 | 12 | 1 | 12 |
62 | Alexandre | - | Ronde du Feu:10 Km | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
63 | Boussole | 0 |
64 | Cgt | 0 |
65 | Cravate | 0 |
66 | Diagonale | 0 |
67 | Frere Solide | 0 |
68 | Gabelou | 0 |
69 | Henri | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Italien | 0 |
71 | L Indien | 0 |
72 | Laurie H | 0 |
73 | Marty | 0 |
74 | Money | 0 |
75 | MrJean | Ci | 0 |
76 | Muriel | 0 |
77 | Remy | 0 |
78 | Sabine | 0 |
79 | Solide | 0 |
80 | Soupline | 0 |
81 | Theoreme | 0 |
Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
- - gciminato@aol.com |
|
|