|

|
Challenge VDS 2014 |
Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
1 | CentDeux | Corrida Toulouse : 8.5 km | Ci | 8.5 | 9 | 39 | 630 |
2 | Alain | Ékiden de Cahors : 42.195 Km | Cr | 10 | 27 | 19 | 509 |
3 | Tahiti | Trail course du cœur : 10 Km | Tr | 10 | 10 | 21 | 467 |
4 | Robert | 10 Km de Launaguet | Ci | 10 | 10 | 15 | 336 |
5 | LoicM | - | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 16 | 321 |
6 | LaurenceL | Corrida Toulouse : 8.5 km | Ci | 8.5 | 9 | 19 | 304 |
7 | Parapente | Urban Trail: 16 Km | Tr | 16 | 16 | 15 | 302 |
8 | David | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 16 | 300 |
9 | Gainsbarre | Marathon de Toulouse | Ci | 42.195 | 63 | 9 | 296 |
10 | LEcossais | 10 km château gontier | Ci | 10 | 15 | 13 | 276 |
11 | Ludovicmetropole | - | Cross de Blagnac 8.6 Km | Ci | 10 | 10 | 7 | 276 |
12 | Mobylette | Corrida de Pau : 9.7. Km | Ci | 9.7 | 10 | 11 | 272 |
13 | Lejag | Ékiden de Cahors : 42.195 Km | Cr | 10 | 27 | 10 | 269 |
14 | Alexandre | Val Toulousaine 10 Km | Ci | 10 | 10 | 7 | 218 |
15 | Menotte | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 7 | 199 |
16 | Rudy | Ékiden de Cahors : 42.195 Km | Cr | 10 | 27 | 9 | 195 |
17 | Davidsncf | - | Iron Man de Barcelone | Ci | 42.195 | 63 | 8 | 191 |
18 | Roland | 14.2 ou 7 Km de Buzet | Tr | 14.2 | 14 | 7 | 189 |
19 | VegasPresident | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 9 | 187 |
20 | Modestine | Relais de Gallac: 37,3 Km | Cr | 28 | 28 | 8 | 181 |
21 | Lyon | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 8 | 178 |
22 | LaPoire | Corrida de Pau : 9.7. Km | Ci | 9.7 | 10 | 9 | 170 |
23 | Platre | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 9 | 165 |
24 | Couscous | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 7 | 157 |
25 | Bigorre | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 7 | 156 |
26 | Forest | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 9 | 156 |
27 | Jeunette | La Moussanaise | Ci | 6 | 129 |
28 | LeJardinier | Les cotes de Puygouzon | Ci | 9 | 9 | 6 | 127 |
29 | Venise | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 7 | 127 |
30 | VanessaD | 10 Km de Labege | Ci | 10 | 10 | 7 | 111 |
31 | CelineM | - | Urban Trail: 16 Km | Tr | 16 | 16 | 7 | 110 |
32 | Georgina | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 5 | 110 |
33 | Banniere | Course du Telethon 8 km | Ci | 7.6 | 8 | 6 | 100 |
34 | Mardi | Val Toulousaine 10 Km | Ci | 10 | 10 | 6 | 96 |
35 | Parapluie | Corrida Toulouse : 8.5 km | Ci | 8.5 | 9 | 3 | 93 |
36 | Elastique | Relais du Beffroi : | Cr | 14 | 30 | 3 | 88 |
37 | Divorce | 26 Km Espelette | Tr | 26 | 26 | 3 | 86 |
38 | ForOLi | Relais du marathon de Toulouse | Cr | 10 | 34 | 4 | 83 |
39 | Manu | Course du Telethon 8 km | Ci | 7.6 | 8 | 3 | 82 |
40 | Novomaltine | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 4 | 80 |
41 | Dhea | Trail du Pastel: 14 Km | Tr | 14 | 14 | 5 | 78 |
42 | Dechirure | Marathon de Toulouse | Ci | 42.195 | 63 | 2 | 73 |
43 | Papamardi | Val Toulousaine 10 Km | Ci | 10 | 10 | 5 | 71 |
44 | LeJeune | Corrida de Toulouse : 3 Km | Ci | 3 | 3 | 4 | 68 |
45 | Galinette | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 4 | 64 |
46 | LionelSmith | Marathon de Barcelone: 42.195 Km | Ci | 42.2 | 63 | 1 | 63 |
47 | Rugby | 10 Km de Ramonville | Ci | 10 | 10 | 5 | 62 |
48 | HabitRouge | Ekiden Albi | Cr | 5 | 30 | 2 | 60 |
49 | Fadiese | - | Ekiden Albi | Cr | 10 | 30 | 4 | 54 |
50 | DupontFi | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 3 | 51 |
51 | Gallardo | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 2 | 50 |
52 | Tisseo | Semi de Tournefeuille | Ci | 10 | 10 | 5 | 50 |
53 | Velo | Béhobi San Sebastian | Ci | 20 | 20 | 2 | 50 |
54 | ADSL | Boucle de Bassac: 17 Km | Ci | 17 | 17 | 2 | 44 |
55 | TGV | Corrida Toulouse : 8.5 km | Ci | 8.5 | 9 | 3 | 42 |
56 | Garageo | Ekiden Albi | Cr | 5 | 5 | 2 | 35 |
57 | SylvainL | - | Relais du marathon de Toulouse | Cr | 10 | 34 | 1 | 34 |
58 | Labbe | Corrida de Toulouse: 10 Km | Ci | 10 | 10 | 3 | 31 |
59 | Natixis | Relais de Fronton : 42 Km | Cr | 42 | 31 | 1 | 31 |
60 | Cac40 | Ekiden Albi | Cr | 7.2 | 30 | 1 | 30 |
61 | Galette | - | Ekiden Albi | Cr | 30 | 30 | 1 | 30 |
62 | Picci | Urban Trail: 16 Km | Tr | 16 | 16 | 2 | 30 |
63 | Sebastien | 5 Km triathlon Toulouse | Ci | 5 | 5 | 3 | 27 |
64 | Petanque | Semi de Geneve | Ci | 21 | 21 | 1 | 21 |
65 | Canelle | Corrida de Toulouse: 10 Km | Ci | 10 | 10 | 2 | 19 |
66 | NicolasBo | - | Urban Trail: 16 Km | Tr | 16 | 16 | 1 | 16 |
67 | Butcher | Corrida de Toulouse: 10 Km | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
68 | ArnaudR | 0 |
69 | AudreJ | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Audrey 24-28 | 0 |
71 | Basketeur | 0 |
72 | Bernardo | 0 |
73 | Bougie | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Franciane | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | FrereSolide | 0 |
76 | Italien | 0 |
77 | Jpge | 0 |
78 | Kiwi | 0 |
79 | Mamie | 0 |
80 | Mirage | 0 |
81 | MrJean | 0 | 0 |
82 | Muriel | 0 |
83 | Solide | 0 |
84 | Stephanie | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Sylvie | 0 |
Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
- - gciminato@aol.com |
|
|