|

|
Challenge VDS 2016 |
Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
1 | Tahiti | - | Relais de Gaillac | Cr | 31.8 | 40 | 18 | 491 |
2 | NicolasBo | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 15 | 485 |
3 | Lejag | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 12 | 433 |
4 | Alain | - | Ronde du Feu: 10 km | Ci | 10 | 10 | 13 | 422 |
5 | David | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 24 | 414 |
6 | CentDeux | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 10 | 40 | 16 | 392 |
7 | HadrienT | - | Diagonale du Fou : 167 Km | Ci | 167 | 251 | 4 | 383 |
8 | LaurenceL | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 21 | 374 |
9 | Forest | - | Grand raid des Pyrennées | Tr | 53 | 93341 | 10 | 341 |
10 | Menotte | - | Semi de Bilbao | Ci | 21.1 | 21 | 8 | 301 |
11 | MrEntrecote | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 11 | 289 |
12 | Dhea | - | 10 Km de launaguet | Ci | 10 | 10 | 14 | 274 |
13 | Robert | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 10 | 244 |
14 | Parapente | - | Corrida de Noel : 4.25 | Ci | 4.2 | 4 | 8 | 243 |
15 | MrFranciane | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 13 | 229 |
16 | Fadiese | - | 10 Km de Portet | Ci | 10 | 10 | 7 | 224 |
17 | Leanne | - | 10 Km de launaguet | Ci | 10 | 10 | 12 | 220 |
18 | VegasPresident | - | 10 Km de Bilbao | Cr | 10.4 | 10 | 7 | 217 |
19 | Franciane | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 13 | 210 |
20 | TGV | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 8 | 209 |
21 | Rudy | - | Ekiden de cahors | Cr | 5 | 40 | 5 | 205 |
22 | Mobylette | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 10 | 40 | 8 | 204 |
23 | StephaneB | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 10 | 40 | 9 | 202 |
24 | Venise | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 10 | 195 |
25 | Garageo | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 10 | 194 |
26 | LaPoire | - | 10 Km de launaguet | Ci | 10 | 10 | 6 | 191 |
27 | LoicM | - | Trail de Porquerolles: 25 Km | Tr | 25 | 25 | 9 | 190 |
28 | Ludovicmetropole | - | Trail des 3 Pics : 52 Km | Tr | 52 | 78 | 6 | 183 |
29 | Banniere | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 7 | 180 |
30 | Couscous | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 7 | 180 |
31 | Mandarine | - | 10 Km de Bilbao | Ci | 10 | 10 | 5 | 180 |
32 | Virginie | - | Cross de Lavaur | Ci | 4.25 | 4 | 10 | 180 |
33 | Bigorre | - | 10 Km de Bilbao | Ci | 10 | 10 | 5 | 170 |
34 | PhilippeMa | - | Marathon Edimbourg | Ci | 42.195 | 63 | 4 | 164 |
35 | Rugby | - | Relais de Toulouse :4x10 Km | Cr | 10 | 40 | 7 | 162 |
36 | Manu | - | Relais de Toulouse :4x10 Km | Cr | 10 | 40 | 4 | 157 |
37 | Galinette | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 8 | 154 |
38 | Novomaltine | - | Semi de Bilbao | Ci | 21.1 | 21 | 5 | 153 |
39 | Sebastien | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 11 | 153 |
40 | ChristopheM | - | Corrida de Toulouse : 3 ou 10 Km | Ci | 10 | 10 | 6 | 143 |
41 | MmeEntrecote | - | Semi de Toulouse | Ci | 21.1 | 21 | 7 | 142 |
42 | SylvainM | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 5 | 40 | 4 | 141 |
43 | Adeline | - | 10 Km de Bilbao | Cr | 10 | 10 | 4 | 130 |
44 | Velo | - | Relais de Toulouse :4x10 Km | Cr | 10 | 40 | 4 | 130 |
45 | Bernardautoecole | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 6 | 129 |
46 | Alexandre | - | Marathon du Medoc | Ci | 42.195 | 63 | 2 | 126 |
47 | RemyG | - | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | Tr | 14 | 14 | 5 | 126 |
48 | Lyon | - | Corrida de Noel : 4.25 | Ci | 4.2 | 4 | 4 | 124 |
49 | Bugno | - | Espelette : 14 ou 20 Km | Ci | 14 | 14 | 4 | 115 |
50 | Platre | - | Semi de Bilbao | Ci | 21.1 | 21.1 | 4 | 114 |
51 | Dechirure | - | 10 Km de launaguet | Ci | 10 | 10 | 3 | 113 |
52 | Praline | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | Tr | 14 | 14 | 4 | 110 |
53 | Gainsbarre | - | Marathon Edimbourg | Ci | 42.195 | 63 | 2 | 108 |
54 | Davidsncf | - | Triathlon de Vitoria | Ci | 42.195 | 63 | 3 | 105 |
55 | Picci | - | Triathlon de Vitoria | Ci | 42.195 | 63 | 3 | 105 |
56 | Bernardo | - | Semi de Bilbao | Ci | 21.1 | 21 | 3 | 101 |
57 | Quatrevingtdouze | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 4 | 98 |
58 | LeJeune | - | 10 Km de Bilbao | Cr | 10 | 10 | 4 | 97 |
59 | JeanphilippeC | - | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | Tr | 22 | 22 | 4 | 96 |
60 | LeJardinier | - | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | Ci | 9 | 9 | 3 | 94 |
61 | Modestine | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 5 | 40 | 3 | 90 |
62 | Gallardo | - | 10 Km de Bilbao | Cr | 10.4 | 10 | 4 | 82 |
63 | Boris | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | Ci | 10 | 40 | 2 | 80 |
64 | Elastique | - | Relais du Marathon Edimbourg | Ci | 21.1 | 40 | 2 | 80 |
65 | FrereSolide | - | 10 Km de Bilbao | Ci | 10 | 10 | 3 | 74 |
66 | DupontFi | - | 10 Km de Bilbao | Ci | 10.4 | 10 | 3 | 71 |
67 | Papamardi | - | Val Toulousaine : 10 Km | Ci | 10 | 10 | 4 | 70 |
68 | Canelle | - | Trail Toulousain : 15 Km | Tr | 15 | 15 | 3 | 69 |
69 | Maizena | Corrida de Noel : 4.25 | Ci | 4.2 | 4 | 5 | 69 |
70 | FabienH | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | Tr | 44 | 66 | 1 | 66 |
71 | CopainMardi | Marathon de Toulouse | Ci | 42.195 | 63 | 1 | 63 |
72 | Bougie | - | Semi Edimbourg | Ci | 21.1 | 21 | 2 | 61 |
73 | Cac40 | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 10 | 40 | 2 | 54 |
74 | CentKgs | 10 Km de Bilbao | Ci | 10.4 | 10 | 2 | 50 |
75 | Mardi | - | 10 Km de La Rochelle | Ci | 10 | 10 | 2 | 50 |
76 | Natixis | - | 10 Km de Bilbao | Ci | 10.4 | 10 | 2 | 50 |
77 | Ines | - | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 2 | 48 |
78 | CarolineS | - | 7 km de Buzet | Ci | 7 | 7 | 2 | 47 |
79 | Butcher | - | 5 Km de Ben Ali | Ci | 5 | 5 | 2 | 45 |
80 | AxelleV | Relais a 3 de Fonbeauzard: 6.8 m | Re | 6.8 | 40 | 1 | 40 |
81 | Georgina | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 10 | 40 | 1 | 40 |
82 | Jpge | - | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | Ci | 5 | 40 | 1 | 40 |
83 | NicolasMa | Relais de Toulouse :4x10 Km | Cr | 10 | 40 | 1 | 40 |
84 | PierreLeM | - | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | Ci | 10 | 40 | 1 | 40 |
85 | SophieLB | - | Ekiden Albi : relais à6 :42.2 Km | Cr | 5 | 40 | 1 | 40 |
86 | CelineM | - | Trail Toulousain : 15 Km | Tr | 15 | 15 | 2 | 37 |
87 | CarreN | - | Semi du Pays Basque | Ci | 21.1 | 21 | 2 | 31 |
88 | Matelas | 10 Km de launaguet | Ci | 10 | 10 | 2 | 31 |
89 | Bougeoir | Corrida de Noel : 8.5 Km | Ci | 8.5 | 8 | 2 | 18 |
90 | Directrice | - | Forest Trail: 18 Km | Tr | 18 | 18 | 1 | 18 |
91 | Cristina | - | Corrida de Noel : 4.25 | Ci | 4.25 | 4 | 1 | 4 |
92 | ChristopheP | - | - | - | - | - | - | 0 |
93 | ForOLi | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | Galette | - | - | - | - | - | - | 0 |
95 | Guillaume2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | HabitRouge | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Hocine | - | - | - | - | - | - | 0 |
98 | Italien | - | - | - | - | - | - | 0 |
99 | LEcossais | - | - | - | - | - | - | 0 |
100 | LionelSmith | - | - | - | - | - | - | 0 |
101 | Mamie | - | - | - | - | - | - | 0 |
102 | MrJean | - | - | - | - | - | - | 0 |
103 | Petanque | - | - | - | - | - | - | 0 |
104 | Solide | - | - | - | - | - | - | 0 |
105 | StephanieC | - | - | - | - | - | - | 0 |
Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
- - gciminato@aol.com |
|
|