|

|
Challenge VDS 2019 |
Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
1 | LoicM | - | GRP 80 ou 120 Km | Tr | 120 | 180 | 8 | 448 |
2 | LaurenceL | - | Semi de San Sebastian | Ci | 21.1 | 21 | 16 | 390 |
3 | FabienH | - | GRP 80 ou 120 Km | Tr | 80 | 120 | 5 | 383 |
4 | Virginie | - | 5 Km ou 10 Km de St Loup | Ci | 5 | 5 | 12 | 354 |
5 | Tahiti | - | 10 Km Toulouse | Ci | 10 | 10 | 13 | 329 |
6 | Forest | - | GRP 80 ou 120 Km | Tr | 80 | 120 | 5 | 322 |
7 | David | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 11 | 317 |
8 | Menotte | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 7 | 312 |
9 | Nadege | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 9 | 307 |
10 | CelineS | - | Trail Aneto : 45 Km | Tr | 45 | 65 | 7 | 298 |
11 | Ines | - | Semi de San Sebastian | Ci | 21.1 | 21 | 9 | 286 |
12 | MrEntrecote | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 8 | 13 | 279 |
13 | Lejag | - | Relais à4 du Maraahon de Toulouse | Cr | 11 | 51 | 5 | 267 |
14 | Jacques | - | 5 Km ou 10 Km de St Loup | Ci | 5 | 5 | 8 | 264 |
15 | CelineM | - | GRP 80 ou 120 Km | Tr | 80 | 120 | 4 | 243 |
16 | MmeEntrecote | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 10 | 232 |
17 | StephaneB | - | GRP 80 ou 120 Km | Tr | 120 | 180 | 2 | 227 |
18 | LaPoire | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 12 | 221 |
19 | Pronuptia | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 9 | 212 |
20 | Franciane | - | Marvejols Mende : 22.4 Km | Ci | 22.4 | 22 | 13 | 209 |
21 | Leanne | - | Semi de San Sebastian | Ci | 21.1 | 21 | 10 | 209 |
22 | Parapente | - | Corrida de Noel : 3.6 Km | Ci | 3.6 | 4 | 7 | 209 |
23 | Bigorre | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 7 | 196 |
24 | TGV | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 7 | 191 |
25 | PhilippeL | - | GRP 43 KM | Tr | 43 | 62 | 5 | 189 |
26 | PiedDroit | - | Corrida de Noel : 3.6 Km | Ci | 3.6 | 4 | 7 | 187 |
27 | Alain | - | Relais des 3 Pics: 56 Km | Cr | 18 | 58 | 4 | 186 |
28 | SophieLaura | \' | Relais à4 du Maraahon de Toulouse | Cr | 11 | 50 | 5 | 174 |
29 | Fadiese | - | 5 Km ou 10 Km de St Loup | Ci | 5 | 5 | 4 | 159 |
30 | Robert | - | Duathlon Montberon Relais 5.5/21/2.5 Km | Cr | 21 | 47 | 5 | 149 |
31 | Parigo | - | Marathon de Toulouse | Ci | 42.2 | 63 | 4 | 137 |
32 | Sebastien | - | Semi Triathlon d aix | Ci | 21 | 21 | 5 | 135 |
33 | MmeTropcourt | Trail de Cauteret : 42 Km | Tr | 42 | 63 | 3 | 123 |
34 | HadrienT | - | GRP 80 ou 120 Km | Tr | 80 | 120 | 1 | 120 |
35 | Rugby | - | GRP 43 KM | Tr | 43 | 5 | 2 | 112 |
36 | Lyon | - | Corrida de Noel : 3.6 Km | Ci | 3.6 | 4 | 4 | 106 |
37 | CentKgs | - | Relais à4 du Marathon Helsinki | Cr | 42.2 | 48 | 2 | 95 |
38 | Banniere | - | Semi Helsinki | Ci | 21.1 | 21 | 2 | 68 |
39 | Cristina | - | Semi de San Sebastian | Ci | 21.1 | 21 | 2 | 68 |
40 | Velo | - | Behobi San Sebastian: 20 Km | Ci | 20 | 20 | 2 | 67 |
41 | SylvainM | - | Ekiden de Balma | Cr | 7.2 | 47 | 2 | 58 |
42 | LeJeune | - | 10 Km de Baisieux | Ci | 10 | 10 | 2 | 57 |
43 | VegasPresident | - | Duathlon Montberon Relais 5.5/21/2.5 Km | Cr | 21.4 | 47 | 2 | 52 |
44 | Bernardo | - | Relais à4 du Marathon Helsinki | Cr | 42.2 | 48 | 1 | 48 |
45 | Elastique | - | Relais à4 du Marathon Helsinki | Cr | 42.2 | 48 | 1 | 48 |
46 | Adeline | - | Ekiden de Balma | Cr | 5 | 47 | 1 | 47 |
47 | ForOLi | - | Ekiden de Balma | Cr | 10 | 47 | 1 | 47 |
48 | Modestine | - | Relais de L Hers: 3x5.3 km+1.5 km | Cr | 6.8 | 47 | 1 | 47 |
49 | Novomaltine | - | Ekiden de Balma | Cr | 5 | 47 | 1 | 47 |
50 | Papamardi | - | Ekiden de Balma | Cr | 5 | 47 | 1 | 47 |
51 | Venise | - | Ekiden de Balma | Cr | 10 | 47 | 1 | 47 |
52 | Dhea | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 3 | 43 |
53 | Matelas | - | Trail des Gabizos : 28 Km | Tr | 28 | 28 | 2 | 43 |
54 | Couscous | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 3 | 38 |
55 | Gainsbarre | - | Semi Helsinki | Ci | 21.1 | 21 | 1 | 21 |
56 | Bernardautoecole | - | Corrida de Noel : 7.2 Km | Ci | 7.2 | 7 | 2 | 12 |
57 | Bougeoir | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | BrunoG | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | Butcher | - | - | - | - | - | - | 0 |
60 | Cac40 | - | - | - | - | - | - | 0 |
61 | ChristopheM | - | - | - | - | - | - | 0 |
62 | CopainMardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
63 | Davidsncf | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | Dechirure | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | DupontFi | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | Galette | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | Galinette | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | Gallardo | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Garageo | - | 5 Km ou 10 Km de St Loup | 5 | 183 | 9 | 0 |
70 | Guillaume2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | JeromeG | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Jpge | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Ludovicmetropole | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | MacDo | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | Maizena | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Mamie | - | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Mardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Mobylette | - | - | - | - | - | - | 0 |
79 | Natixis | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | NicolasBo | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | NicolasMa | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | PierreLeM | - | - | - | - | - | - | 0 |
83 | Quatrevingtdouze | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | RemyG | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Rudy | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | Solide | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | Vittel | - | - | - | - | - | - | 0 |
Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
- - gciminato@aol.com |
|
|