|

|
Challenge VDS 2020 |
Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
1 | LaPoire | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 2 | 57 |
2 | Pronuptia | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 2 | 57 |
3 | Elastique | - | Trail de Colomiers: 9.5 Km | Tr | 9.5 | 9.5 | 2 | 56 |
4 | MmeEntrecote | - | 10 km et Semi de Blagnac | Ci | 21 | 21 | 3 | 53 |
5 | MrEntrecote | - | 10 km et Semi de Blagnac | Ci | 21.1 | 21.1 | 3 | 53 |
6 | Tahiti | - | Ronde Givrée :Relais à4 | Cr | 14 | 50 | 1 | 50 |
7 | Bigorre | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 1 | 47 |
8 | David | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 1 | 47 |
9 | Fadiese | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 1 | 47 |
10 | Menotte | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 1 | 47 |
11 | PhilippeL | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 1 | 47 |
12 | PiedDroit | - | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | Cr | 7 | 47 | 1 | 47 |
13 | Virginie | - | 10 km et Semi de Blagnac | Ci | 21.1 | 21 | 1 | 21 |
14 | Dhea | - | 10 Km Oconrun | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
15 | Parigo | - | 10 km et Semi de Blagnac | Ci | 10 | 10 | 1 | 10 |
16 | Adeline | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 | Alain | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Banniere | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Bernardautoecole | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Bernardo | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Bougeoir | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | BrunoG | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Butcher | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Cac40 | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 | CelineM | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 | CelineS | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 | CentKgs | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | ChristopheM | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | CopainMardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Couscous | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Cristina | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Davidsncf | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Dechirure | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | DupontFi | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Elsarrive | 0 |
36 | FabienH | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | Forest | - | Trail de Muret: 26 km | Ci | 2 | 0 |
38 | ForOLi | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Franciane | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Gainsbarre | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Galette | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Galinette | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | Gallardo | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | Garageo | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | Guillaume2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | HadrienT | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | Ines | - | - | - | - | - | - | 0 |
48 | Jacques | - | - | - | - | - | - | 0 |
49 | JeromeG | - | - | - | - | - | - | 0 |
50 | Jpge | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | LaurenceL | - | - | - | - | - | - | 0 |
52 | Leanne | - | - | - | - | - | - | 0 |
53 | Lejag | - | - | - | - | - | - | 0 |
54 | LeJeune | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | LoicM | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Ludovicmetropole | - | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Lyon | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | MacDo | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | Maizena | - | - | - | - | - | - | 0 |
60 | Mamie | - | - | - | - | - | - | 0 |
61 | Mardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
62 | Matelas | - | - | - | - | - | - | 0 |
63 | MmeTropcourt | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | Mobylette | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | Modestine | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | Nadege | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | Natixis | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | NicolasBo | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | NicolasMa | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | Novomaltine | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | Papamardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Parapente | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | PierreLeM | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Quatrevingtdouze | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | RemyG | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Robert | - | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Rudy | - | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Rugby | - | - | - | - | - | - | 0 |
79 | Sebastien | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | Solide | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | SophieLaura | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | StephaneB | - | - | - | - | - | - | 0 |
83 | SylvainM | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | TGV | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | VegasPresident | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | Velo | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | Venise | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Vittel | - | - | - | - | - | - | 0 |
Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
- - gciminato@aol.com |
|
|