|
|

|
| Challenge VDS 2022 |
| Clas. | Nom | VMA | Derniére course | Type de course | Nbr Km | Nbr point | Nbr course | Cumul points |
| 1 | Adeline | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Alain | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Banniere | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Bernardautoecole | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | Bernardo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Bigorre | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Bougeoir | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | BrunoG | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Butcher | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Cac40 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | CelineM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | CelineS | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | CentKgs | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | ChristopheM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | CopainMardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Couscous | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Cristina | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | David | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Davidsncf | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Dechirure | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Dhea | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | DupontFi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Elastique | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | FabienH | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | Fadiese | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Forest | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | ForOLi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | Franciane | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | Gainsbarre | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | Galette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | Galinette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | Gallardo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | Garageo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Guillaume2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | HadrienT | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | Ines | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | Jacques | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | JeromeG | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | Jpge | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | LaPoire | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | LaurenceL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 42 | Leanne | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 43 | Lejag | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | LeJeune | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 45 | LoicM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Ludovicmetropole | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 47 | Lyon | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 48 | MacDo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 49 | Maizena | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 50 | Mamie | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 51 | Mardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 | Matelas | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 53 | Menotte | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 54 | MmeEntrecote | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 55 | MmeTropcourt | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 56 | Mobylette | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 57 | Modestine | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 58 | MrEntrecote | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 59 | Nadege | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 60 | Natixis | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | NicolasBo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 62 | NicolasMa | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 63 | Novomaltine | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 64 | Papamardi | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 65 | Parapente | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 66 | Parigo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 67 | PhilippeL | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 68 | PiedDroit | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | PierreLeM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 70 | Pronuptia | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 71 | Quatrevingtdouze | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | RemyG | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | Robert | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 74 | Rudy | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 75 | Rugby | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 76 | Sebastien | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 77 | Solide | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 78 | SophieLaura | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 79 | StephaneB | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 80 | SylvainM | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 81 | Tahiti | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 82 | TGV | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 83 | VegasPresident | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 84 | Velo | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 85 | Venise | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 86 | Virginie | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 87 | Vittel | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Duathlon : nbr de km de course a pied. | Ci = Course Individuelle |
| Courses > ou = à 40 Km : Points x par 1,5 | Cr = Course en Relais |
| Relais : Nbre de Km / Nbre de coureurs + 15 / jours de course | Tr = Trail |
| - - gciminato@aol.com |
|
|
|
|