|
|
Résultats 2014 |
2014-12-27 | 10 km château gontier | 10 | km |
LEcossais | 48 29 |
2014-12-21 | Corrida Toulouse : 8.5 km | 8.5 | km |
CentDeux | 32 48 | 34 |
Parapluie | 42 21 | 226 |
LaurenceL | 44 47 | 306 |
TGV | 32 39 | 32 |
2014-12-21 | Corrida de Pau : 9.7. Km | 9.7 | km |
Mobylette | 35 15 |
LaPoire | 49 30 |
2014-12-14 | 10 Km de Ramonville | 10 | km |
CentDeux | 39'03 | 115 |
David | 41 41 | 227 |
Alain | 45 52 | 467 |
LaurenceL | 51 23 | 743 |
Rugby | 50 03 | 518 |
2014-12-14 | Cross de Blagnac 8.6 Km | 10 | km |
Ludovicmetropole | 38 | 28 |
2014-12-13 | Ékiden de Cahors : 42.195 Km | 10 | km |
Alain | 3 h 24 53 | 53 |
Lejag | 3 h 24 53 | 53 |
Rudy | 3 h 24 53 | 53 |
2014-12-07 | 10 Km de Launaguet | 10 | km |
CentDeux | 40 20 | 34 |
David | 43 09 | 58 |
Robert | 43 31 | 65 |
2014-12-07 | Trail course du cœur : 10 Km | km |
Ludovicmetropole |
2014-12-07 | Trail course du cœur : 10 Km | 10 | km |
Ludovicmetropole | 53 15 | 43 |
Tahiti | 1h14 40 | 343 |
2014-12-04 | Course du Telethon 8 km | 7.6 | km |
Alain | 33 |
Banniere | 32 |
Manu | 32 |
2014-11-30 | Urban Trail: 16 Km | 16 | km |
CelineM | 1 h 28 44 | 386 |
NicolasBo | 1 h 25 29 | 302 |
Picci | 1 h 17 50 | 133 |
Parapente | 1 h 26 02 | 314 |
2014-11-23 | Relais de Gallac: 37,3 Km | 28 | km |
Modestine | 2 h 33 43 | 9 |
2014-11-23 | Relais de Gallac: 37,3 Km | 33.7 | km |
Mobylette | 2 h 33 43 | 9 |
Tahiti | 2 h 33 43 | 9 |
2014-11-23 | Relais de Gallac: 37,3 Km | 37.3 | km |
LaPoire | 1 h 36 53 | 189 |
2014-11-23 | Val Toulousaine 10 Km | 10 | km |
CentDeux | 40 26 | 52 |
Mardi | 40 53 | 61 |
David | 42 30 | 87 |
LaurenceL | 50 51 | 257 |
Alexandre | 38 18 | 27 |
Papamardi | 55 45 | 346 |
2014-11-16 | 10 Km du Confluent:: Portet | 10 | km |
CentDeux | 38 33 | 71 |
Robert | 41 52 | 180 |
2014-11-11 | Trail du Pastel: 14 Km | 14 | km |
Manu | 1 h 08 17 | 54 |
Picci | 1 h 12 26 | 92 |
Dhea | 1 h 52 16 | 5 | marche nordique |
2014-11-09 | Béhobi San Sebastian | 20 | km |
CentDeux | 1 h 21 18 | 1249 |
Menotte | 1 h 26 35 | 2910 |
David | 1 h 31 34 | 5572 |
Robert | 1 h 29 32 | 4447 |
Banniere | 1 h 35 28 | 7966 |
Bigorre | 1 h 34 48 | 7508 |
Forest | 1 h 31 29 | 5524 |
Velo | 1 h 47 18 | 16223 |
Tahiti | 1 h 36 06 | 8410 |
Parapente | 1 h 46 51 | 15914 |
Platre | 1 36 47 | 8882 |
Venise | 1 h 44 28 | 14356 |
CelineM | 1 h 45 25 | 14999 |
LoicM | 1 h 45 25 | 15000 |
Dhea | 1 h 48 04 | 16735 |
Georgina | 1 h 50 48 | 18377 |
Galinette | 1h55 01 | 20573 |
DupontFi | 1 h 53 28 | 19803 |
VegasPresident | 1 h 53 17 | 1693 eme | 196 eme v3 |
Gallardo | 1 h 53 45 | 19940 |
Couscous | 2 h 13 15 | 25434 |
Lyon | 2 h 05 40 | 24277 |
Novomaltine | 2 h 15 26 | 25600 |
2014-11-09 | Semi de Seysse 21.1 Km | 21.1 | km |
LaurenceL | 1 h 55 29 | 223 |
2014-11-02 | Marathon de New York | 42.195 | km |
Mobylette | 2 h 54 05 |
2014-10-26 | Les Templiers 37 Km | 37 | km |
LoicM | 4 h 32 | 101 |
2014-10-26 | Marathon de Toulouse | 42.195 | km |
Alain | 3h50 02 | 1095 |
Dechirure | 3 h 38 45 | 742 |
Gainsbarre | 3 h 43 12 | 861 |
CentDeux | 3 h 04 31 | 121 |
Parapluie | 3 h 49 34 | 1098 |
LEcossais | 3 h19 07 | 328 |
2014-10-26 | Marseille Cassis 20 km | 11 | km |
Dhea | 3 h 37 28 |
2014-10-26 | Marseille Cassis 20 km | 20 | km |
Forest | 1 h 35 |
2014-10-26 | Relais du marathon de Toulouse | 10 | km |
ForOLi | 3 h 20 33 | 82 |
Tahiti | 3 h 20 33 | 82 |
Couscous | 3 h 42 03 | 177 |
Parapente | 3 h 42 03 | 177 |
LaPoire | 3 h 42 03 | 177 |
Modestine | 4 h 00 05 | 321 |
Rudy | 3 h 34 13 | 113 |
LaurenceL | 4 h 11 15 | 396 |
Menotte | 2 h 59 49 | 15 |
Menotte | 2 h 59 49 | 15 |
Mardi | 2 h 59 49 | 15 |
David | 2 h 59 49 | 15 |
Robert | 2 h 59 49 | 15 |
Lejag | 3 h 34 13 | 113 |
SylvainL | 3 h 34 13 | 113 |
CelineM | 3 h 37 05 | 130 |
2014-10-19 | Relais marathon Montpellier | 11.5 | km |
LEcossais | 50 04 | 117 | 3h 32 59 |
2014-10-19 | Run and Bike de Pechabou: 21 Km | 21 | km |
Mobylette | 1h20 04 | avec Edredon |
Parapente | 2h00 03 | 138 |
TGV | 2h 06 14 | 168 |
Venise | 2h 00 03 | 138 |
2014-10-19 | Run and Bike Paris: 18 Km | 18 | km |
Alexandre | 1h 13 | 163 |
2014-10-12 | 5 et 10 Km de La Saune | 10 | km |
CentDeux | 42 53 | 22 |
Mardi | 42 57 | 23 |
David | 44 44 | 42 |
Papamardi | 1h03 17 | 313 |
2014-10-12 | 5 et 10 Km de La Saune | 5 | km |
Tahiti | 23 15 | 26 |
2014-10-12 | Les cotes de Puygouzon | 9 | km |
Lejardinier | 36 24 | 1 v1 |
2014-10-12 | Ultra trail: La Grande Traversée: 110 Km | 110 | km |
Ludovicmetropole | 24h10 | 78 |
2014-10-05 | Iron Man de Barcelone | 42.195 | km |
DavidSncf | 4 h 11 |
2014-10-05 | Semi de Bruxelles | 21.1 | km |
LEcossais | 1 h 45 |
2014-10-05 | Semi de Tournefeuille | 10 | km |
Tisseo | 56 35 | 662 |
LaPoire | 51 00 | 413 |
2014-10-05 | Semi de Tournefeuille | 21.1 | km |
Mobylette | 1h18 39 | 12 |
Robert | 1h33 21 | 154 |
Alain | 1h39 23 | 285 |
Platre | 1 h 43 09 |
2014-10-05 | Trail du Cassoulet : 33 Km | 14 | km |
Rugby | 1h35 59 | 597 |
2014-10-05 | Trail du Cassoulet : 33 Km | 33 | km |
LoicM | 3h 02 36 | 59 |
2014-10-04 | Ekiden Albi | 10 | km |
Menotte | 42 23 | 31 |
CentDeux | 40 22 | 31 |
Gallardo | 57 44 | 353 |
Fadiese | 45 29 | 166 |
Bigorre | 46 52 | 166 |
Lejag | 45 45 | 77 |
Tahiti | 46 19 | 171 |
2014-10-04 | Ekiden Albi | 30 | km |
Galette | 51 39 | 353 |
2014-10-04 | Ekiden Albi | 5 | km |
Lejardinier | 19 11 | 31 |
Ludovicmetropole | 20 43 | 31 |
Lyon | 28 48 | 353 |
VegasPresident | 24 55 | 353 |
Garageo | 30 49 | 353 |
HabitRouge | 25 32 | 166 |
Rudy | 23 48 |
2014-10-04 | Ekiden Albi | 7.2 | km |
Velo | 30 57 | 31 |
Parapente | 3 5 19 | 353 |
33 15 | 166 |
Alain | 32 18 | 77 |
Cac40 | 3 h 30 |
2014-10-04 | Ekiden Albi | 7.5 | km |
3 h 30 |
2014-09-28 | Relais de Castelmaurou: 3x6 Km | 6 | km |
Mobylette | 21 40 | 3 |
Modestine | 27 44 | 3 |
Tahiti | 27 16 |
2014-09-28 | Semi de Pechebusque | 21.1 | km |
CentDeux | 1h38 03 | 12 |
Alain | 1h53 25 | 57 |
2014-09-22 | 14 Km de Montauban | 14 | km |
Platre | 1h12 20 | 42 |
2014-09-22 | 5 Km triathlon Toulouse | 5 | km |
Sebastien |
2014-09-22 | Trail Auterive 15 Km | 15 | km |
LoicM | 1h17 | 22 |
2014-09-21 | Semi et 10 Km de Toulouse | 10 | km |
LaurenceL | 54 52 | 463 |
Tisseo | 59 22 | 670 |
2014-09-21 | Semi et 10 Km de Toulouse | 21 | km |
CentDeux | 1 h 28 52 | 72 |
2014-09-21 | Semi et 10 Km de Toulouse | 21.1 | km |
Robert | 1h 35 19 | 146 éme |
LEcossais | 1h 36 07 | 166 éme |
Alain | 1h 39 55 | 239 éme |
Parapluie | 1h 51 05 | 586 |
2014-09-18 | Marathon du Medoc : 42.951 Km | 42.195 | km |
Alain | 5 h 31 35 | 3042 |
Alexandre | 3 h 31 35 | 3043 |
2014-09-14 | 10 Km de Castanet | 10 | km |
CentDeux | 39 36 | 12 |
LaurenceL | 52 17 | 145 |
Georgina | 52 25 | 147 |
2014-09-14 | Semi du Triathlon de ST de Luz | 21.1 | km |
DavidSncf | 1 h 38 |
2014-09-14 | Trail Eaunes: 15 Km | 15 | km |
Forest | 1h24 43 | 90 |
Gainsbarre | 1h26 44 | 112 |
Parapente | 1h43 24 | 292 |
2014-09-11 | 10 Km de Bruguieres | 10 | km |
CentDeux | 40 45 | 12 |
LoicM | 41 53 | 21 |
David | 44 34 | 36 |
2014-09-07 | 10 Km de Colomiers | 10 | km |
Robert | 43 38 | 154 |
Alain | 45 01 | 217 |
Couscous | 1h 00 40 | 998 |
2014-09-05 | 10 Km de St Gaudens | 10 | km |
CentDeux | 39 07 | 13 |
2014-08-31 | Foulée de la Save: 10 Km | 10 | km |
CentDeux | 39 36 | 11 |
2014-08-31 | Trail du Chateau : 10 ou 20 Km | 10 | km |
Modestine | 58 43 | 40 |
Tahiti | 55 23 | 27 |
2014-08-31 | Trail du Chateau : 10 ou 20 Km | 20 | km |
Mobylette | 1 h34 28 | 9 |
2014-08-17 | Trail des Mineurs | 13 | km |
Alain | 1 h 28 30 | 36 |
2014-08-03 | 10 Km de Mirepoix | 10 | km |
CentDeux | 41 06 | 32 |
2014-07-27 | 5 ou10 Km de St Sauveur | 10 | km |
CentDeux | 43 18 | 29 |
2014-07-27 | 5 ou10 Km de St Sauveur | 5 | km |
Garageo | 24 36 |
2014-07-20 | 12 Km de Bodega de Bayonne | 12 | km |
LaurenceL | 1 h 09 31 | 1739 |
2014-07-20 | Trail des Tripoux: 10 Km | 10 | km |
David | 55 32 | 8 |
2014-07-13 | Relais du Beffroi : | 14 | km |
Elastique | 1 h | 14 | parapente Vegas |
Parapente | 1 h | 14 | Vegas Elastique |
Lejag | 1 h | 15 |
Lyon | 1 h | 15 |
Gainsbarre | 1 h | 18 |
Novomaltine | 1 h | 18 |
2014-07-13 | Relais du Beffroi : | 17 | km |
CentDeux | 1 h | 5 | tahiti David |
David | 1 h | 5 | tahiti 102 |
Tahiti | 1 h | 5 | David 102 |
LaurenceL | 1 h | 7 |
Menotte | 1 h | 7 |
Ludovicmetropole | 1 h | 7 |
2014-07-13 | Relais du Beffroi : | 3 | km |
VegasPresident | 1 h | 14 | Parapente Elastique |
2014-07-07 | Triathlon de Nailloux | 21.1 | km |
DavidSncf | 2 h 02 |
LoicM | 2 h 04 | 151 |
2014-07-06 | La Toulousaine : 8 Km | 8 | km |
LaurenceL | 42 51 | 57 |
2014-07-05 | 14 Km Espelette | 14 | km |
Galinette | 1 h 45 37 |
2014-07-05 | 26 Km Espelette | 26 | km |
Divorce | 3 h 32 | 585 |
2014-07-04 | Corrida de Toulouse : 3 Km | 3 | km |
LeJeune | 13 59 | 140 |
2014-07-04 | Corrida de Toulouse: 10 Km | 10 | km |
CentDeux | 38 02 | 81 |
David | 40 56 |
DavidSncf | 42 53 | 406 |
Lejag | 43 11 | 410 |
Alain | 44 09 | 501 |
Bigorre | 45 29 | 635 |
Forest | 45 32 | 685 |
Parapente | 46 11 | 686 |
Platre | 47 47 | 912 |
ForOLi | 48 39 |
Dhea | 49 21 | 1180 |
CelineM | 49 08 |
LAbbe | 49 21 | 1180 |
Venise | 52 08 | 1427 |
Canelle | 52 08 | 1430 |
DupontFi | 52 39 | 1504 |
Tisseo | 53 21 | 1588 |
Tahiti | 59 16 | 2402 |
Couscous | 1 h 04 00 | 2838 |
DupontFi | 52 39 | 1504 |
Butcher | 48 04 | 955 |
Rudy | 51 15 | 1419 |
2014-06-29 | 10 km de l espace | 10 | km |
CentDeux | 39 23 | 30 |
Tahiti | 44 53 | 103 |
LaurenceL | 54 06 | 197 |
2014-06-22 | 10 Km du Croisic | 10 | km |
LEcossais | 41 48 | 64 |
2014-06-21 | 12 Km de Beaupuy | 12 | km |
CentDeux | 51 32 | 4 eme |
2014-06-15 | 10 Km de Borderouge | 10 | km |
CentDeux | 41 05 | 17 |
LaurenceL | 53 02 | 112 |
LaurenceL | 53 02 | 112 |
Tisseo | 56 22 | 140 |
2014-06-15 | 14.2 ou 7 Km de Buzet | 14.2 | km |
Roland | 59 35 | 10 |
Robert | 1 h 10 07 | 83 |
Rugby | 1 h 30 07 | 393 |
2014-06-15 | 14.2 ou 7 Km de Buzet | 7 | km |
Fadiese | 37 25 | 83 |
VegasPresident | 36 23 | 76 |
2014-06-15 | Trail de Meynes : 11.5 Km | 11.5 | km |
DavidSncf | 55 20 | 43 |
2014-06-15 | Triathlon de Revel | 10 | km |
LoicM | 2 h 51 22 | 59 |
Sebastien | 3 h 05 20 | 119 |
2014-06-14 | 10 Km de Motesquieu | 10 | km |
CentDeux | 40 04 | 6 |
2014-06-08 | Trail Aulus : 12 Km | 12 | km |
Robert | 1 H 00 42 | 32 |
2014-06-08 | Trail Aulus: 14 Km | 14 | km |
Alexandre | 1 h 39 37 | 9 |
Alain | 2 h 06 54 | 39 |
2014-06-08 | Trail de St. Fereol : 22 km | 22 | km |
Tahiti | 2 h 30 31 | 183 |
TGV | 2 h 47 18 | 278 |
Ludovicmetropole | 2 h 24 23 | 137 |
2014-06-08 | Trail de St. Fereol: 12 Km | 12 | km |
Roland | 51 44 | 6 | 1 v1 |
Bigorre | 1 h 04 11 | 51 |
Parapente | 1 h 05 14 | 60 |
ForOLi | 1 h 11 00 | 112 |
Platre | 1 h 11 00 | 113 |
Georgina | 1 h 13 08 | 139 |
LaurenceL | 1 h 15 03 | 150 |
VegasPresident | 1 h 16 13 | 164 |
Fadiese | 1 h 17 38 | 176 |
2014-06-07 | 10 Km de Grenade | 10 | km |
CentDeux | 40 01 | 23 |
2014-06-01 | 10 Km de Labege | 10 | km |
CentDeux | 39 06 | 30 |
David | 42 55 | 58 |
Tahiti | 45 41 | 92 |
Lejag | 43 38 | 63 |
VanessaD | 49 03 | 142 |
Rudy | 51 33 | 171 |
2014-06-01 | 5 Km de Vieuxoise | 5 | km |
Lejardinier | 19 59 | 2 |
2014-06-01 | Marathon de Sauterne en relais à 2 | 19 | km |
LaurenceL | 3 h 57 48 | 241 |
Georgina | 3 h 58 19 | 245 |
2014-06-01 | Triathlon de Caraman | 10 | km |
LoicM | 45 19 | 38 | temps total 2h 31 |
2014-06-01 | Triathlon de Caraman | 5 | km |
Fadiese | 28 06 | 126 |
2014-05-25 | 10 Km de Beauzelle | 10 | km |
LAbbe | 56 33 | 183 |
CentDeux | 41 32 | 33 |
2014-05-18 | Course du Viaduc de Millau : 23.4 Km | 23.5 | km |
LEcossais | 1 h 47 42 | 278 |
David | 1 h 53 34 | 677 |
Alain | 2 h 01 28 | 1390 |
Robert | 2 h 01 31 | 1394 |
Menotte | 2 h 01 32 | 1397 |
Gainsbarre | 2 h 02 03 | 1456 |
Parapente | 2 h 18 17 | 3879 |
Venise | 2 h 20 45 | 4338 |
Parapente | 2 h 18 17 | 3879 |
Gainsbarre | 2 h 02 03 | 1456 |
2014-05-18 | Mons : 9 Km | 9 | km |
Banniere | 43 03 | 66 |
Platre | 44 41 | 87 |
Rudy | 47 53 | 130 |
Canelle | 48 10 | 134 |
VegasPresident | 48 11 | 137 |
LaurenceL | 48 58 | 148 |
Galinette | 51 39 | 181 |
Lyon | 55 15 | 213 |
Novomaltine | 57 07 | 230 |
Ludovicmetropole | 41 11 | 45 |
2014-05-18 | Semi de Mons | 21 | km |
CentDeux | 1h 32 46 | 11 eme |
2014-05-18 | Semi du Triathlon de Barcelone | 21.1 | km |
LoicM | 1 h 42 | 456 |
2014-05-11 | La Moussanaise | km |
Jeunette | 49 28 | 152 eme |
2014-05-08 | 10 Km de Pompertuzat | 10 | km |
CentDeux | 40 38 | 26 eme |
2014-05-05 | Relais Marathon de Geneve | 21 | km |
ForOLi | 3 h 31 49 | 57 |
VegasPresident | 3 h 31 49 | 57 |
2014-05-05 | Relais Marathon de Geneve | 42 | km |
LEcossais | 3 h 31 49 | 57 |
Menotte | 3 h 31 49 | 57 |
Lyon | 3 h 31 49 | 57 |
Jeunette | 3 h 31 21 | 48 |
2014-05-04 | Marathon de Geneve | 42 | km |
Roland | 2 h 55 05 | 38 eme |
Alexandre | 3 h 08 04 | 91 eme |
Robert | 3 h 23 15 | 210 eme |
Gainsbarre | 3 h 30 10 | 328 eme |
Lejag | 3 h 31 37 | 359 eme |
Alain | 3 h 39 21 | 468 eme |
2014-05-04 | Semi de Geneve | km |
DupontFi |
2014-05-04 | Semi de Geneve | 21 | km |
Banniere | 3 h 37 56 | 689 eme |
Mobylette | 3 h 39 50 | 850 eme |
Modestine | 1 h 39 50 | 850 eme |
Tahiti | 1 h 40 01 | 871 eme |
Bigorre | 1 h 41 48 | 1012 eme |
Parapente | 1 h 43 48 | 1285 |
LaPoire | 1 h 49 43 | 1867 |
Petanque | 1 h 50 44 | 1952 |
Couscous | 2 h 17 43 | 4130 |
LAmericain | 2 h19 12 | 4171 |
DupontFi | 1 h 56 44 | 2704 |
2014-05-04 | Semi de Geneve | 42 | km |
Banniere | 1 h 37 50 | 689 eme |
2014-05-04 | Trail Aurimont: 10 Km | 12 | km |
Sebastien | 43 20 | 12 |
2014-05-01 | 10 Km de Balma | 10 | km |
CentDeux | 39 10 | 106 eme |
LoicM | 39 59 | 127 eme |
Mardi | 40 16 | 137 eme |
VanessaD | 48 45 | 548 eme |
CelineM | 48 45 | 549 |
Rudy | 51 56 | 690 eme |
LaurenceL | 53 02 | 734 eme |
Papamardi | 53 03 | 735 eme |
2014-05-01 | La Montadynoise: 9 Km | 9 | km |
Jeunette | 43 33 | 62 eme | 1 er espoir |
2014-05-01 | Relais de Balma: 2*.3.6 Km | 3.6 | km |
Tahiti | 15 | 2 erme |
2014-04-28 | Trail d auragne : 13 Km | 13 | km |
Rugby | 1 h 25 55 | 51 eme |
2014-04-27 | Marathon d Albi :42.195 Km | 42.195 | km |
CentDeux | 3 h 06 20 | 46 eme |
David | 3 h 31 50 | 145 eme |
2014-04-27 | Semi d Albi : 21.1 Km | 21 | km |
1 h 30 40 | 78 eme |
1 h 30 40 | 78 eme |
2014-04-27 | Semi d Albi : 21.1 Km | 21.1 | km |
LEcossais | 1 h 30 42 | 79 eme |
Lejardinier | 1 h 30 42 | 78 eme |
2014-04-27 | Triathlon Arcachon 10 km | 10 | km |
LoicM | 39 19 | 19 eme |
2014-04-26 | Relais de Fronton : 42 Km | 42 | km |
Alain | 3 h30 04 | 23 eme |
AlainC | 3 h 26 12 | 17 eme |
Bigorre | 3h30 07 | 24 eme |
Couscous | 3 h 47 16 | 58 eme |
DavidSncf | 3 h 39 40 | 47 eme |
Divorce | 3 h 47 16 | 58 eme |
Elastique | 3 h 38 37 | 44 eme |
Forest | 3 h 30 07 | 24 eme |
Jeunette | 3 h 51 21 | 61 eme |
LaPoire | 3 h 36 48 | 35 eme |
LaurenceL | 3 h 51 21 | 61 eme |
LeJeune | 3 h 26 10 | 16 eme |
Lyon | 3 h 38 37 | 44 eme |
Mobylette | 3 h 26 10 | 16 eme |
Modestine | 3 h 26 12 | 17 eme |
Natixis | 3 h 39 40 | 47 eme |
Papamardi | 3 h 30 07 | 24 eme |
Parapente | 3 h 38 37 | 44 eme |
Platre | 3 h 38 37 | 44 eme |
Tahiti | 3 h 36 48 | 35 eme |
VegasPresident | 3 h 39 40 | 47 eme |
Venise | 3 h 51 21 | 61 eme |
Rudy | 3 h 30 04 | 23 eme |
Roland | 3 h 30 07 | 24 eme |
Robert | 3 h 39 40 | 47 eme |
2014-04-20 | Trail des Citadelles : 40 Km | 40 | km |
Manu | 4 h 53 56 | 60 eme |
2014-04-13 | Chateau Gontier : 9.6 Km | 9.6 | km |
LEcossais | 38 53 | 25 eme |
2014-04-13 | Les foulées de Febus: 10 Km | 10 | km |
VanessaD | 48 07 | 106 eme |
2014-04-13 | Medavy : 16 Km | 16 | km |
LaPoire | 1h27 |
2014-04-13 | Run and bike Argoulets :14 Km | 14 | km |
1h 13 08 |
LeJeune | 1h 13 08 |
2014-04-06 | Semi de Montauban: 21 Km | 21 | km |
CentDeux | 1 h 25 31 | 35 eme |
David | 1 h 34' 53 | 148 eme |
2014-04-06 | Semi de Montauban: 21 Km | 21.1 | km |
Roland | 1 h 23 22 | 20 eme |
Robert | 1 h 36 46 | 185 eme |
Gainsbarre | 1 h 43 32 | 312 eme |
Lejag | 1 h 45 31 | 368 eme |
Platre | 1 h 46' 15 | 381 eme |
2014-04-06 | Semi de Montauban: 21 Km | 21;1 | km |
Alain | 1 h 40' 42 | 244 eme |
Banniere | 1 h 42 43 | 298 eme |
2014-04-06 | Trail de Montgicard: 11 Km | 11 | km |
Tahiti | 59 37 | 110 eme |
LAbbe | 1h 08 50 | 210 eme |
2014-03-30 | Trail du Fousseret | 29 | km |
Divorce | 3 h 02 09 | 106 eme |
2014-03-29 | 10 km de Castres | 10 | km |
CentDeux | 38 53 | 39 eme |
2014-03-23 | Trail desForgerons : 30 Km | 30 | km |
LoicM | 3h 00 20 | 88 eme |
2014-03-22 | 10 Km de Lespinasse | 10 | km |
CentDeux | 38 50 | 15 eme |
David | 41 15 | 34 eme |
VanessaD | 47 23 | 80 eme |
LEcossais | 40 42 | 29 eme |
2014-03-17 | 11 Km d Odars | 11 | km |
Rugby | 1h 02 48 | 116 eme |
2014-03-16 | Marathon de Barcelone: 42.195 Km | 42.1 | km |
Tahiti | 3h54 44 | 6765 |
2014-03-16 | Marathon de Barcelone: 42.195 Km | 42.2 | km |
LionelSmith | 4h01 10 | 8017 |
2014-03-16 | Semi de Seissan Auch :21.1Km | 21. | km |
CentDeux | 1h 25 34 | 46 eme |
2014-03-12 | 10 Km de Blagnac | 10 | km |
50 33 | 578 eme |
50 20 | 596 eme |
Venise | 47 55 | 423 eme |
Mobylette | 35 54 | 19 eme |
Dechirure | 45 02 | 275 eme |
47 02 | 362 éme |
47 02 | 362 eme |
Lejag | 47 02 | 362 eme |
Parapente | 47 39 | 400 eme |
54 31 | 811 |
Lyon | 56 37 | 937 eme |
Tisseo | 57 05 | 975 eme |
50 33 | 578 eme |
LaPoire | 50 33 | 578 eme |
VanessaD | 50 20 | 596 eme |
Papamardi | 54 31 | 811 eme |
2014-03-12 | Semi de Blagnac: 21 Km | 21 | km |
Roland | 1h 25 58 | 58 eme |
CentDeux | 1h32 39 | 137 eme |
LoicM | 1h 34 34 | 139 eme |
Gainsbarre | 1h45 13 | 592 eme |
2014-03-02 | Boucle de Bassac: 17 Km | 17 | km |
ADSL | 1h14 40 | 4 eme |
1h30 05 | 40 eme |
1h30 05 | 40 eme |
2014-02-23 | 10 Km de Leucate | 10 | km |
Cent deux | 39 19 | 96 eme |
2014-02-23 | 5 ou 10 Km de l Union | 10 | km |
La Poire | 50 02 | 198 eme |
Tahiti | 45 43 | 106 eme |
Sandrine | 47 31 | 135 |
2014-02-23 | 5 ou 10 Km de l Union | 5 | km |
Mardi | 20 58 | 16 eme |
2014-02-16 | 10 Km d orvaukt | 10 | km |
L Ecossais | 41 32 | 106 eme |
2014-02-16 | Relais de l Hers: 3* 5 Km + 1.6 | 6.6 | km |
Le jardinier | 1h 09 50 | 119 / 1 e |
ADSL | 1h09 50 | 19/ 1 er m |
Tahiti | 1h12 08 | 27 eme |
Mardi | 1h 12 08 | 27 eme |
Roland | 1h 12 08 | 27 eme |
Jeunette | 1h 18 15 | 47 eme |
Elastique | 1h 18 15 | 47 eme |
Cent deux | 1h 18 15 | 47 eme |
Georgina | 1h 27 38 | 94 eme |
Laurence L | 1h 27 38 | 94 eme |
Vanessa D | 1h 27 38 | 94 eme |
Pierre Mons | 1h25 38 | 85 eme |
Le Jeune | 1h 25 38 | 85 eme |
2014-02-16 | Trail de Gruissan: 18 ou 25 Km | 18 | km |
David | 1h48 44 | 80 eme |
Forest | 1h57 31 | 155 eme |
2014-02-16 | Trail de Gruissan: 18 ou 25 Km | 25 | km |
Alain | 2h53 12 | 337 eme |
Guillaume B | 3h 06 06 | 429 eme |
Loic M | 2h 20 | 72 eme |
2014-02-16 | Trail de Gruissan: 18 ou 25 Km | 8 | km |
Celine M | 47 32 | 13 eme |
2014-02-12 | Semi de Barcelone: 21.1 Km | 21.1 | km |
Banniere | 1h 39 10 | 3338 eme |
Bigorre | 1 h 37 25 | 2836 |
Mobylette | 1h 20 24 | 285 eme |
Robert | 1h 32 07 | 1677 eme |
Sandrine | 1h 40 12 | 3657 eme |
David sncf | 1h 40 53 | 3855 |
Venise | 1h 45 14 | 5253 eme |
Parapente | 1h 48 03 | 5921 eme |
Vegas President | 1h 53 40 | 7516 eme |
DupontFi | 1h 57 47 | 8620 |
Galinette | 2h 02 56 | 9727 |
Lyon | 2h 07 19 | 10367 |
Couscous | 2h 13 37 | 11126 |
Novomaltine | 2h 19 08 | 11142 eme |
2014-02-09 | 10 Km d Escalquens : | 10 | km |
Cent deux | 39 18 | 34 eme |
2014-02-09 | 10 Km de Hautacam | 10 | km |
Forest | 53 40 | 27 eme |
2014-02-02 | Ronde Givrée : 56 Km à 4 | 10 | km |
Le jardinier | 4h 10 27 | 50 eme | Avec Tahiti, robert, jerome |
Game | 4 h 000 55 | 33 eme |
Vanessa D | 5h 00 23 | 283 eme |
2014-02-02 | Ronde Givrée : 56 Km à 4 | 14 | km |
Tahiti | 1h 06 | 50 éme | 4h 10 27 avec Robert, Jardinier, Jerome |
Rudy | 5h 00 23 | 283 eme |
2014-02-02 | Ronde Givrée : 56 Km à 4 | 14.6 | km |
Robert | 4 10 27 | 50 eme | avec tahiti, jardinier ,jerome |
Alexandre | 4 h 00 55 | 33 eme |
Guillaume B | 5h 00 23 | 283 eme |
2014-02-02 | Ronde Givrée : 56 Km à 4 | 16.6 | km |
Alain | 5 h 00 25 | 283 eme |
2014-02-01 | Forest Trail: 19.5 Km | 19.5 | km |
Forest | 2h 27 | 226 éme |
Loic M | 1h 56 | 65 eme |
2014-01-19 | La Romeufontaine: 25 Km | km |
Alexandre |
2014-01-19 | La Romeufontaine: 25 Km | 25 | km |
Alexandre | 3h30 | 46 eme |
2014-01-12 | 10 Km de Villemur | 10 | km |
Cent deux | 38 38 | 30 eme |
2014-01-05 | Trail de Pechebonieu | 12 | km |
Forest | 1h 08 13 | 158 eme |
Parapente | 1h13 30 | 262 eme |
David sncf | 1h 11 30 | 210 eme |
2014-01-04 | Trail des coteaux de Bellevue : 21 Km | 12 | km |
Celine M | 1h 16 09 | 312 eme |
2014-01-04 | Trail des coteaux de Bellevue : 21 Km | 21 | km |
Loic M | 1h 55 | 72 eme |
- - gciminato@aol.com |
|
|