|
|
Résultats 2015 |
2015-12-28 | Corrida de Auch 8.4 Km | 8.4 | km |
David | 36 08 | 108 |
2015-12-20 | Corrida de Noel : 8.5 Km | 8.5 | km |
TGV | 31 34 | 14 |
CentDeux | 34 35 | 62 |
David | 38 00 | 133 |
MrFranciane | 36 13 | 26 |
Franciane | 43 23 | 274 |
Rudy | 51 |
2015-12-13 | 10 Km de Ramonville | 10 | km |
Mobylette | 35 38 | 38 |
Alexandre | 36 07 | 48 |
RemyG | 37 58 | 94 |
TGV | 38 | 104 |
CentDeux | 40 01 | 191 |
Modestine | 43 57 | 392 |
LaurenceL | 50 25 | 726 |
Rugby | 50 25 | 727 |
2015-12-12 | Relais Toulousain : 24 Km | 10.8 | km |
MmeEntrecote | 2h02 | 48 |
Menotte | 1h 37 07 | 11 |
Elastique | 1 h 50 18 | 30 |
MrFranciane | 1 40 10 | 16 |
LaPoire | 2 h 01 48 | 46 |
Platre | 1 h 54 46 | 33 |
Lejag | 1 h 48 27 | 27 |
DavidSncf | 1 h 46 16 | 24 |
MrEntrecote | 1 h 58 08 | 39 |
2015-12-12 | Relais Toulousain : 24 Km | 30 | km |
SylvainM | 2 h 02 | 47 |
2015-12-12 | Relais Toulousain : 24 Km | 5.4 | km |
LaurenceL | 2 h 02 | 48 |
David | 1 h 37 07 | 11 |
Forest | 1h37 07 | 11 |
Lyon | 2 h 02 | 47 |
DupontFi | 2 h 02 | 47 |
VegasPresident | 1 h 50 18 | 30 | avec dechirure ,lapino, elastique |
Lapino | 1 h 50 18 | 30 |
Robert | 1h 40 10 | 16 |
RemyG | 1 h 40 10 | 16 |
Bernardautoecole | 2 h 01 48 | 46 |
Couscous | 2 h 01 48 | 46 |
Mandarine | 1 h 54 46 | 33 |
Garageo | 1 h 54 46 | 33 |
Butcher | 1 h 48 27 | 27 |
Franciane | 1 h 48 27 | 27 |
Hocine | 1 h 46 16 | 24 |
Adeline | 2 h 02 01 | 48 |
Bugno | 1 h 46 16 | 24 |
Leanne | 1 h 58 08 | 39 |
2015-12-12 | Relais Toulousain : 24 Km | 8 | km |
Virginie | 2 h 02 | 48 |
Fadiese | 1h 37 07 | 11 |
Parapente | 2 h 02 | 47 |
Dechirure | 1 h 50 18 | 30 |
Lejardinier | 1 h 40 10 | 16 |
PhilippeMa | 2 h 01 48 | 46 |
ForOLi | 1 54 46 | 33 |
Ludovicmetropole | 1 h 48 27 | 27 |
NicolasBo | 1 h 46 16 | 24 |
2015-12-06 | 10 Km de Launaguet | 10 | km |
CentDeux | 40 57 | 43 |
David | 45 03 | 121 |
Garageo | 51 09 | 253 |
LaurenceL | 51 09 | 252 |
JeanphilippeC | 45 17 |
2015-11-30 | Trail Toulouse Metropole : 14 Km | 14 | km |
TGV | 1 h 02 53 | 28 |
Lejag | 1 h 15 26 | 198 |
Forest | 1 h 19 06 | 255 |
Parapente | 1 h 26 32 | 401 |
Georgina | 1 h 28 20 |
2015-11-23 | Relais de Gaillac | 11 | km |
Mobylette | 45 | 5 |
2015-11-23 | Relais de Gaillac | 13 | km |
LaPoire | 1h06 |
2015-11-23 | Relais de Gaillac | 9 | km |
Modestine | 46 |
Tahiti | 46 |
Dhea | 48 | 9 |
2015-11-23 | Val Toulousaine | 10 | km |
49 17 | 243 |
MrEntrecote | 49 17 | 243 |
2015-11-23 | Val Toulousaine | 9.8 | km |
CentDeux | 39 33 | 73 |
Dechirure | 42 21 | 112 |
David | 42 45 | 125 |
LaurenceL | 49 25 | 246 |
2015-11-11 | Trail du Pastel :14 ou 22 km | 14 | km |
Mobylette | 56 42 | 4 |
Modestine | 1 h 16 37 | 148 |
Aline | 1 h 21 22 | 250 |
Dhea | 1 h 26 14 | 270 |
Canelle | 1 h 26 52 | 282 |
CarreN | 1 h 21 22 | 209 |
LaPoire | 1 h 26 15 | 271 |
2015-11-11 | Trail du Pastel :14 ou 22 km | 22 | km |
CentDeux | 1 h 51 18 | 15 |
TGV | 2 h 00 22 | 111 |
NicolasBo | 2 h 04 22 | 153 |
PhilippeMa | 2 h 18 53 | 271 |
Mardi | 2 h 03 16 | 136 |
2015-11-09 | 1St Loup Camas: 10 ou 5 Km | 10.5 | km |
CentDeux | 43 51 | 25 |
David | 47 51 | 63 |
2015-11-09 | 1St Loup Camas: 10 ou 5 Km | 5 | km |
Garageo | 23 40 | 43 |
2015-11-09 | Behobie San ebastian: 20 km | 20 | km |
MrFranciane | 1h37 55 | 5606 |
Franciane | 2h 00 09 | 18018 |
Galinette | 1 h 59 59 | 17924 |
LaurenceL | 1h 52 59 | 14045 |
Venise | 1 h 49 21 | 16125 |
Gallardo | 1 h 54 41 | 15028 |
StephaneB | 1 h 54 57 | 15166 |
2015-11-09 | Ekiden de Cahors Relais à 6 | 42.195 | km |
Alain | 3 h 19 41 |
Platre | 3 h 19 41 | 31 |
2015-10-25 | Marathon de Toulouse | 42.2 | km |
CentDeux | 2 h 59 53 | 96 |
Mobylette | 2 h 50 33 | 35 |
JeanphilippeC | 3 h 43 48 | 842 |
2015-10-25 | Marseille Cassis : 19.6 Km | 20 | km |
Roland | 1h22 19 |
Menotte | 1 h 31 29 |
Fadiese | 1h 32 32 |
David | 1h 36 19 |
Platre | 1 h 40 20 |
SylvainM | 1 h 42 50 |
Bigorre | 1 h 44 11 |
Tahiti | 1 h 47 04 |
LaurenceL | 1 h 50 29 |
Dhea | 1 h 50 33 |
Georgina | 1 h 55 09 |
Natixis | 1 h 58 10 |
Parapente | 2h 07 54 |
DupontFi | 2 h 07 54 |
VegasPresident | 2 h 10 50 |
Lyon | 2 h 14 56 |
Novomaltine | 2 h 27 49 |
2015-10-25 | Relais à 4 du Marathon de Toulouse | 10 | km |
Couscous | 4 h 06 |
Modestine | 3 h 20 29 |
LaPoire | 3 45 26 | 218 |
Velo | 3 37 16 | 153 |
Rugby | 3 h 37 16 | 153 |
Lejag | 3h 33 33 | 125 |
Manu | 3 h 33 33 | 125 |
Rudy | 3 h 33 33 |
2015-10-14 | 5 et 10 Km de la Saune | 10 | km |
Mobylette | 37 03 | 7 |
Roland | 40 17 | 27 |
CentDeux | 42 18 | 44 |
David | 46 18 | 86 |
2015-10-14 | Duatlhon de Montberon | 10 | km |
Sebastien | 1h 12 23 | 48 |
Aline | 1 h 33 17 |
Garageo | 1 h 12 23 | 48 |
Dechirure | 1 24 15 | 18 |
Tahiti | 1 h 30 56 | 34 |
2015-10-14 | Duatlhon de Montberon | 5 | km |
Mardi | 19 39 | 12 |
2015-10-14 | Grande Traversée des Pyrennées | 110 | km |
Forest | 18 h 32 | 9 |
Manu | 18 h 32 | 9 |
TGV | 18 h 32 | 9 |
2015-10-14 | Ronde des Vendanges: 16 Km | 16 | km |
MrFranciane | 1h 16 42 | 37 |
2015-10-14 | Ronde du Foie Gras 20 Km | 10 | km |
Butcher | 3 h |
2015-10-14 | Trail du Cele 18 Km | 18 | km |
NicolasBo | 2 h 19 | 75 |
2015-10-05 | 10 Km de Lyon | 10 | km |
SylvainM | 46 45 | 1114 |
2015-10-05 | Semi de Tournefeuille | 21.1 | km |
CentDeux | 1 h 29 33 | 100 |
2015-10-05 | Tour du Bearn 185 Km à 7 | 185 | km |
LaPoire | 3 h 48 40 | 50 |
Modestine | 3 h 48 40 | 50 |
2015-10-05 | Trail du Cassoulet : 21 ou 14 Km | 14 | km |
Franciane | 1 h 35 54 | 451 |
Tahiti | 1 h 21 02 | 142 |
Canelle | 1 h 29 15 | 314 |
PierreLeM | 1 h 29 29 | 314 |
MrFranciane | 1h 15 54 | 73 |
2015-10-05 | Trail du Cassoulet : 21 ou 14 Km | 21 | km |
TGV | 1 h 39 28 | 13 |
LaurenceL | 2 h 10 58 | 248 |
PhilippeMa | 2 h 06 29 | 207 |
2015-09-28 | 10 Km de Ramonville | 10 | km |
Rugby | 55 16 | 143 |
2015-09-28 | Relais de Castelmaurou :3* 6 Km | 6 | km |
Banniere | 1h40 37 | 43 |
Bigorre | 1h 26 20 | 19 |
Cac40 | 1h35 44 | 34 |
CentDeux | 1h10 38 | 4 |
David | 1h15 37 | 13 |
DupontFi | 1h31 23 | 27 |
Fadiese | 1h 15 40 | 14 |
Forest | 1h15 37 | 37 |
Franciane | 1h38 02 | 38 |
Galinette | 1h 38 02 |
Gallardo | 1h38 02 | 36 |
Garageo | 1h26 20 | 19 |
LaPoire | 1h10 05 | 3 | 1 mixte |
LaurenceL | 1h23 53 | 16 | 1 ere fille |
Lejardinier | 1h10 38 | 4 | 1 er v1 |
LeJeune | 1h 35 44 | 34 |
Menotte | 1h15 37 | 13 |
Mobylette | 1h10 05 | 3 | 1 mixte |
Modestine | 1 h10 05 | 3 | 1 mixte |
PhilippeMa | 1h 15 40 | 14 |
RemyG | 1 h 10 38 | 4 | 1 er v1 |
SylvainM | 1h 25 27 | 29 |
StephaneB | 1h26 20 | 19 |
Tahiti | 1h23 53 /27 30 | 16 | 1 fille |
VegasPresident | 1h 35 44 | 34 | 32 21 seul avec cac et le Jeune |
Hocine | 1h31 23 | 27 |
2015-09-28 | Trail Ecole Buissonniere :22 Km | 22 | km |
NicolasBo | 2 h18 | 36 |
2015-09-21 | Triathlon la Ramée | 10 | km |
Sebastien | 42 50 | 33 |
2015-09-20 | Semi ou 10 Km de Toulouse | 21.1 | km |
Mobylette | 1 h 18 50 | 21 |
CentDeux | 1 h 27 14 | 71 |
Platre | 1 h 42 40 | 447 |
FabienneB | 2 h 04 36 | 1207 |
PhilippeMa | 1 h 53 03 | 824 |
2015-09-14 | Triathlon de St jean de Luz | 21.1 | km |
DavidSncf | 1 h 42 | 223 | 5 h 10 total |
2015-09-13 | Marathon du Medoc | 42.195 | km |
Alain | 4 h 42 32 | 1029 |
Alexandre | 4 h22 01 | 588 |
2015-09-13 | Trail des Cascades : 26 Km | 26 | km |
Manu | 3h 00 59 | 67 |
TGV | 3h 03 34 | 77 |
Forest | 3 h 15 45 | 110 |
2015-09-13 | Trail du Piau : 24 Km | 24 | km |
NicolasBo | 4 h 31 | 155 |
2015-09-06 | 10 km de St gaudens | 10 | km |
CentDeux | 39 09 | 15 |
2015-09-06 | 5 ou 10 km de Bruguieres | 10 | km |
Mobylette | 36 18 | 3 |
CentDeux | 40 04 | 14 |
David | 44 23 | 46 |
Modestine | 46 16 | 64 |
Couscous | 1 h 04 30 | 211 |
2015-09-06 | 5 ou 10 km de Bruguieres | 5 | km |
Tahiti | 22 42 | 26 |
Garageo | 24 02 | 38 |
2015-08-31 | Semi de l isle en dodon | 21.1 | km |
CentDeux | 1 h 31 48 | 12 |
2015-08-31 | Trail du Faget : 10 Km | 10 | km |
Tahiti | 58 43 | 34 |
2015-08-24 | 10 Km de Dax | 10 | km |
David | 45 45 |
2015-08-24 | 10 km de Souston | 10 | km |
Garageo | 50 30 |
2015-08-24 | Championnat Europe Prague | 1.5 et 3 | km |
Lejardinier |
2015-08-24 | GRP 80 Km | 80 | km |
LoicM | 14 h 43 | 148 |
2015-08-22 | Trail d Auzat | 13 | km |
Alain | 1 h 30 | 41 |
Alexandre | 1h 10 | 6 |
2015-08-02 | 10 Km de Mirepoix | 10 | km |
CentDeux | 41 10 | 26 |
2015-07-26 | 10 km de St Sauveur | 10 | km |
CentDeux | 42 27 | 21 |
David | 47 06 | 48 |
2015-07-20 | Trail du Tripou : 10 Km | 10 | km |
David | 1 h 04 15 | 38 |
2015-07-10 | Relais de Revel : a 3 pendant une heure | 14 | km |
Elastique | 1 h 01 20 | 13 |
SylvainM | 1 h 01 20 | 13 |
VegasPresident | 1 h 01 20 | 13 | Avec élastique et Sylvain Montserrat |
2015-07-10 | Relais de Revel : a 3 pendant une heure | 16 | km |
Alain | 1 h 02 44 | 6 |
Alexandre | 1 h 02 49 | 8 |
David | 1 h 03 08 | 9 |
Gainsbarre | 1 h 02 44 | 6 |
Lejag | 1 h 02 44 | 6 |
RemyG | 1 h 02 49 | 8 |
Tahiti | 1 h 03 08 | 9 |
2015-07-06 | Corrida de Toulouse : 10 Km | 10 | km |
CentDeux | 39 56 | 111 |
DavidSncf | 42 44 | 260 |
ChristopheP | 43 15 | 330 |
David | 45 48 | 467 |
Platre | 46 34 | 557 |
Franciane | 55 52 | 2020 |
2015-07-06 | Trail du Vignemal : 44 Km | 44 | km |
Forest | 9 h 45 | 327 |
LoicM | 7 h 30 | 128 |
2015-07-04 | Espelette : 14 Km | km |
Velo |
Velo |
2015-07-04 | Espelette : 14 Km | 14 | km |
Menotte | 1 h 19 29 | 31 |
Elastique | 1 h 22 12 | 65 |
Velo | 1 h 28 10 | 138 |
Fadiese | 1 h 29 30 | 155 |
Modestine | 1 h 30 10 | 164 |
Bigorre | 1 h 31 54 | 195 |
Alain | 1 h 32 05 | 199 |
LaPoire | 1 h 38 54 | 298 |
Galinette | 1 h 43 38 | 411 |
LeJeune | 1 h 47 14 | 512 |
VegasPresident | 1 h 48 39 |
Gallardo | 1 h 54 59 | 707 |
StephanieC | 1 h 59 06 | 785 |
Couscous | 2 h 00 14 | 822 |
Novomaltine | 2 h 14 05 | 1011 |
2015-07-04 | Espelette : 14 Km marche et 7 Km | 14 | km |
DupontFi | 2 h 10 09 | 33 |
Georgina | 2 h 10 08 | 32 |
2015-07-04 | Espelette : 14 Km marche et 7 Km | 7 | km |
Lyon | 54 19 | 190 |
2015-07-04 | Espeltte : 20 Km | 20 | km |
Mobylette | 1 h 39 19 | 4 |
NicolasBo | 2 h 27 10 | 357 |
LaurenceL | 2 h 35 21 | 500 |
Tahiti | 2 h 36 02 | 513 |
Garageo | 2 h 50 51 | 771 |
Venise | 2 h 55 15 | 831 |
Venise | 2 h 55 15 | 831 |
CelineM | 2 h 56 11 | 844 |
Parapente | 3 h 15 48 | 1048 |
2015-07-04 | Kilian classic 25 Km | 25 | km |
Alexandre | 2 h 42 54 | 19 |
2015-06-28 | 10 Km de l espace | 10 | km |
CentDeux | 41 04 | 30 |
Menotte | 41 09 |
2015-06-28 | 10,9 Km de Brax | 10,9 | km |
Couscous | 1 h 11 09 | 264 |
2015-06-28 | 10,9 Km de Brax | 10.9 | km |
Franciane | 59 11 | 108 |
LaPoire | 58 20 | 94 |
Mobylette | 40 02 | 1 |
2015-06-21 | 10 km de Cugnaux | 10 | km |
Alain | 43 35 | 88 |
2015-06-21 | 10 km du Trail des Crêtes | 10 | km |
NicolasBo | 1h 12 29 | 84 |
2015-06-14 | 10 km de Fronton | 10 | km |
CentDeux | 40 00 | 17 |
2015-06-14 | 12 km Desperado | 12 | km |
Alexandre | 50 46 | 6 |
Novomaltine | 1 h 22 16 | 342 |
2015-06-14 | 14 km de Buzet | 14 | km |
Menotte | 1 h 11 19 | 50 |
Banniere | 1 h 19 26 | 104 |
Robert | 1 h 18 10 | 90 |
Franciane | 1 h 40 29 | 297 |
2015-06-14 | 22 km Desperado trail | km |
LaurenceL |
2015-06-14 | 22 km Desperado trail | 22 | km |
LoicM | 2 h 08 21 | 31 |
GauderiqueB | 2 h 43 20 | 281 |
LaurenceL | 2 h 49 15 | 320 |
CelineM | 2 h 50 50 | 332 |
2015-06-14 | 44 km desperado Trail | 44 | km |
Ludovicmetropole | 5 h 34 | 52 |
2015-06-08 | Trail du Cagire :17 Km | 17 | km |
LoicM | 2 h 03 | 151 |
2015-06-07 | 10 km de Grenade | 10 | km |
CentDeux | 41 12 | 31 eme |
LEcossais | 44 10 | 60 |
2015-06-07 | Relais du marathon de Carcasonne | 13 | km |
Modestine | 3 h 32 |
Tahiti | 3 h 40 |
2015-06-07 | Relais du marathon de Carcasonne | 14 | km |
Mobylette | 3h 32 |
2015-06-07 | Trail Espezel. 30 Km | 30 | km |
Ludovicmetropole | 3 h 46 |
2015-06-01 | 10 km du Triathlon de Montauban | 10 | km |
LoicM | 40 52 | 75 |
Picci | 115 |
DavidSncf | 124 |
2015-06-01 | Trail Urbain Albi. 10.7 Km | 10.7 | km |
JeanphilippeC | 57 20 | 44 |
2015-05-31 | 10 Km de Beauzelle | 10 | km |
Franciane | 59 47 | 152 |
2015-05-31 | 6 Km de Beauzelle | 6 | km |
CentDeux | 25 17 | 12 |
2015-05-31 | Marathon du Mont St Michel | 42.195 | km |
Kiwi | 4h13 45 | 2375 |
2015-05-31 | Trail Ax les Thermes: 16 Km | km |
Ludovicmetropole |
2015-05-31 | Trail Ax les Thermes: 16 Km | 16 | km |
Ludovicmetropole | 1 h 54 26 | 26 |
2015-05-31 | Trail Hautacam: 23 km | 23 | km |
Forest | 3 h 23 29 | 126 |
JeanphilippeC | 4 h 03 42 | 257 |
2015-05-31 | Urban Trail 10 ou 18 Km | 10 | km |
Directrice | 49 28 | 120 |
LaurenceL | 59 22 | 126 |
Alain | 45 09 | 59 |
2015-05-31 | Urban Trail 10 ou 18 Km | 18 | km |
RemyG | 1h15 44 | 10 |
Lejag | 1h 26 23 | 80 |
2015-05-25 | RElais Marathon de Sauternes | 21.1 | km |
Alain | 3 h 57 55 | 55 |
2015-05-25 | Semi de Mons | 21.1 | km |
RemyG | 1 h 27 42 | 7 |
CentDeux | 1 h 31 57 |
2015-05-24 | 9 Km de Mons | 9 | km |
Menotte | 37 49 | 13 |
Platre | 38 57 | 24 |
Robert | 40 00 | 32 |
Bigorre | 41 00 | 39 |
Novomaltine | 53 37 | 164 |
2015-05-18 | Trail de Cordes: 10 Km | 10 | km |
Platre | 1h03 47 | 101 |
2015-05-18 | Vignes et Châteaux : 10.45 Km | 10.45 | km |
Directrice | 54 28 | 67 |
2015-05-17 | 10 km de Labege | 10 | km |
CentDeux | 39 57 | 37 |
Papamardi | 51 07 | 271 |
2015-05-17 | 10 km de Labege | 5 | km |
Mardi | 19 06 | 32 |
2015-05-17 | Arcachonnaise 8 Km | 8 | km |
Directrice | 36 27 |
LaurenceL | 39 21 |
CelineM | 39 21 | 18 |
2015-05-17 | Trail de Monteil 22 Km | 22 | km |
Tahiti | 2 h 50 |
2015-05-16 | Trail du Mourtis | 14 | km |
Forest | 1 h 27 47 |
2015-05-10 | 10 Km de Pompertuzat | 10 | km |
CentDeux | 42 05 | 26 |
RemyG | 39 23 | 11 |
2015-05-10 | 10 km de Ramonville | 10 | km |
CentDeux | 40 15 | 22 |
Mobylette | 36 07 | 6 |
2015-05-10 | 10 Km pour Ebola | 10 | km |
RemyG | 39 42 | 4 |
2015-05-10 | Le semi du triathlon de Lacanau | 21.1 | km |
LoicM | 1 h 44 | 150 |
Picci | 2 h 04 |
DavidSncf | 2 h 01 |
2015-05-09 | Semi du Cap Ferret | 21.1 | km |
Tahiti | 1 h 51 51 | 500 |
2015-05-03 | Marathon de Prague | 42.195 | km |
Alain | 3h 38 27 | 1356 |
Alexandre | 3 h 22 40 | 625 |
Banniere | 3 h 40 00 | 1416 |
Bigorre | 3 h 46 15 | 1749 |
David | 3 h 51 06 | 1880 |
Gainsbarre | 3 h 39 44 | 1320 |
LEcossais | 3 h 22 01 | 622 |
Lejag | 3 h 30 14 | 1012 |
Menotte | 3 h 22 06 | 622 |
Platre | 3 h 42 54 | 1544 |
Robert | 3 h 25 25 | 707 |
2015-05-03 | Relais du Marathon de Prague | 10 | km |
Dhea | 4 h 04 05 |
Bougie | 4 h 04 05 |
Lyon | 4 h 05 57 |
2015-05-03 | Relais du Marathon de Prague | 12.5 | km |
VegasPresident | 1 h 08 27 | 437 | total 4 h 05 57 |
2015-05-03 | Relais du Marathon de Prague | 21.2 | km |
Natixis | 2 h | 4 h 00 |
Parapente | 2 h | 4 h 02 |
2015-05-03 | Trail du Bedat : 19 Km | 19 | km |
LaurenceL | 2 h 31 37 |
2015-05-01 | 10 km de Balma | 10 | km |
CentDeux | 39 40 | 95 |
JeanphilippeC | 42 31 | 188 |
Fadiese | 43 08 | 212 |
Dechirure | 43 09 | 213 |
Musicos | 39 55 | 106 |
2015-05-01 | 3 km de Balma | 3 | km |
Tahiti | 11 38 | 1 f |
2015-04-27 | Coteaux de Mirabelle: 10.6 Km | 10.6 | km |
Platre | 1 h 02 |
2015-04-26 | 10.6 Km de Pouvourville | 10.6 | km |
JeanphilippeC | 46'44 | 67 |
2015-04-26 | Marathon Albi | 42.195 | km |
CentDeux | 3 h 21 48 | 55 |
2015-04-26 | Trail du Lauragais:: 23 Km | 14 | km |
Mobylette | 1 h 00 | 3 |
Modestine | 1 h 25 42 | 33 |
2015-04-26 | Trail du Lauragais:: 23 Km | 23 | km |
Tahiti | 2 h 20 | 3 eme fill |
ThomasD | 2 h 28 | 33 |
2015-04-19 | Semi de Bordeaux | 21.1 | km |
Tahiti | 2 h 21 | 5428 |
LoicM | 1 h 30 14 | 123 |
CelineM | 1 h 54 34 | 1763 |
2015-04-19 | Trail des Citadelles : 40 Km | 40 | km |
Ludovicmetropole | 6 h 02 53 | 243 |
Forest | 5 h 50' 34 | 190 |
2015-04-19 | Trail du Chardon | 12 | km |
RemyG | 53 58 | 11 | 1 v2 |
2015-04-12 | Course du Canal | 5 | km |
Dhea |
Jpge |
2015-04-12 | Course du Canal | 7.5 | km |
Alain |
Banniere | 33 05 |
Bernardautoecole |
Bigorre | 33 05 |
Bougie |
Butcher |
Cac40 |
Couscous |
David |
Directrice |
Elastique |
FabienneB |
Fadiese |
Forest |
Gallardo |
Garageo |
Guillaume2 |
LaPoire |
LaurenceL |
LEcossais |
Lejag |
Lejardinier |
LeJeune |
LoicM |
Lyon |
Mardi |
Menotte |
Natixis |
Novomaltine |
Papamardi |
Parapente |
Parapluie |
PhilippeMa |
Remy |
Robert |
SylvainM |
Tahiti | 33 05 | 1 ere feminin |
VegasPresident | 38 25 | 81 |
Venise |
2015-04-12 | Semi ou 10 Km de Montauban | 10 | km |
Platre | 45 42 | 180 |
2015-04-12 | Semi ou 10 Km de Montauban | 21.1 | km |
CentDeux | 1h 25 34 | 34 |
Kiwi | 1h51 08 | 484 |
2015-04-05 | Semi de Colomiers | 21. | km |
Alain | 1h35 37 | 103 |
2015-04-05 | Semi de Colomiers | 21.1 | km |
Robert | 1h 31 30 | 53 |
CentDeux | 1h 25 27 | 25 |
Dechirure | 1h33 29 | 67 |
David | 1h 33 55 | 73 |
Lejag | 1h 34 47 | 88 |
2015-04-05 | Trail de Chateau Gontier 10 Km | 10 | km |
LEcossais | 41 31 | 67 |
2015-03-29 | 10 Km de Lespinasse | 10 | km |
CentDeux | 40 50 | 33 |
2015-03-29 | Foulées assurance: 10 Km | 10 | km |
SylvainM | 49 33 | 707 |
2015-03-29 | Trail du Bouzigues : 12 Km | 12 | km |
DavidSncf | 57 06 | 58 |
2015-03-22 | Semi de Seissan Auch | 21.1 | km |
CentDeux | 1h 25 22 | 56 |
Bigorre | 1h40 39 | 211 |
David | 1h33 06 | 130 |
Menotte | 1h33 06 | 131 |
Robert | 1h 33 27 | 133 |
2015-03-15 | Trail Odars: 14 Km | 14 | km |
Tahiti | 1 h 11 19 | 104 |
2015-03-08 | 10 Km de Blagnac | 10 | km |
David | 42 14 | 228 |
Ludovicmetropole | 42 49 | 253 |
Tahiti | 45 23 | 399 |
Venise | 47 28 | 526 |
Lyon | 58 03 | 1180 |
Parapente | 58 03 | 1181 |
Papamardi | 51 03 | 800 |
Lejag | 43 26 | 323 |
2015-03-08 | Black Mountain Trail : 17 Km | 17 | km |
CelineM | 2 h 33 27 | 157 |
ThomasD | 2h18 25 | 111 |
2015-03-08 | Semi de Blagnac :21.1 Km | 21.1 | km |
Alain | 1h38 59 | 330 |
CentDeux | 1h31 03 | 147 |
Dechirure | 1h 36 31 | 258 |
Fadiese | 1h43 57 | 493 |
LEcossais | 1h30 21 | 133 |
Mobylette | 1h 22 24 | 48 |
Mardi | 1 h41 09 | 396 |
LoicM | 1 h 30 08 | 129 |
LaurenceL | 1 h 58 25 | 991 |
2015-03-02 | Semi du Givre de Nay | 21.1 | km |
Parapluie | 1 h 49 |
2015-03-01 | Trail de Colomiers: 16.5 Km | 16.5 | km |
Elastique | 1 h 25 45 | 88 | 1 er V3 |
ThomasD | 1 h 34 57 | 133 |
JeanPierreR | 1 h 46 18 | 202 |
2015-02-23 | Les foulées Nocturnes :12.9 Km | 12.9 | km |
Ludovicmetropole | 1 h 12 | 21 |
2015-02-22 | Les 10 Km de L Union | 10 | km |
CentDeux | 41 03 | 45 |
David | 45 16 | 131 |
Tahiti | 46 59 | 170 eme |
Banniere | 47 00 | 171 |
2015-02-15 | Relais de l Hers 3x5 +1.5 Km | 6.5 | km |
LoicM | 1h10 35 | 11 | ludometro et tgv |
Ludovicmetropole | 1h 10 35 | 11 |
TGV | 1h10 35 | 11 |
Menotte | 1h 14 23 | 20 | robert david |
David | 1h14 23 | 20 | menotte robert |
Robert | 1h 14 23 | 20 | menotte david |
Garageo | 1h 22 46 | 44 |
Platre | 1h22 46 | 44 |
Banniere | 1h 22 46 | 44 |
LaurenceL | 1h28 30 | 72 |
Directrice | 1h28 30 | 72 |
Fadiese | 1h19 55 | 33 |
Rudy | 1h 19 55 | 33 |
LEcossais | 1h 19 55 | 33 |
Parapente | 1h35 00 | 94 | lyon et Vegaspre |
Lyon | 1h35 00 | 94 | Parapente et Vegaspre |
VegasPresident | 1 h 35 00 /28 05 | 94 eme | Parapente et Lyon |
Forest | 1h 29 32 | 78 |
Novomaltine | 1 h 29 32 | 78 |
LeJeune | 1h 29 32 | 78 |
Modestine | 1 h 11 08 | 11 |
Mobylette | 1h 11 08 | 12 |
Tahiti | 1 h 15 29 | 23 eme |
Canelle | 1 h 24 00 | 52 |
2015-02-15 | Semi de Barcelone | 21.1 | km |
Kiwi | 1 h 54 00 | 7523 |
2015-02-15 | Trail du Phoebus : 25 ou 18 Km | 18 | km |
ThomasD | 2 h 05 06 | 280 |
Gainsbarre | 2 h 00 03 | 230 |
GauderiqueB | 2 10 51 | 260 |
2015-02-15 | Trail du Phoebus : 25 ou 18 Km | 25 | km |
Alain | 3 h 02 03 | 235 |
2015-02-08 | 10 Km Escalquens | 10 | km |
CentDeux | 41 56 | 46 |
Robert | 45 18 | 91 |
2015-02-07 | Forest Trail 12 / 22 /28 Km | 12 | km |
Ludovicmetropole | 1 h 24 29 | 17 |
2015-02-07 | Forest Trail 12 / 22 /28 Km | 18 | km |
ThomasD | 2 h 12 54 | 197 |
2015-02-07 | Forest Trail 12 / 22 /28 Km | 22 | km |
LEcossais | 2 h 20 57 | 48 |
2015-02-07 | Forest Trail 12 / 22 /28 Km | 28 | km |
Forest | 3 h 39 11 | 263 |
2015-02-01 | Ronde Givree :58.5 Km a 4 | km |
Mobylette | 4h33 51 | 54 |
Lejardinier | 4 h 38 17 | 67 |
Gainsbarre | 4 h 38 25 | 68 |
Lejag | 4 h 38 25 | 38 |
Guillaume2 | 5 h 26 10 | 271 |
Rudy | 5 h 26 10 | 271 |
Modestine | 4 h 33 51 | 54 |
Alain | 4 h 38 25 | 68 |
2015-01-24 | Trail de La Garonna: 11 Km | 11 | km |
David | 56 21 | 68 |
2015-01-19 | Trail des Rois: 14 Km | 14 | km |
Ludovicmetropole | 1 14 15 | 50 |
ThomasD | 1 h 36 38 | 14 |
2015-01-14 | Cross de Colomiers: 9.2 Km | 9.1 | km |
Elastique | 41 22 |
Robert | 43 35 |
2015-01-11 | Trail de Bellevue 21 Km | 21 | km |
LoicM | 1 h 54 09 | 74 |
NicolasBo | 2 h 30 07 | 343 |
2015-01-11 | Trail de Bellevue : 12 Km | 12 | km |
Ludovicmetropole | 1 h 01 24 | 76 |
Picci | 1 h 06 | 148 |
Parapente | 1 h 14 25 | 267 |
CelineM | 1 h 17 39 | 309 |
- - gciminato@aol.com |
|
|