|
|
Résultats 2016 |
2016-12-19 | Corrida de Noel : 4.25 | 4.2 | km |
Maizena | 18 32 | 15 |
Parapente | 19 51 | 18 |
Lyon | 24 32 | 54 |
2016-12-19 | Corrida de Noel : 4.25 | 4.25 | km |
Cristina | 25 47 | 60 |
2016-12-18 | Corrida de Noel : 8.5 Km | 8.5 | km |
TGV | 32 50 | 34 |
Sebastien | 35 14 | 66 |
David | 36 56 | 92 |
Quatrevingtdouze | 36 57 | 93 |
NicolasBo | 37 | 94 |
Lejag | 38 26 | 113 |
MrFranciane | 38 32 | 114 |
Robert | 38 34 | 116 |
Banniere | 39 30 | 141 |
MrEntrecote | 41 08 | 177 |
Venise | 41 48 | 187 |
LaurenceL | 43 28 | 226 |
Bernardautoecole | 44 | 227 |
Garageo | 45 38 | 275 |
Galinette | 46 57 | 313 |
Couscous | 47 42 | 337 |
Ines | 51 07 | 456 |
Franciane | 38 32 | 114 |
Bougeoir | 53 18 | 528 |
2016-12-11 | Ronde du Feu: 10 km | 10 | km |
Alain | 43 26 | 340 |
TGV | 37 59 | 111 |
NicolasBo | 44 13 | 370 |
Maizena | 44 53 | 402 |
2016-12-04 | 10 Km de launaguet | 10 | km |
Matelas | 44 23 | 47 |
Dechirure | 46 26 | 83 |
MrFranciane | 46 43 | 93 |
David | 46 44 | 94 |
Robert | 48 27 | 135 |
Banniere | 50 27 | 180 |
Dhea | 52 11 | 217 |
LaurenceL | 53 41 | 258 |
Franciane | 54 52 | 287 |
LaPoire | 56 24 | 329 |
Bernardautoecole | 56 31 | 336 |
Leanne | 57 17 | 352 |
Galinette | 58 50 | 394 |
2016-12-04 | Cross de Lavaur | 4.25 | km |
Virginie | 19 34 | 8 |
2016-11-27 | Trail Toulousain : 15 Km | 15 | km |
TGV | 1 h 03 05 | 26 |
Lejag | 1h 12 22 | 135 |
MrFranciane | 1 h 14 14 | 174 |
Alain | 1h 20 54 | 306 |
Parapente | 1h 22 43 | 341 |
LaurenceL | 1 h 25 37 | 410 |
Canelle | 1h 25 39 | 411 |
Venise | 1 h 26 04 | 425 |
Dhea | 1 h 27 37 | 459 |
Franciane | 1h 29 01 | 484 |
Leanne | 1 h 36' 48 | 640 |
CelineM | 1 h 23 53 | 369 |
2016-11-27 | Val Toulousaine : 10 Km | 10 | km |
David | 45 13 | 31 |
MrEntrecote | 48 48 | 134 |
Papamardi | 54 57 | 213 |
2016-11-20 | 5 Km de Portet | 5 | km |
Maizena | 21 09 | 58 |
2016-11-20 | 10 Km de Portet | 10 | km |
Fadiese | 39 20 | 85 |
NicolasBo | 44 27 | 220 |
Robert | 45 46 | 269 |
LaurenceL | 51 17 | 447 |
Franciane | 52 50 | 474 |
MrFranciane | 44 35 | 231 |
Galinette | 53 46 | 521 |
2016-11-20 | Relais de Gaillac | 31.8 | km |
Tahiti | 2 h 34 20 | 71 |
2016-11-14 | 10 Km de La Rochelle | 10 | km |
Mardi | 46'15 |
2016-11-14 | Behobi San Sebastien : 20 Km | 20 | km |
Leanne | 1 h 53 48 |
Dhea | 1 h 45 35 | 12580 |
2016-11-11 | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | 14 | km |
RemyG | 1 h 08 50 | 12 |
David | 1 20 31 | 64 |
MrFranciane | 1 h 21 15 | 69 |
Praline | 1 h 28 15 | 123 |
Canelle | 1 h 38 06 | 197 |
Alain | 1 h 26 55 | 115 |
Franciane | 2 h 01 50 | 326 |
2016-11-11 | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | 18 | km |
Tahiti | 1 h 57 37 | 53 | 3 eme f |
LaurenceL | 2 h 06 47 | 69 |
2016-11-11 | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | 22 | km |
NicolasBo | 2 h 19 56 | 72 |
JeanphilippeC | 2 h 18 51 | 67 |
CelineM | 2 h 46 01 | 143 |
2016-11-11 | Trail du Pastel :14/18/22/44 Km | 44 | km |
TGV | 4 h 24 21 | 18 |
FabienH | 5 h 14 16 | 58 |
2016-11-06 | 10.5 km de St Loup Cammas | 10.5 | km |
Franciane | 58 13 | 242 |
MrFranciane | 48 31 | 89 |
Leanne | 58 13 | 243 |
LaurenceL | 54 47 | 200 |
2016-11-06 | Ekiden de cahors | 10 | km |
Lejag | 3 h 20 33 | 30 |
2016-11-06 | Ekiden de cahors | 5 | km |
Rudy | 3h 20 33 | 30 |
2016-11-06 | Ekiden de cahors | 7.2 | km |
Alain | 3 h 20 33 | 30 |
2016-10-23 | Relais de Toulouse :4x10 Km | 10 | km |
Alain | 3 h21 | 69 |
Manu | 3 h 21 | 65 |
Lejag | 3 h 36 | 198 |
Velo | 3 h 26 16 | 98 |
Rugby | 3h 26 16 | 98 |
Tahiti | 3h 50 08 | 397 |
LaPoire | 3 h 36 23 | 188 |
Dhea | 3 h 59 |
David | 3h 33 24 | 158 |
NicolasMa | 3h 33 24 | 158 |
2016-10-23 | Semi de Toulouse : | 21. | km |
Mardi | 1h 39 33 | 198 |
2016-10-23 | Semi du Pays Basque | 21.1 | km |
CarreN | 1 h 42 56 |
2016-10-22 | 10 Km de Bilbao | 10 | km |
Bigorre | 54 21 | 1115 |
Bernardautoecole | 53 |
Adeline | 55 35 | 224 |
LeJeune | 53 31 | 1006 |
FrereSolide | 57 24 | 1560 |
Bougeoir | 1 h 02 40 |
Mandarine | 1 h 00 46 | 703 |
2016-10-22 | 10 Km de Bilbao | 10.4 | km |
Quatrevingtdouze | 46 12 | 297 |
Natixis | 57 51 | 1628 |
Gallardo | 55 45 | 1465 |
VegasPresident | 58 24 | 1702 |
DupontFi | 1h 00 151945 |
CentKgs | 1 h 00 | 1997 |
2016-10-22 | Semi de Bilbao | 21.1 | km |
Fadiese | 1 h 30 07 | 278 |
Bernardo | 1 h 34 08 | 448 |
Menotte | 1 h 34 46 | 456 |
NicolasBo | 1 h 36 35 | 542 |
Matelas | 1 h 37 48 | 767 |
Banniere | 1 h 47 14 | 1391 |
Robert | 1 h 51 14 | 1760 |
Platre | 1 h 44 27 | 1149 |
Venise | 1 h 52 37 | 147 |
LaurenceL | 1 h 55 59 | 204 |
Novomaltine | 2 h 23 21 | 3041 |
Couscous | 2 h 11 46 | 2880 |
2016-10-20 | Diagonale du Fou : 167 Km | 167 | km |
HadrienT | 39 h 48 20 | 235 |
2016-10-19 | Marathon de Toulouse | 42.195 | km |
CopainMardi | 4h 36 26 | 2110 |
MrEntrecote | 4 h45 40 | 2279 |
2016-10-15 | Grand raid des Pyrennées | 28 | km |
Manu |
2016-10-15 | Grand raid des Pyrennées | 49 | km |
TGV | 6 h |
2016-10-15 | Grand raid des Pyrennées | 53 | km |
Forest | 9 h 15 |
2016-10-10 | Trail du Cassoulet 21 Km | 21 | km |
TGV | 1 h 32 59 | 10 |
2016-10-09 | 10 km de La Saune | 10 | km |
David | 45 20 | 71 |
2016-10-09 | Duthlon de Montberon: 5.5 +21+2.5 Km | 21 | km |
Menotte | 1 h 18 53 | 40 |
VegasPresident | 1 h 29 10 | 50 | avec virginie 53 14 au velo |
Rudy | 1 h 31 07 | 54 |
Parapente | 1h 40 01 | 62 |
2016-10-09 | Duthlon de Montberon: 5.5 +21+2.5 Km | 40 | km |
Maizena | 1 h 31 07 | 54 |
2016-10-09 | Duthlon de Montberon: 5.5 +21+2.5 Km | 8 | km |
Mandarine | 1 05 36 | 10 |
Tahiti | 1 h 18 53 | 40 |
Virginie | 1 h 29 10 | 50 |
Mandarine | 1 h 40 01 | 62 |
2016-10-09 | Duthlon de Montberon: 5.5 +21+2.5 Km | 8 +21 | km |
Velo | 1 h 13 53 | 88 |
2016-10-09 | Duthlon de Montberon: 5.5 +21+2.5 Km | 8+21 | km |
Quatrevingtdouze | 1 h 23 42 | 176 |
2016-10-09 | Trail de Banyuls : 15.5 Km | 15.5 | km |
MrFranciane | 1 h 19 20 | 69 |
2016-10-09 | Trail vallée du Célé : 28 Km | 28 | km |
NicolasBo | 3 h 33 | 43 |
2016-10-04 | Trail de Porquerolles: 25 Km | 25 | km |
LoicM | 2 h 28 | 26 |
2016-10-01 | Ekiden Albi : relais à 6 :42.2 Km | km |
Aline |
2016-10-01 | Ekiden Albi : relais à 6 :42.2 Km | 10 | km |
Banniere | 3h 26 20 | 192 |
Bernardo | 3 h 16 34 | 116 |
Cac40 | 3 h 33 46 | 252 |
CentDeux | 2 h 53 05 | 25 |
FrereSolide | 3 h 47 20 | 379 |
Georgina | 3 h 42 04 | 335 |
JeanphilippeC | 3 h 17 39 | 119 |
LaurenceL | 3 h 42 04 | 335 |
Lejag | 3 h 08 37 | 71 |
Menotte | 2 h 53 05 | 25 |
Mobylette | 2 h 49 21 | 23 |
MrFranciane | 3 h 17 39 | 119 |
NicolasBo | 3 h 33 46 | 252 |
Praline | 3 h 30 |
StephaneB | 3 h 16 34 | 116 |
Quatrevingtdouze | 3 h 47 20 | 379 |
2016-10-01 | Ekiden Albi : relais à 6 :42.2 Km | 5 | km |
Alain | 3 h 08 37 | 71 |
Couscous | 3 h 47 20 | 379 |
David | 2 h 53 05 | 25 |
DupontFi | 3 h 26 20 | 192 |
Forest | 3 h 26 20 | 192 |
Franciane | 3 h 47 20 | 379 |
Leanne | 3 h 17 39 | 119 |
LeJeune | 3 h 17 39 | 119 |
Mandarine | 3 h 33 46 | 252 |
Modestine | 2 h 49 21 | 23 |
Novomaltine | 3 h 47 20 | 379 |
Parapente | 3 h 33 46 | 252 |
Rudy | 3 h 08 37 | 71 |
SophieLB | 3 h 42 04 | 335 |
SylvainM | 3 h 26 20 | 192 |
Tahiti | 2 h 49 21 | 23 |
TGV | 2 h 53 05 | 25 |
VegasPresident | 3 h 33 46 | 252 | 27 57 326 |
Virginie | 3 h 42 04 | 335 |
Ines | 3 h42 04 | 335 |
Sebastien | 2h 49 |
2016-10-01 | Ekiden Albi : relais à 6 :42.2 Km | 7.2 | km |
Adeline | 3 42 04 | 335 |
Bernardautoecole | 3 h 33 46 | 252 |
Bigorre | 3 h 26 20 | 192 |
Fadiese | 2 h 53 05 | 25 |
MrEntrecote | 3 h 17 39 | 119 |
Velo | 3 h 47 20 | 379 |
2016-09-25 | Castelmaiuroux : 11.6 Km | 11.6 | km |
David | 56 41 |
2016-09-25 | Trail de Cazeres :14 Km | 14 | km |
CentDeux | 1 h 22 25 | 91 |
Tahiti | 1 h 23 13 | 96 |
2016-09-18 | Semi de Toulouse | 21.1 | km |
CentDeux | 1h32 49 | 128 |
MmeEntrecote | 1 h 56 34 | 606 |
MrEntrecote | 1 h 49 43 | 505 |
2016-09-12 | 5 ou 10 Km de Bruguieres | 10 | km |
Mobylette | 38 08 | 4 |
CentDeux | 43 07 | 14 |
David | 47 16 | 40 |
2016-09-12 | 5 ou 10 Km de Bruguieres | 5 | km |
Tahiti | 23 11 | 18 1er m1 |
2016-09-12 | Trail des Cascades: 25 Km | 25 | km |
Manu | 3 h 27 | 106 |
NicolasBo | 3 h 27 | 107 |
StephaneB | 3 h 57 | 172 |
2016-09-10 | Marathon du Medoc | 42.195 | km |
Alain | 6 h 11 36 | 4103 |
Lejag | 6 h 11 36 | 4103 |
Alexandre | 6 h 20 11 | 4360 |
2016-09-04 | 10 km de Colomiers | 10 | km |
Fadiese | 40'22 | 63 |
Couscous | 59 35 | 708 |
2016-08-03 | 10 km de Souston | 10 | km |
LaurenceL | 52 55 |
Galinette | 56 40 |
Garageo | 50 50 |
2016-07-31 | Foulees Festayres : 13.5 Km | 15.5 | km |
LaurenceL | 1 h 16 40 |
2016-07-31 | Trail des 3 Pics : 52 Km | 52 | km |
Ludovicmetropole | 11 h 14 14 | 134 |
2016-07-31 | Trail du Pic D :25.5 Km | 25.5 | km |
Forest | 5 h 44 |
StephaneB | 5 h 44 |
2016-07-29 | St Sauveur 10 Km | 10 | km |
David | 46 51 | 73 |
2016-07-24 | Les Galopins | 15 | km |
MmeEntrecote | 1 h 31 |
MrEntrecote | 1 h 23 |
2016-07-24 | Trail du Tripou 11 Km | 11 | km |
David | 59 28 | 41 |
2016-07-10 | Triathlon de Vitoria | 42.195 | km |
LoicM | 4 h 39 22 | 425 | 11 h 43 58 |
Picci | 4 h 19 06 | 455 | 11 h 50 14 |
DavidSncf | 3 h 58 15 | 175 |
2016-07-04 | Trail Aneto : 45 ou 15 Km | 15 | km |
StephaneB | 1h29 55 | 83 |
2016-07-04 | Trail Aneto : 45 ou 15 Km | 45 | km |
NicolasBo | 8 h 07 | 253 |
2016-07-02 | Espelette : 14 ou 20 Km | 14 | km |
Garageo | 1 h 31 05 | 288 |
Bugno | 1 h 33 49 | 346 |
Gallardo | 1h 36 57 | 422 |
2016-07-02 | Espelette : 14 ou 20 Km | 20 | km |
LaurenceL | 2 h 25 42 | 459 |
Galinette | 2h 50 27 | 871 |
Venise | 2 h 30 07 | 523 |
2016-07-01 | Corrida de Toulouse : 3 ou 10 Km | 10 | km |
CentDeux | 42 41 | 305 |
LoicM | 43 58 | 391 |
David | 44 21 | 435 |
ChristopheM | 49 32 | 1163 |
Leanne | 55 |
MrEntrecote | 58 27 | 2251 |
Velo | 58 37 | 2292 |
Rugby | 56 20 | 1913 |
2016-07-01 | Corrida de Toulouse : 3 ou 10 Km | 3 | km |
Virginie | 13 01 | 32 |
2016-06-27 | 10 Km de L espace | 11 | km |
CentDeux | 43 27 | 71 |
2016-06-27 | 18 et 11 Km de Brax | 11 | km |
ChristopheM | 1 h 00 39 | 98 |
Franciane | 1 h 05 16 | 139 |
Tahiti | 1 h 06 49 | 162 |
2016-06-27 | 18 et 11 Km de Brax | 18 | km |
Mobylette | 1 h 13 10 | 1 |
2016-06-19 | 6 ou 10 Km de Beaupuy | 12 | km |
CentDeux | 52 22 | 17 |
2016-06-19 | 6 ou 10 Km de Beaupuy | 6 | km |
Virginie | 26 55 | 9 | 1 er F |
2016-06-12 | 14 km de Buzet | 14 | km |
ChristopheM | 1 h 21 00 | 138 |
Garageo | 1 h 26 22 | 191 |
MmeEntrecote | 1 h 32 36 | 237 |
Leanne | 1 h 33 06 | 242 |
2016-06-12 | 14 km de Buzet | 21 | km |
Cac40 | 1 h 24 10 | 172 |
Dhea | 1 h 26 15 | 188 |
2016-06-12 | 21 km de Buzet | 21 | km |
LaurenceL | 2 h 12 41 | 62 |
RemyG | 1 h 37 28 | 5 |
2016-06-12 | 7 km de Buzet | 7 | km |
Tahiti | 33 07 | 43 |
VegasPresident | 38 29 | 86 |
LeJeune | 39 26 | 94 |
CarolineS | 45 07 | 166 |
2016-06-06 | Trail de Montmiral : 13 Km | 13 | km |
JeanphilippeC | 1 h 09 40 |
2016-06-05 | 10 Km de Grenade | 10 | km |
CentDeux | 42 12 | 40 |
David | 44 44 | 71 |
2016-06-05 | 5 Km de Ben Ali | 5 | km |
Butcher | 28 |
2016-06-05 | 800 m departement | 1 | km |
Virginie | 2 31 | 1 senoir |
2016-06-05 | Relais du Marathon de Carcasonne | 11 | km |
Modestine | 3 h 38 14 | 19 |
LaPoire | 3 h 38 14 | 19 |
2016-06-05 | Relais du Marathon de Carcasonne | 12 | km |
Tahiti | 3 h 38 14 | 19 |
2016-06-05 | Relais du Marathon de Carcasonne | 14 | km |
Mobylette | 2 h 39 48 | 2 éme |
2016-06-05 | Trail du Cagire : 18 ou 35 Km | 18 | km |
StephaneB | 1 h 54 | 56 |
2016-06-05 | Trail du Cagire : 18 ou 35 Km | 35 | km |
Forest | 6 h 27 | 189 |
2016-06-03 | Triathlon de Montauban: 10 Km | 10 | km |
LoicM | 43 13 | 43 |
2016-06-01 | 10 km de Libourne | 10 | km |
Franciane | 59 02 | 125 |
2016-06-01 | course de l agro 10 km | 10 | km |
Venise | 53 29 |
LaurenceL | 53 26 |
2016-06-01 | Trail Hautacam : 23.5 Km | 23.5 | km |
Forest | 3 h 27 | 107 |
Manu | 3 h 51 | 187 |
2016-05-29 | 10 Km de Beauzelle | 10 | km |
Dhea | 51 24 | 89 |
2016-05-29 | 3000 m de Blagnac | 3 | km |
Virginie | 11 59 | 2 |
2016-05-29 | Marathon Edimbourg | 42.195 | km |
Menotte | 3 h 40 18 | 1241 |
Fadiese | 3 h 40 33 | 1256 |
Gainsbarre | 3 h 36 58 | 1082 |
Lejag | 3 h 34 04 | 943 |
NicolasBo | 3 h 37 32 | 1107 |
Alain | 3 h 52 26 | 1893 |
PhilippeMa | 4 h 32 52 | 4111 |
Platre | 3 h 39 18 | 1186 |
2016-05-29 | Relais du Marathon Edimbourg | 13 | km |
Bernardo | 3 h 50 04 | 110 |
Bigorre | 3 h 48 |
2016-05-29 | Relais du Marathon Edimbourg | 13.3 | km |
VegasPresident | 3 h 50 04 | 110 | 1 h 14 30 |
Elastique | 3 h 48 |
2016-05-29 | Relais du Marathon Edimbourg | 21.1 | km |
Gallardo | 3 h 48 |
Elastique | 3 h 48 |
2016-05-29 | Relais du Marathon Edimbourg | 22 | km |
Tahiti | 3 h 47 |
2016-05-29 | Relais du Marathon Edimbourg | 7 | km |
Parapente | 3 h 47 |
2016-05-29 | Relais du Marathon Edimbourg | 8.9 | km |
Lyon | 3 h48 |
2016-05-29 | Semi Edimbourg | 21.1 | km |
Banniere | 1 h 40 44 | 1183 |
LaPoire | 1 h 55 54 | 3404 |
Bernardautoecole | 1 h 52 45 | 2856 |
DupontFi | 1 h 59 25 | 4051 |
Bugno | 1 h 56 24 | 3398 |
Galinette | 2 h 00 17 | 4200 |
Couscous | 2 h 18 34 | 6694 |
Bougie | 2 h 38 58 | 8006 |
2016-05-29 | Trail Urbain 10 ou 18 Km | 10 | km |
MmeEntrecote | 1 h 16 |
2016-05-29 | Trail Urbain 10 ou 18 Km | 18 | km |
Rugby | 2 h 13 49 | 200 |
2016-05-22 | Foulée de Mazere | 11 | km |
Leanne | 1 h 03 55 | 118 |
2016-05-22 | Semi de Mons | 21.1 | km |
CentDeux | 1 h 37 37 | 29 |
2016-05-22 | Viaduc de Millau : 23.5 Km | 23.5 | km |
David | 1h 57 34 | 991 |
MrFranciane | 2 h 03 51 | 1749 |
Venise | 2 h 10 37 | 2747 |
Dhea | 2 h 13 36 | 3229 |
LaurenceL | 2 h 18 08 | 3934 |
Garageo | 2 h 18 11 | 3934 |
Parapente | 2 h 21 55 | 4582 |
ChristopheM | 2 h 17 13 | 3780 |
FrereSolide | 2 h39 24 | 7558 |
2016-05-21 | Triathlon Mimizan 10 Km | 10 | km |
Sebastien | 40 38 | 73 |
2016-05-15 | 5 ou 10 Km Labege | 10 | km |
CentDeux | 42 12 | 78 |
Robert | 43 53 | 113 |
Papamardi | 56 01 | 309 |
2016-05-15 | 5 ou 10 Km Labege | 5 | km |
David | 20 12 | 20 |
2016-05-15 | Trail du Mourtis : 16 ou 35 Km | 16 | km |
Forest | 1 h 48 | 47 |
StephaneB | 1 h 52 | 69 |
2016-05-15 | Trail du Mourtis : 16 ou 35 Km | 35 | km |
HadrienT | 5 h 17 | 31 |
2016-05-08 | Trail Pompretuzat: 17.5 Km | 17.5 | km |
Rugby | 1 h 39 15 | 104 |
LaurenceL | 1 h 43 33 | 125 |
Garageo | 1 h 43 42 | 126 |
Leanne | 1 h 53 54 | 162 |
Venise | 1 h 44 47 |
2016-05-08 | Triathlon de Lacanau : Le Semi | 21.1 | km |
LoicM | 1 h 43 36 | 137 |
Picci | 1 h 47 48 | 201 |
DavidSncf | 1 h 48 22 | 237 |
2016-05-05 | Trail des 3 Rocs : 27 Km | 27 | km |
Tahiti | 4 h 59 27 | 261 |
2016-05-01 | 10 km de Balma | 10 | km |
CentDeux | 42 49 | 257 |
David | 43 55 | 321 |
Dhea | 47 54 | 548 |
Papamardi | 56 09 | 830 |
2016-05-01 | 3 km de Balma | 3 | km |
Tahiti | 9 17 | 11 |
2016-04-25 | 10.3 Km de Pourvourville | 10 | km |
Garageo | 55 12 | 229 |
2016-04-25 | 10.3 Km de Pourvourville | 10.3 | km |
LaurenceL | 55 13 | 230 |
Rugby | 52 03 | 167 |
2016-04-24 | Marathon Albi | 42.195 | km |
CentDeux | 3 h 11 58 | 56 |
2016-04-24 | Semi Albi | 21.1 | km |
Robert | 1 h 37 13 | 157 |
Alain | 1 h 37 31 | 167 |
Lejag | 1 h 40 01 | 205 |
MrEntrecote | 1 h 49 51 | 427 |
MmeEntrecote | 2 h 00 16 | 648 |
2016-04-17 | Marathon d Annecy | 42.195 | km |
Mobylette | 2h 48 39 | 44 |
2016-04-17 | Semi Annecy | 21.1 | km |
Dhea | 1 h 50 |
2016-04-17 | Semi de Nantes | 21.1 | km |
Venise | 1 h 47 | 866 |
2016-04-12 | Trail Gascon :13 km | 13 | km |
Sebastien | 58 40 | 11 |
2016-04-10 | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | 10 | km |
Adeline |
Banniere |
Bigorre |
Boris |
Bougie |
Bugno |
Butcher |
CentDeux |
Couscous |
David |
Fadiese |
Forest |
Franciane |
Galinette |
Garageo |
LaPoire |
LaurenceL |
Leanne |
Lejag |
LeJeune |
Lyon |
Mandarine |
Menotte |
MmeEntrecote |
MrEntrecote |
MrFranciane |
Natixis |
NicolasBo |
Novomaltine |
Papamardi |
Parapente |
PhilippeMa |
Robert |
PierreLeM |
RemyG |
Rugby |
SylvainM |
VegasPresident | 59 07 |
Venise |
Virginie |
StephaneB |
2016-04-10 | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | 5 | km |
Dhea |
Jpge |
StephanieBr |
2016-04-10 | 1 2 3 Canal : 10 .2 Km | 9 | km |
Lejardinier |
2016-04-09 | Marathon et Semi de Bordeaux | 21.1 | km |
Alain | 1h 58 39 | 5304 |
Tahiti | 2 h 28 45 | 10390 |
2016-04-09 | Marathon et Semi de Bordeaux | 42.195 | km |
ChristopheM | 4 h 02 52 | 1179 |
2016-04-03 | 10 Km de Colomiers | km |
MrFranciane | 43 55 | 97 |
2016-04-03 | 10 Km de Colomiers | 10 | km |
Franciane | 52 29 |
LaurenceL | 53 05 |
2016-04-03 | Marathon de Montauban | 42.195 | km |
Dechirure | 3 h 44 52 | 124 |
2016-04-03 | Marathon de Paris | 42.195 | km |
Alexandre | 2 h 57 39 | 689 |
Robert | 3 h 39 32 | 7359 |
2016-04-03 | Semi de Colomiers | 21.1 | km |
CentDeux | 1 h 39' 57 | 152 |
Dhea | 1 h 51 08 | 285 |
2016-04-03 | Semi de Montauban | 21 | km |
Picci |
2016-04-03 | Semi de Montauban | 21.1 | km |
LoicM | 1 h 33 03 | 108 |
DavidSncf | 1 h 38 09 | 183 |
2016-03-29 | Trail des Citadelles: 40 Km | 40 | km |
Ludovicmetropole | 5 h 33 | 204 |
NicolasBo | 5 h 50 | 281 |
2016-03-28 | Escapade : 14 Km | 14 | km |
HadrienT | 1 14 27 | 23 |
2016-03-28 | L10 Miles des Baines | 16 | km |
Garageo | 1 h 33 30 | 880 |
2016-03-28 | L10 Miles des Baines | 16.1 | km |
Praline | 1 h 24 30 | 510 |
2016-03-20 | 10 Km de Lespinasse | 10 | km |
David | 42 29 | 40 |
2016-03-20 | Marathon de Marseille | 42.195 | km |
Tahiti | 4 h 23 20 | 724 |
2016-03-13 | 10 Km de Blagnac | km |
Leanne | 54 10 | 810 |
2016-03-13 | 10 Km de Blagnac | 10 | km |
Sebastien | 38 49 | 77 |
LoicM | 39 15 | 89 |
David | 43 19 | 222 |
MrFranciane | 52 29 | 727 |
LaurenceL | 50 40 | 618 |
Franciane | 52 29 | 727 |
Alain | 44 51 | 307 |
2016-03-13 | Marathon de Barcelone | 42.195 | km |
CentDeux | 3 h 24 57 | 3191 |
2016-03-13 | Semi de Blagnac : 21.1 Km | 21.1 | km |
PhilippeMa | 1 h 43 58 | 449 |
Robert | 1 h 45 12 | 522 |
SylvainM | 1 h 47 04 | 576 |
Dhea | 1 h 48 32 | 617 |
MrEntrecote | 1 h 55 16 | 802 |
MmeEntrecote | 2 h 05 48 | 1070 |
ChristopheM | 1 h 56 34 | 849 |
2016-03-11 | Black Moutain Trail: 55 Km | 55 | km |
HadrienT | 8 h 58 53 | 47 |
2016-03-11 | Cross du Mans : 10.5 Km | 10.6 | km |
RemyG | 43 30 | 93 |
2016-02-29 | Trail de la Courbiere : 11 Km | 11 | km |
Ludovicmetropole | 1 h 34 12 | 26 |
2016-02-22 | Trail du Maquis :10 Km | 10 | km |
Ludovicmetropole | 1 h 05 | 37 |
2016-02-14 | Relais à 3 de Fonbeauzard : 6.8 Km | 40 | km |
Bigorre | 1 h 24 47 | 55 |
2016-02-14 | Relais à 3 de Fonbeauzard : 6.8 Km | 6.8 | km |
LaurenceL | 1h22 27 | 46 |
Tahiti | 1h 22 2 7 | 46 |
TGV | 1h 12 11 | 15 |
Lejardinier | 1 h 09 11 | 7 |
Sebastien | 1 h 09 11 | 7 |
CentDeux | 1h 12 11 | 15 |
Fadiese | 1h 12 11 | 15 |
Menotte | 1h 12 11 | 15 |
Dechirure | 1 h 14 37 | 20 |
Robert | 1 h 14 37 | 20 |
RemyG | 1 h 14 37 | 20 |
Alain | 1 h 24 34 | 53 |
Rudy | 1 h 24 34 | 53 |
Lejag | 1 h 24 34 | 53 |
David | 1 h 17 20 | 27 |
NicolasBo | 1 h 17 20 | 27 |
Garageo | 1 h 17 20 | 1 h 24 47 |
MrEntrecote | 1 h 24 47 | 55 |
LaPoire | 1 h 40 50 | 111 |
Novomaltine | 1 h 40 50 | 111 |
Canelle | 1 h 34 02 | 91 |
Galinette | 1 h 34 02 | 91 |
Adeline | 1 h 34 02 | 91 |
Bernardautoecole | 1 h 46 29 | 127 |
Couscous | 1 h 46 29 | 127 |
Lyon | 1 h 46 29 | 127 |
SylvainM | 1 h 25 46 | 59 |
Bugno | 1 h 25 46 | 59 |
PhilippeMa | 1 h 25 46 | 59 |
Banniere | 1 h 27 55 | 66 |
AxelleV | 1 h 22 27 | 46 |
Boris | 1 h 28 44 | 68 |
Praline | 1 h |
2016-02-14 | Relais à 3 de Fonbeauzard : 6.8 Km | 6.83 | km |
VegasPresident | 1 h 40 50 | 111 | avec La Poire et Novomaltine 28\'50 |
2016-02-14 | Semi de Barcelone: 21.1 Km | 21.1 | km |
MrFranciane | 1 h 35 42 | 2396 |
Franciane | 1 h 51 49 | 9375 |
Leanne | 2 h 01 01 | 10074 |
2016-02-14 | Trail de Gruissan : 18 ou 25 Km | 18 | km |
LoicM | 1 h36 07 | 7 |
Platre | 2 h 20 20 | 446 |
Dhea | 2 h 16 |
2016-02-14 | Trail de Gruissan : 18 ou 25 Km | 25.7 | km |
Rugby | 3 h 05 06 | 318 |
2016-02-08 | Forest Trail: 18 Km | 18 | km |
Lejag | 2 h 08 12 | 223 |
Tahiti | 2 h 1133 | 271 |
Directrice | 2 h 16 29 | 329 |
LaurenceL | 2 h 23 21 | 391 |
Gallardo | 2 H 23 23 | 392 |
2016-02-07 | 10 Km Escalquens | 10 | km |
Mobylette | 37 | 7 |
CentDeux | 42 29 | 66 |
Modestine | 47 13 | 154 |
Dhea | 51 46 | 262 |
2016-02-07 | Forest Trail 12 Km | 12 | km |
Ludovicmetropole | 1h15 18 | 17 |
Sebastien | 1h21 27 | 29 |
Sebastien | 1h21 27 | 29 |
Sebastien | 1h21 27 | 29 |
StephaneB | 1h24 43 | 36 |
Forest | 1h24 45 | 37 |
Menotte | 1h24 56 | 38 |
David | 1h25 06 | 39 |
Platre | 1H31 50 | 81 |
Novomaltine | 2 h00 54 | 12 |
2016-02-07 | Forest Trail; 25 Km | 25 | km |
NicolasBo | 3 H 03 17 | 295 |
2016-02-01 | Ronde Givrée : 60 Km relais à 4 | 15 | km |
Alain |
Rudy |
Lejag |
Gainsbarre |
2016-02-01 | Ronde Givrée : 60 Km relais à 4 | 60 | km |
David | 4 h 47 26 | 94 |
Forest | 4 h 47 26 | 94 |
Menotte | 4 h 47 26 | 94 |
Lejardinier | 4 h 47 26 | 94 |
Tahiti | 5 h 10 15 | 209 |
Venise | 5 h 10 15 | 209 |
