|
|
|
| Résultats 2020 |
| 2020-03-08 | Trail de Colomiers: 9.5 Km | 9.5 | km |
| Elastique | 51' 07 | 45 eme |
| 2020-03-01 | 10 km et Semi de Blagnac | 10 | km |
| Parigo | 48 17 | 417 |
| 2020-03-01 | 10 km et Semi de Blagnac | 21 | km |
| MmeEntrecote | 1 h 44 35 |
| 2020-03-01 | 10 km et Semi de Blagnac | 21.1 | km |
| Virginie | 1 h 37 50 | 333 |
| MrEntrecote | 1 h 44 35 | 558 |
| 2020-03-01 | Trail de Muret: 26 km | km |
| Forest | 3 h 11 | 163 éme |
| 2020-02-26 | Trails des rois : 19 km | 19 | km |
| MrEntrecote | 2 h 23 24 | 180 |
| MmeEntrecote | 2 h 23 24 | 179 |
| 2020-02-23 | Relais de l Hers 3x5 km+1.5 Km | 7 | km |
| Menotte | 1 h 14 57 |
| Forest | 1h14 57 | 19 |
| David | 1h 14 57 | 19 |
| PhilippeL | 1 h 19 12 | 31 |
| Bigorre | 1 h 19 12 | 31 |
| Fadiese | 1h 19 12 | 31 |
| Elastique | 1 h 23 52 | 46 |
| PiedDroit | 1 h 23 52 | 46 |
| LaPoire | 1 h 37 59 | 75 |
| Pronuptia | 1 h 37 59 | 75 |
| 2020-02-17 | 10 Km Oconrun | 10 | km |
| LaPoire | 59 25 | 845 |
| Pronuptia | 59 27 | 843 |
| Dhea | 59 27 | 846 |
| 2020-01-26 | Ronde Givrée :Relais à 4 | 14 | km |
| Tahiti | 1 h01 |
| 2020-01-05 | Trail des coteaux de Bellevue : 13 Km | 13 | km |
| MmeEntrecote | 1 h 29 44 | 394 |
| MrEntrecote | 1 h 13 18 | 180 |
| - - gciminato@aol.com |
|
|
|
|