|
|
VMA tous coureurs |
Sélection d'un coureur |
Adsl | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
24/03/2011 | Leger | 5400 | 00:24:21 | 18.71 | 00:36:30 | 01:14:00 | 02:51:00 |
11/10/2010 | Leger | 5500 | 00:24:41 | 18.87 | 00:34:45 | 01:16:00 | 02:48:00 |
16/09/2010 | Leger | 5500 | 00:24:41 | 18.87 | 00:34:45 | 01:16:00 | 02:48:00 |
12/10/2009 | Leger | 5800 | 00:25:35 | 19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:48:00 |
12/03/2009 | Leger | 5850 | 00:25:42 | 19 | 00:34:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 5800 | 00:25:35 | 19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Alain | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
02/10/2012 | Leger | 3350 | 00:17:15 | 15.26 | 00:46:40 | 01:47:00 | 03:54:00 |
15/03/2012 | Leger | 3700 | 00:18:30 | 15.94 | 00:42:25 | 01:35:00 | 03:27:00 |
11/10/2010 | Leger | 3250 | 00:17:02 | 15.17 | 00:49:00 | 01:50:00 | 04:03:00 |
16/09/2010 | Leger | 3250 | 00:17:02 | 15.17 | 00:49:00 | 01:50:00 | 04:03:00 |
Alain C | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 3500 | 00:17:45 | 15.56 | 00:45:00 | 01:44:00 | 03:44:00 |
Alain F | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Leger | 3550 | 00:00:00 | 15.8 | 00:45:30 | 01:39:00 | 03:43:00 |
20/03/2014 | Leger | 3550 | 00:18:09 | 15.80 | 00:45:00 | 01:39:00 | 03:43:00 |
20/06/2013 | Leger | 0 | 00:00:00 | 15.66 | 00:45:00 | 01:43:00 | 03:40:00 |
22/09/2011 | Leger | 3450 | 00:17:41 | 15.47 | 00:42:50 | 01:37:00 | 03:29:00 |
Alexandre | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/06/2013 | Leger | 3150 | 00:16:33 | 14.90 | 00:46:02 | 01:44:00 | 03:50:00 |
Arnaud | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 3200 | 00:16:45 | 15.00 | 00:48:00 | 01:51:00 | 03:50:00 |
Aston | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2013 | Leger | 2500 | 00:13:50 | 13.65 | 00:53:30 | 02:00:00 | 04:10:00 |
02/10/2012 | Leger | 2750 | 00:14:07 | 14.10 | 00:55:00 | 02:08:00 | 04:42:00 |
22/09/2011 | Leger | 2250 | 00:12:51 | 13.11 | 00:53:00 | 01:57:00 | 04:30:00 |
24/03/2011 | Leger | 2250 | 00:12:50 | 13.10 | 01:01:00 | 02:50:00 | 04:50:00 |
Audrey | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
22/09/2011 | Leger | 3400 | 00:17:25 | 15.38 | 00:43:10 | 01:38:00 | 03:32:00 |
Banniere | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 3550 | 00:18:00 | 15.70 | 00:45:30 | 01:39:00 | 03:42:00 |
13/06/2013 | cooper | 2830 | 00:00:00 | 14.90 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 3800 | 00:18:55 | 16.05 | 00:42:30 | 01:35:00 | 03:28:00 |
02/10/2012 | Leger | 3350 | 00:17:15 | 15.26 | 00:46:40 | 01:47:00 | 03:54:00 |
15/03/2012 | Leger | 3800 | 00:19:00 | 16.10 | 00:41:50 | 01:34:00 | 03:26:00 |
22/09/2011 | Leger | 3550 | 00:18:04 | 15.66 | 00:42:35 | 01:36:00 | 03:28:00 |
24/03/2011 | Leger | 3950 | 00:19:30 | 16.35 | 00:43:30 | 01:30:00 | 03:21:00 |
11/10/2010 | Leger | 4100 | 00:20:00 | 16.62 | 00:43:00 | 01:30:00 | 03:28:00 |
16/09/2010 | Leger | 4100 | 00:20:00 | 16.62 | 00:43:00 | 01:30:00 | 03:28:00 |
12/10/2009 | Leger | 4050 | 00:19:52 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:17:00 |
Benjamin | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 5700 | 00:25:17 | 19.15 | 00:34:45 | 01:17:00 | 02:44:00 |
Bernard | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
02/10/2012 | Leger | 1900 | 00:11:13 | 12.30 | 01:04:00 | 02:51:00 | 05:30:00 |
Bernardo | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
22/09/2011 | Leger | 4100 | 00:20:03 | 16.62 | 00:40:10 | 01:30:00 | 03:16:00 |
24/03/2011 | Leger | 3600 | 00:18:15 | 15.75 | 00:44:20 | 01:34:00 | 03:27:00 |
12/10/2009 | Leger | 4450 | 00:21:14 | 17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:10:00 |
Bigorre | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Leger | 3450 | 00:17:39 | 17.39 | 00:45:00 | 01:39:00 | 03:45:00 |
13/06/2013 | cooper | 2810 | 00:00:00 | 14.80 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 3600 | 00:18:15 | 15.75 | 00:44:30 | 01:37:00 | 03:32:00 |
15/03/2012 | Leger | 3400 | 00:17:20 | 15.38 | 00:43:30 | 01:38:00 | 03:34:00 |
24/03/2011 | Leger | 3350 | 00:17:19 | 15.28 | 00:47:00 | 01:45:00 | 03:45:00 |
11/10/2010 | Leger | 3300 | 00:17:04 | 15.19 | 00:47:10 | 01:45:00 | 03:58:00 |
30/09/2010 | Leger | 3300 | 00:17:04 | 15.19 | 00:47:10 | 01:45:00 | 03:58:00 |
12/10/2009 | Leger | 3600 | 01:18:15 | 15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:27:00 |
12/03/2009 | Leger | 3550 | 00:18:04 | 15 | 00:42:35 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Butcher | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
09/10/2012 | Leger | 3350 | 00:17:20 | 15.30 | 00:47:00 | 01:48:00 | 04:00:00 |
02/10/2012 | Leger | 3250 | 00:16:56 | 15.09 | 00:48:30 | 01:52:00 | 04:05:00 |
15/03/2012 | Leger | 3620 | 00:18:10 | 15.80 | 00:42:45 | 01:36:00 | 03:30:00 |
24/03/2011 | Leger | 3250 | 00:17:00 | 15.12 | 00:47:15 | 01:47:00 | 03:50:00 |
11/10/2010 | Leger | 3400 | 00:17:44 | 15.38 | 00:46:00 | 01:37:00 | 03:50:00 |
16/09/2010 | Leger | 3400 | 00:17:44 | 15.38 | 00:46:00 | 01:37:00 | 03:50:00 |
12/10/2009 | Leger | 3850 | 00:19:10 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:22:00 |
12/03/2009 | Leger | 3650 | 00:18:26 | 15 | 00:42:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Cac 40 | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Leger | 3050 | 00:16:00 | 14.70 | 00:47:00 | 01:48:00 | 04:00:00 |
17/10/2013 | Leger | 2900 | 00:15:33 | 14.40 | 00:51:00 | 01:55:00 | 03:54:00 |
Canelle | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
02/10/2012 | Leger | 2200 | 00:13:28 | 13.00 | 01:00:00 | 02:31:00 | 05:00:00 |
24/03/2011 | Leger | 2350 | 00:13:15 | 13.32 | 00:59:30 | 02:05:00 | 04:35:00 |
11/10/2010 | Leger | 2850 | 00:15:16 | 14.30 | 00:53:00 | 02:01:00 | 04:15:00 |
16/09/2010 | Leger | 2850 | 00:15:16 | 14.30 | 00:54:00 | 02:02:00 | 04:15:00 |
12/03/2009 | Leger | 2850 | 00:15:21 | 14 | 00:46:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 2850 | 00:15:21 | 14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
CelineM | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2850 | 00:15:25 | 14.30 | 00:52:00 | 01:49:00 | 04:00:00 |
00/00/0000 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
CentDeux | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 4700 | 00:22:00 | 17.60 | 00:39:00 | 01:27:00 | 03:11:00 |
00/00/0000 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Cgt | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
09/10/2012 | Leger | 4100 | 00:20:06 | 16.70 | 00:41:00 | 01:34:00 | 03:29:00 |
Court couv | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
12/03/2009 | Leger | 3950 | 00:19:33 | 16 | 00:40:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 3950 | 00:19:33 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Couscous | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 1800 | 00:10:58 | 12.23 | 00:57:30 | 02:10:00 | 04:35:00 |
10/10/2013 | Leger | 1800 | 00:10:58 | 12.23 | 00:57:30 | 02:10:00 | 04:35:00 |
20/06/2013 | Leger | 1600 | 00:09:47 | 11.50 | 01:04:00 | 02:45:00 | 05:40:00 |
20/03/2013 | Leger | 1650 | 00:09:55 | 11.70 | 00:57:00 | 02:10:00 | 05:00:00 |
11/10/2010 | Leger | 1950 | 00:11:33 | 12.35 | 01:04:00 | 02:30:00 | 04:45:00 |
16/09/2010 | Leger | 1950 | 00:11:33 | 12.35 | 01:04:00 | 02:30:00 | 04:45:00 |
12/03/2009 | Leger | 1950 | 00:11:27 | 12 | 00:53:40 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 1950 | 00:11:27 | 12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
David | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Léger | 4550 | 00:21:30 | 17.35 | 00:40:50 | 01:31:00 | 03:25:00 |
10/10/2013 | Leger | 4350 | 00:20:56 | 17.00 | 00:40:55 | 01:32:00 | 03:20:00 |
20/06/2013 | Leger | 4350 | 00:20:56 | 17.00 | 00:40:05 | 01:30:00 | 03:20:00 |
20/03/2013 | Leger | 4600 | 00:21:40 | 17.45 | 00:39:15 | 01:28:00 | 03:12:00 |
02/10/2012 | Leger | 4200 | 00:20:25 | 16.80 | 00:41:00 | 01:32:00 | 03:28:00 |
15/03/2012 | Leger | 3650 | 00:18:15 | 15.85 | 00:42:32 | 01:35:00 | 03:28:00 |
22/09/2011 | Leger | 2950 | 00:15:40 | 14.50 | 00:46:30 | 01:45:00 | 03:47:00 |
DavidSncf | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Léger | 3800 | 00:19:00 | 16.10 | 00:44:20 | 01:39:00 | 03:36:00 |
00/00/0000 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Dechirure | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Léger | 3750 | 00:18:51 | 16.00 | 00:45:00 | 01:40:30 | 03:38:00 |
17/10/2013 | Leger | 3400 | 00:17:30 | 15.38 | 00:46:15 | 01:45:00 | 03:47:00 |
13/06/2013 | cooper | 2975 | 00:00:00 | 15.80 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 3800 | 00:18:55 | 16.05 | 00:42:30 | 01:35:00 | 03:28:00 |
24/03/2011 | Leger | 3800 | 00:19:00 | 16.09 | 00:44:00 | 01:31:00 | 03:23:00 |
12/03/2009 | Leger | 3850 | 00:19:13 | 16 | 00:41:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 3850 | 00:19:13 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Dhea | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/06/2013 | Leger | 2650 | 00:14:32 | 13.96 | 00:49:00 | 01:49:00 | 04:00:00 |
Divorce | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
09/10/2012 | Leger | 4050 | 00:19:52 | 16.55 | 00:42:00 | 01:36:00 | 03:31:00 |
Elastique | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | 3850 | 00:19:06 | 16.18 | 00:43:30 | 01:37:00 | 03:35:00 |
17/10/2013 | Leger | 3950 | 00:19:30 | 16.35 | 00:43:00 | 01:37:00 | 03:31:00 |
20/06/2013 | Leger | 3700 | 00:18:38 | 15.95 | 00:43:00 | 01:36:00 | 03:29:00 |
20/03/2013 | Leger | 3900 | 00:19:17 | 16.25 | 00:42:00 | 01:34:00 | 03:26:00 |
09/10/2012 | Leger | 3900 | 00:19:15 | 16.20 | 00:43:50 | 01:38:00 | 03:39:00 |
02/10/2012 | Leger | 3900 | 00:19:20 | 16.26 | 00:43:50 | 01:38:00 | 03:40:00 |
15/03/2012 | Leger | 4150 | 00:20:06 | 16.70 | 00:41:00 | 01:32:00 | 03:24:00 |
22/09/2011 | Leger | 3250 | 00:17:00 | 15.12 | 00:44:15 | 01:40:00 | 03:37:00 |
24/03/2011 | Leger | 4050 | 00:19:56 | 16.53 | 00:42:30 | 01:27:00 | 03:19:00 |
11/10/2010 | Leger | 3400 | 00:17:44 | 15.38 | 00:46:00 | 01:37:00 | 03:50:00 |
11/10/2010 | Leger | 3800 | 00:19:03 | 16.09 | 00:45:30 | 01:35:00 | 03:43:00 |
30/09/2010 | Leger | 3800 | 00:19:03 | 16.09 | 00:45:30 | 01:35:00 | 03:43:00 |
16/09/2010 | Leger | 3400 | 00:17:44 | 15.38 | 00:46:00 | 01:37:00 | 03:50:00 |
12/10/2009 | Leger | 4200 | 00:20:28 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
12/03/2009 | Leger | 4400 | 00:21:06 | 17 | 00:39:05 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Figot | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2450 | 00:13:40 | 13.55 | 00:57:00 | 01:58:00 | 04:20:00 |
20/03/2013 | Leger | 2500 | 00:13:50 | 13.65 | 00:53:30 | 02:00:00 | 04:10:00 |
Flecha | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
09/10/2012 | Leger | 6100 | 00:26:30 | 19.75 | 00:33:15 | 01:14:00 | 02:36:00 |
15/03/2012 | Leger | 5850 | 00:25:40 | 19.38 | 00:34:30 | 01:16:00 | 02:44:00 |
For O Li | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Leger | 3500 | 00:17:57 | 15.60 | 00:45:00 | 01:38:10 | 03:45:00 |
13/06/2013 | cooper | 2185 | 00:00:00 | 11.00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
22/09/2011 | Leger | 4100 | 00:20:03 | 16.62 | 00:40:10 | 01:30:00 | 03:16:00 |
24/03/2011 | Leger | 3550 | 00:18:04 | 15.66 | 00:44:30 | 01:35:00 | 03:29:00 |
11/10/2010 | Leger | 4250 | 00:20:39 | 16.88 | 00:42:50 | 01:28:00 | 03:25:00 |
16/09/2010 | Leger | 4250 | 00:20:39 | 16.88 | 00:42:50 | 01:28:00 | 03:25:00 |
12/03/2009 | Leger | 4500 | 00:21:27 | 17 | 00:38:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 4500 | 00:21:27 | 17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Forest | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
13/06/2013 | cooper | 2950 | 00:00:00 | 15.60 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 3750 | 00:18:45 | 16.00 | 00:43:00 | 01:36:00 | 03:30:00 |
G Mamie | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
10/10/2013 | Leger | 4700 | 00:22:00 | 17.58 | 00:39:00 | 01:27:00 | 03:10:00 |
Gainsbarre | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Léger | 4150 | 00:20:14 | 16.71 | 00:41:30 | 01:33:00 | 03:28:00 |
00/00/0000 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Galinette | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2450 | 00:11:41 | 12.6 | 00:59:00 | 02:05:00 | 00:00:00 |
13/06/2013 | cooper | 2210 | 00:00:00 | 11.10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 1550 | 00:09:30 | 11.15 | 01:04:00 | 02:45:00 | 05:40:00 |
15/03/2012 | Leger | 2000 | 00:12:10 | 12.60 | 01:03:00 | 02:10:00 | 05:10:00 |
22/09/2011 | Leger | 1450 | 00:09:02 | 11.25 | 01:07:00 | 02:50:00 | 06:05:00 |
11/10/2010 | Leger | 1850 | 00:11:00 | 12.23 | 01:06:00 | 02:20:00 | 05:00:00 |
30/09/2010 | Leger | 1850 | 00:11:00 | 12.23 | 01:06:00 | 02:20:00 | 05:00:00 |
Gallardo | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
10/10/2013 | Leger | 2700 | 00:14:45 | 14.10 | 00:51:30 | 01:57:00 | 03:57:00 |
09/10/2012 | Leger | 2450 | 00:13:42 | 13.54 | 00:58:00 | 02:15:00 | 04:40:00 |
02/10/2012 | Leger | 2500 | 00:13:50 | 13.65 | 00:55:30 | 02:13:00 | 04:50:00 |
Garageo | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2800 | 00:15:00 | 14.20 | 00:53:00 | 01:52:00 | 04:00:00 |
12/03/2009 | Leger | 3850 | 00:19:13 | 16 | 00:41:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 3850 | 00:19:13 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Georgina | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2950 | 00:14:50 | 14.50 | 00:50:00 | 01:47:00 | 03:53:00 |
17/10/2013 | Leger | 2450 | 00:13:41 | 13.54 | 00:54:00 | 01:59:00 | 04:10:00 |
10/10/2013 | Leger | 2050 | 00:11:58 | 12.71 | 00:56:00 | 02:04:00 | 04:30:00 |
Guillaume | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 4000 | 00:19:42 | 16.44 | 00:42:40 | 01:36:00 | 03:30:00 |
10/10/2013 | Leger | 3600 | 00:18:20 | 15.80 | 00:44:20 | 01:45:00 | 03:40:00 |
20/06/2013 | Leger | 3400 | 00:17:30 | 15.40 | 00:45:40 | 01:46:00 | 03:48:00 |
02/10/2012 | Leger | 3500 | 00:17:53 | 15.56 | 00:46:25 | 01:45:00 | 03:50:00 |
Hennin | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
11/10/2010 | Leger | 5150 | 00:23:34 | 18.31 | 00:38:05 | 01:22:00 | 03:00:00 |
16/09/2010 | Leger | 5150 | 00:23:34 | 18.31 | 00:38:50 | 01:22:00 | 03:00:00 |
Italien | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/06/2013 | Leger | 2450 | 00:13:41 | 13.55 | 00:55:00 | 02:02:00 | 04:20:00 |
02/10/2012 | Leger | 2200 | 00:13:28 | 13.43 | 00:57:00 | 02:16:00 | 04:55:00 |
12/03/2009 | Leger | 2900 | 00:15:30 | 14 | 00:46:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 2900 | 00:15:30 | 14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jardinier | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 4900 | 00:23:45 | 18.40 | 00:37:00 | 01:22:00 | 03:03:00 |
20/06/2013 | Leger | 5100 | 00:23:24 | 18.25 | 00:36:10 | 01:21:00 | 02:58:00 |
13/06/2013 | cooper | 3300 | 00:00:00 | 17.85 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 4750 | 00:22:16 | 17.60 | 00:38:00 | 01:25:00 | 03:03:00 |
09/10/2012 | Leger | 5000 | 00:23:00 | 18.05 | 00:37:45 | 01:24:00 | 03:03:00 |
02/10/2012 | Leger | 4600 | 00:21:46 | 17.42 | 00:39:50 | 01:28:00 | 03:14:00 |
15/03/2012 | Leger | 4600 | 00:21:40 | 17.42 | 00:39:50 | 01:26:00 | 03:10:00 |
22/09/2011 | Leger | 5000 | 00:23:06 | 18.08 | 00:37:00 | 01:23:00 | 02:59:00 |
24/03/2011 | Leger | 4150 | 00:20:14 | 16.71 | 00:41:00 | 01:26:00 | 03:17:00 |
11/10/2010 | Leger | 4950 | 00:22:58 | 18.00 | 00:38:50 | 01:24:00 | 03:07:00 |
16/09/2010 | Leger | 4950 | 00:22:58 | 18.00 | 00:38:50 | 01:24:00 | 03:07:00 |
Jeunette | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2013 | Leger | 2300 | 00:13:00 | 13.20 | 00:57:00 | 02:05:00 | 04:20:00 |
Kiwi | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2013 | Leger | 2600 | 00:14:20 | 13.90 | 00:53:00 | 01:55:00 | 04:03:00 |
La Figue | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
12/03/2009 | Leger | 3350 | 00:17:11 | 15 | 00:44:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
La Poire | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
12/03/2009 | Leger | 3700 | 00:18:38 | 15 | 00:41:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
26/02/2009 | Leger | 3700 | 00:18:38 | 15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
LAbbe | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2850 | 00:15:21 | 14.30 | 00:52:00 | 01:49:00 | 04:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 3100 | 00:16:20 | 14.80 | 00:46:10 | 01:46:00 | 03:55:00 |
11/10/2010 | Leger | 3050 | 00:16:09 | 14.70 | 00:52:00 | 01:52:00 | 04:15:00 |
30/09/2010 | Leger | 3050 | 00:16:09 | 14.70 | 00:52:00 | 01:52:00 | 04:15:00 |
Laurence | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 2700 | 00:14:35 | 14.00 | 00:54:20 | 01:55:00 | 04:10:00 |
20/03/2014 | Leger | 2550 | 00:14:06 | 13.75 | 00:55:00 | 02:03:00 | 04:25:00 |
17/10/2013 | Leger | 2100 | 00:12:11 | 12.81 | 00:56:40 | 02:03:00 | 04:28:00 |
10/10/2013 | Leger | 2050 | 00:11:58 | 12.71 | 00:56:00 | 02:04:00 | 04:35:00 |
Laurie | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
12/10/2009 | Leger | 1500 | 00:09:00 | 9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Le Jag | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/03/2014 | Leger | 3550 | 00:18:29 | 15.66 | 00:45:00 | 01:39:00 | 03:44:50 |
02/10/2012 | Leger | 4450 | 00:21:19 | 17.17 | 00:40:35 | 01:30:00 | 03:25:00 |
15/03/2012 | Leger | 4550 | 00:21:31 | 17.33 | 00:40:15 | 01:28:00 | 03:16:00 |
Le Jeune | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Léger | 3000 | 00:15:53 | 14.60 | 00:50:00 | 01:47:00 | 03:50:00 |
00/00/0000 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
LEcossais | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 4150 | 00:20:14 | 16.71 | 00:41:05 | 01:33:00 | 03:24:00 |
22/09/2011 | Leger | 2800 | 00:15:09 | 14.21 | 00:47:40 | 01:49:00 | 03:55:00 |
11/10/2010 | Leger | 3300 | 00:17:10 | 15.19 | 00:47:00 | 01:45:00 | 03:58:00 |
16/09/2010 | Leger | 3300 | 00:17:10 | 15.19 | 00:47:00 | 01:45:00 | 03:58:00 |
LIndien | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
11/10/2010 | Leger | 4000 | 00:19:42 | 16.44 | 00:43:00 | 01:32:00 | 03:35:00 |
30/09/2010 | Leger | 4000 | 00:19:42 | 16.44 | 00:43:00 | 01:32:00 | 03:35:00 |
Ludo | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
22/09/2011 | Leger | 3450 | 00:17:41 | 15.47 | 00:42:50 | 01:37:00 | 03:29:00 |
11/10/2010 | Leger | 3550 | 00:18:09 | 15.66 | 00:45:00 | 01:36:00 | 03:47:00 |
16/09/2010 | Leger | 3550 | 00:18:09 | 15.66 | 00:45:00 | 01:36:00 | 03:47:00 |
Lyon | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
27/03/2014 | Leger | 2000 | 00:11:41 | 12.60 | 00:59:00 | 02:08:00 | 04:40:00 |
17/10/2013 | Leger | 1800 | 00:11:27 | 12.46 | 00:57:10 | 02:09:00 | 04:35:00 |
10/10/2013 | Leger | 1800 | 00:10:58 | 12.23 | 00:57:30 | 02:10:00 | 04:35:00 |
20/06/2013 | Leger | 1800 | 00:10:46 | 12.12 | 00:55:00 | 02:05:00 | 04:25:00 |
13/06/2013 | cooper | 2185 | 00:00:00 | 11.00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
20/03/2013 | Leger | 1550 | 00:09:30 | 11.15 | 01:04:00 | 02:45:00 | 05:40:00 |
22/09/2011 | Leger | 1450 | 00:09:02 | 11.25 | 01:07:00 | 02:50:00 | 06:05:00 |
11/10/2010 | Leger | 1400 | 00:08:50 | 11.00 | 01:12:00 | 02:40:00 | 06:50:00 |
16/09/2010 | Leger | 1400 | 00:08:50 | 11.00 | 01:12:00 | 02:40:00 | 06:50:00 |
12/03/2009 | Leger | 1200 | 00:07:43 | 10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00/00/0000 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Mamie | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
09/10/2012 | Leger | 2250 | 00:12:50 | 13.11 | 01:00:00 | 02:20:00 | 04:50:00 |
24/03/2011 | Leger | 2300 | 00:13:02 | 13.21 | 00:59:40 | 02:20:00 | 04:45:00 |
11/10/2010 | Leger | 2400 | 00:13:30 | 13.28 | 01:01:00 | 02:15:00 | 04:35:00 |
16/09/2010 | Leger | 2400 | 00:13:30 | 13.28 | 01:01:00 | 02:15:00 | 04:35:00 |
12/10/2009 | Leger | 2700 | 00:14:43 | 14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Manu | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
17/10/2013 | Leger | 3800 | 00:19:00 | 16.09 | 00:44:10 | 01:41:00 | 03:40:00 |
10/10/2013 | Leger | 3550 | 00:18:04 | 15.66 | 00:45:00 | 01:47:00 | 03:42:00 |
02/10/2012 | Leger | 3500 | 00:17:53 | 15.56 | 00:46:25 | 01:45:00 | 03:50:00 |
Mardi | Test | Distance | Temps | VMA | 10 Km | Semi | Marathon |
20/06/2013 | Leger | 4700 | 00:22:00 | 17.58 | 00:38:00 | 01:25:00 | 03:04:00 |
20/03/2013 | Leger | 4950 | 00:22:56 | 18.00 | 00:37:30 | 01:23:00 | 03:02:00 |
02/10/2012 | Leger | 4600 | 00:21:46 | 17.42 | 00:39:50 | 01:28:00 | 03:14:00 |
15/03/2012 | Leger | 4400 | 00:21:00 | 17.05 | 00:40:35 | 01:30:00 | 03:20:00 |
