| 
			     Nom 
			 | 
			
			 Temps 
			 | 
			
			  Distance 
			 | 
			
			    VMA    
			 | 
			
			    10 KM 
			 | 
			
			     Semi        
			 | 
			
			  Marathon 
			 | 
		
		
			|   Couscous | 
			  8''05 | 
			   1300 | 
			  11.00 | 
			1h07/1h15 | 
			  2h20 /2h25 | 
			  Le Finir | 
		
		
			| 
			    Vittel 
			 Bougeoire 
			 | 
			
			  10'00 
			 10'05 
			 | 
			
			    1650 
			   1650 
			 | 
			
			   11.80 
			  11.80 
			 | 
			
			  1h05 1h12 
			 1h05 1h12 
			 | 
			
			   2h15/ 2h 20 
			  2h15 /2h20 
			 | 
			
			   Le Finir 
			 Le Finir 
			 | 
		
		
			|   Waterloo | 
			 11'20 | 
			   1950 | 
			  12.50 | 
			   59'/1h05 | 
			   2h13'/2h18 | 
			 Le Finir | 
		
		
			| 
			   100 kgs 
			  Nespresso 
			 Crampe 
			 | 
			
			  11'31 
			 11'31 
			 11'31 
			 | 
			
			    2000 
			   2000 
			   2000 
			 | 
			
			   12.60 
			  12.60 
			12.60 
			 | 
			
			    58/ 1h04 
			   58 /1h04 
			58/1 h04 
			 | 
			
			    2h10 /2h15 
			   2h10/2h15 
			  2h10/ 2h15 
			 | 
			
			   Le Finir 
			  Le Finir 
			 Le Finir 
			 | 
		
		
			|  Papa Mardi | 
			 12'25 | 
			  2300 | 
			  13.00 | 
			  57'/1h02 | 
			  1h57/2h05 | 
			  + 4h20 | 
		
		
			| 
			  Me Entrecote 
			  Cendrillon 
			   Gallardo 
			 | 
			
			  13'00 
			 13'00 
			 13'00 
			 | 
			
			    2400 
			   2400 
			2400 
			 | 
			
			   13.25 
			  13.25 
			  13.25 
			 | 
			
			     56'/59' 
			   56/'59' 
			   56'/59' 
			 | 
			
			   1h55/1h59 
			 1h55'/1h59 
			  1h55'/1h59 
			 | 
			
			    + 4h15 
			   + 4h15 
			   + 4h15 
			 | 
		
		
			|  Parapente | 
			 14'30 | 
			   2650 | 
			  14.00   | 
			    52'/ 56' | 
			  1h50'1h55 | 
			  +  4h15 | 
		
		
			| 
			  Helene 
			Novomaltine 
			 | 
			
			  14'50 
			 14'50 
			 | 
			
			    2750 
			   2750 
			 | 
			
			   14.10 
			  14.10 
			 | 
			
			     51/ 54' 
			    51'/54 
			 | 
			
			   1h49/1h54 
			  1h49/1h54 
			 | 
			
			  3h57/ 4h07 
			 3h57/ 4h07 
			 | 
		
		
			| 
			   
			  Adeline 
			  Butcher 
			   
			  Nougatine 
			 | 
			
			  15'03 
			 15'03 
			 15'03 
			  
			 15'03 
			 | 
			
			    2800 
			   2800 
			   2800 
			   
			  2800 
			 | 
			
			   14.20 
			  14.20 
			  14.20 
			  
			  14.20 
			 | 
			
			     50'/53' 
			    50'/53 
			    50'/53 
			    
			    50'/53' 
			 | 
			
			   1h48/1h53 
			  1h48/1h53 
			  1h48'/1h53 
			  
			  1h48/1h53 
			 | 
			
			  3h54/4h01 
			 3h54/4h01 
			 3h54/4h02 
			  
			 3h54/4h02 
			 | 
		
		
			|   Le Jeune | 
			 15'37 | 
			   2900 | 
			  14.40 | 
			    49'/51 | 
			  1h46'/1h52 | 
			 3h50/3h58 | 
		
		
			| 
			   Sophie 
			Me Casquette 
			Me TropCourt 
			  Garageo 
			 | 
			
			  16'00 
			 16'00 
			 16'00 
			 16'00 
			 | 
			
			    3050 
			   3050 
			  3050 
			  3050 
			 | 
			
			   14.70 
			  14.70  
			  14.70 
			  14.70 
			 | 
			
			     48/50'   
			    48'/50 
			    48'/50 
			    48/50 
			 | 
			
			   1h44'/1h50 
			  1h44/1h50 
			 1h44'/1h50 
			  1h44'/1h50 
			 | 
			
			  3h48 /3h56 
			 3h48/3h56 
			 3h48/3h56 
			 3h48/3h50 
			 | 
		
		
			| 
			   Rugby 
			 Auto Ecole 
			 | 
			
			  16'20 
			 16'20 
			 | 
			
			    3100 
			  3100 
			 | 
			
			   14.80 
			 14.80 
			 | 
			
			     47'/49 
			   47'/49 
			 | 
			
			   1h43'/1h49 
			  1h43'/1h47 
			 | 
			
			  3h47'/3h54 
			 3h47'/3h54 
			 | 
		
		
			|   Celine S | 
			 17'05 | 
			   3300 | 
			  15.20 | 
			    45'/47' | 
			  1h40/1h44 | 
			 3h40'/3h45 | 
		
		
			|    Tahiti | 
			 17'05 | 
			   3300 | 
			  15.20 | 
			    45'/47 | 
			
			   1h40/1h44 
			 | 
			 3h40'/3h45 | 
		
		
			|     47 | 
			 17'10 | 
			   3300 | 
			  15.20 | 
			    45'/47 | 
			  1h40/1h44 | 
			 3h40/3h45 | 
		
		
			|   Diagonale | 
			 17'30 | 
			   3450 | 
			  15.40 | 
			    45'/46 | 
			  1h39'/1h43 | 
			 3h38/3h44 | 
		
		
			|   Nadege | 
			 17'50 | 
			   3500 | 
			  15.60 | 
			    44'/46' | 
			  1h38/1h42 | 
			 3h37/'3h43 | 
		
		
			| Poche Arriere | 
			 18'00 | 
			   3550 | 
			  15.70 | 
			    43'/46 | 
			  1h36/1h42 | 
			 3h35/3h41 | 
		
		
			| 
			   Banniere 
			  Elastique 
			 | 
			
			  18'00 
			 18'05 
			 | 
			
			    3550 
			   3550 
			 | 
			
			   15.70 
			  15.70 
			 | 
			
			     43'/45' 
			    43'/45 
			 | 
			
			   1h36/1h40 
			  1h36/1h40 
			 | 
			
			  3h35/3h41 
			 3h35/3h41 
			 | 
		
		
			|   Pied Droit | 
			 18'00  | 
			   3550 | 
			  15.70 | 
			    43'/45' | 
			  1h36/1h40 | 
			 3h35/3h41 | 
		
		
			| 
			   David 
			  Citadelle 
			  
			 | 
			
			  18'30 
			 18'30 
			  
			 | 
			
			    3700 
			   3700 
			  
			 | 
			
			   16.00 
			  16.00   
			  
			 | 
			
			     42'/44 
			   42'/44 
			  
			 | 
			
			   1h35/1h39 
			 1h35/1h39 
			  
			 | 
			
			   3h31/3h38 
			  3h31/3h38 
			  
			 | 
		
		
			| 
			   Mylene 
			  Menotte 
			  Parigo 
			 | 
			
			  18'30 
			 18'30 
			 18'30 
			 | 
			
			    3700 
			   3700 
			   3700 
			 | 
			
			    16.00 
			   16.00 
			   16.00    
			 | 
			
			     42'/44 
			    42'/44 
			    42'/44 
			 | 
			
			   1h35/1h39 
			  1h35/1h39 
			  1h35/1h39 
			 | 
			
			   3h31/3h38 
			  3h31'/3h38 
			  3h31'/3h38 
			 | 
		
		
			|   Mc Do | 
			 18'45 | 
			   3750 | 
			   16.10 | 
			    42'/44 | 
			  1h34'/1h38 | 
			   3h30/3h37 | 
		
		
			|   Matelas | 
			 19'20 | 
			   3900 | 
			   16.30 | 
			    41'/43 | 
			   1h32/1h37 | 
			  3h29/3h35 | 
		
		
			|   Fa Diese | 
			 20'10 | 
			   4150 | 
			   16.70 | 
			    40'/42 | 
			   1h31/1h35 | 
			  3h27/3h34 | 
		
		
			|  Trop Court | 
			 20'21 | 
			   4200 | 
			   16.80 | 
			    39'/41 | 
			  1h26'/1h31 | 
			  3h20/3h25 | 
		
		
			|    Mardi | 
			 20'56 | 
			   4350 | 
			   17.00 | 
			    38''/40 | 
			  1h25'/1h29 | 
			  3h17/3h23 | 
		
		
			|   Jacques | 
			 21'40 | 
			   4600 | 
			   17.45 | 
			    37'/39 | 
			  1h22/1h25 | 
			  3h09/3h13 | 
		
		
			|  Mr Casquette | 
			 22'32 | 
			   4850 | 
			   17.85 | 
			    36'/38 | 
			  1h21/1h24 | 
			  3h00/3h06 | 
		
		
			|     TFC | 
			 23'40 | 
			   5200 | 
			   18.40 | 
			    35'/37 | 
			  1h19/1h22 | 
			  2h55/2h54 |