| 
						     Nom 
						 | 
						
						 Temps 
						 | 
						
						 Distance 
						 | 
						
						   VMA    
						 | 
						
						  10 KM 
						 | 
						
						     Semi                 
						 | 
						
						    Marathon 
						 | 
					
					
						| 
						   
						   100 kg 
						   Lyon 
						Novomaltine 
						 | 
						
						   
						 10'22 
						 10'22 
						 11'00 
						 | 
						
						   
						   1750 
						  1750 
						  1850 
						 | 
						
						   
						  12.00 
						 12.00  
						 12.25 
						 | 
						
						   
						59:1h10 
						59/1h10 
						59'1h08 
						 | 
						
						   
						     2h05'/15 
						     2h05/15 
						    2h04'/ 2h10 
						 | 
						
						   
						       +4h45 
						       +4h45 
						       +4 h15 
						 | 
					
					
						|  Cendrillon | 
						11'36 | 
						 2000 | 
						  12.60 | 
						58'/1h05 | 
						    1h58/2h08 | 
						      +4h15 | 
					
					
						| 
						  Gallardo 
						 | 
						
						 13'00 
						 | 
						
						    2300 
						 | 
						
						  13.21 
						 | 
						
						 57/1h02 
						 | 
						
						    1h56/2h05 
						 | 
						
						         +4h15 
						 | 
					
					
						| 
						    Laura 
						   Girou 
						 | 
						
						  14'25 
						 14'25 
						 | 
						
						    2650 
						   2650 
						 | 
						
						  13.96 
						 13.96 
						 | 
						
						  53'/55 
						 53'/55 
						 | 
						
						    1h50/1h55 
						   1h50'/1h55 
						 | 
						
						         +4 h05 
						         +4h05 
						 | 
					
					
						| 
						    Helene 
						  Marion 
						Papa Mardi 
						Mm Casquet 
						 Parapente 
						   For o Li 
						  
						  
						 | 
						
						  14'40 
						 14'45 
						14'57 
						15'45 
						 16'47 
						 16'56 
						  
						  
						 | 
						
						    2700 
						   2700 
						   2750 
						  2950 
						   3200 
						   3250 
						  
						  
						 | 
						
						   14.00 
						   14.00 
						  14.10 
						  14.50 
						  15.00 
						  15.10 
						  
						  
						 | 
						
						   52'/54' 
						  52'/54 
						 51'/54 
						49' /52 
						  47'/50' 
						  46'/49 
						  
						  
						 | 
						
						    1h48'/ 1h53' 
						   1h48'/1h53' 
						   1h47'/1h52' 
						    1h43'/1h48 
						    1h40' /1h46' 
						    1h39' /1h45 
						  
						  
						 | 
						
						       3h55/ 4h05 
						      3h55'/4h05' 
						      3h53'/4h03 
						      3h50/ 3h58 
						      3h47/ 3h55 
						       3h45/ 3h 53 
						  
						  
						 | 
					
					
						| 
						       47 
						Frederiqu 
						 Banniere 
						 Elastique 
						Gainsbarre 
						Poche Arr 
						 | 
						
						  17'38 
						 17'38 
						 18'02 
						 18'09 
						 18'49 
						 19'03 
						 | 
						
						    3450 
						  3450 
						  3550 
						  3600 
						  3750 
						  3800 
						 | 
						
						   15.50 
						  15.50 
						  15.70 
						  15.75 
						  16.00 
						  16.10 
						 | 
						
						  45' /47 
						 45'/47' 
						 44'/46 
						 44"/46 
						 44'/45 
						 43'/45 
						 | 
						
						     1h36-1h44 
						    1h36-1h40 
						    1h35/ 1h39  
						    1h35 /1h39 
						   1h35'/ 1h40' 
						    1h35'/1h39' 
						 | 
						
						        3h37-3h45 
						        3h37/3h47  
						       3h37'/3h47      
						        3h35' 3h45 
						        3h28'/3h38     
						       3h27' /3h36                            
						 | 
					
					
						| 
						   Mylene 
						 Citadelle 
						 | 
						
						  19'30 
						 19'31 
						 | 
						
						   3950 
						  3950 
						 | 
						
						  16.35 
						 16.35 
						 | 
						
						  42'/44 
						 42'-44 
						 | 
						
						    1h31-1h38 
						    1h31-1h36 
						 | 
						
						       3h22-3h33 
						      3h22-3h33 
						 | 
					
					
						| 
						   Mardi 
						  Fabien 
						  Le Jag 
						 Menotte 
						  David 
						 | 
						
						  19'42 
						 19'40 
						 20'01 
						 20'35 
						 20'40 
						 | 
						
						   4000 
						  4000 
						  4100 
						 4300 
						  4300 
						 | 
						
						  16.45 
						 16.45 
						 16.65 
						17.00 
						 17.00 
						 | 
						
						  40'/42 
						 40'/42 
						 39'/41 
						 39'/41 
						 38'/41 
						 | 
						
						    1h28 -1h32 
						   1h28'/1h32 
						   1h27-1 h32 
						    1h26'/1h30 
						   1h26-1h30 
						 | 
						
						         3h21-3h30 
						        3h21/3h30   
						        3h20-3h29 
						        3h/17/3h26 
						        3h17-3h26 
						 | 
					
					
						| 
						     92 
						  TGV 
						 | 
						
						  21'36 
						 21'46 
						 | 
						
						   4550 
						  4600 
						 | 
						
						  17.35 
						 17.40 
						 | 
						
						  38'/40 
						 38/40 
						 | 
						
						    1h25-1h29 
						   1h23-1h26 
						 | 
						
						        3h10--3h20 
						       3h06-3h11 
						 | 
					
					
						|  Mobylette | 
						 24'02 | 
						  5300 | 
						 18.60 | 
						 36'/37' | 
						   1h20'/1h18' | 
						        2h47'-2h54' |