| Nom | 
			Temps | 
			Distance | 
			 VMA    | 
			 10 KM | 
			   Semi                 | 
			Marathon | 
		
		
			| 
			 Beactrice 
			100 kg 
			Couscous 
			Lyon 
			 | 
			
			 8'47 
			10'02 
			10'02 
			10'02 
			 | 
			
			 1400 
			  
			1700 
			  
			 | 
			
			 11.13 
			  
			11.90 
			  
			 | 
			
			 1h15/20 
			  
			1h00/10 
			  
			 | 
			
			 2h45/55 
			  
			2h10/17 
			  
			 | 
			
			 le finir 
			le finir 
			+4h45 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 Cristina 
			Bougeoir 
			Ines 
			 | 
			
			 11'35 
			11'45 
			11'45 
			 | 
			
			 1900 
			2000 
			2000 
			 | 
			
			 12.50 
			12.60 
			12.60 
			 | 
			
			 59'/1h04 
			59'/1h04 
			" 
			 | 
			
			 2h00/10 
			2h00/10 
			" 
			 | 
			
			 +4'h25 
			+4h25 
			" 
			 | 
		
		
			| Galinette | 
			12'45 | 
			2250 | 
			13.11 | 
			58/1h02 | 
			1h56/2h05 | 
			+4h15 | 
		
		
			| 
			 Auto Ecole 
			Waterloo 
			 | 
			
			 13'45 
			13'45 
			 | 
			
			 2450 
			" 
			 | 
			
			 13.60 
			13.60 
			 | 
			
			 56'/59 
			" 
			 | 
			
			 1h53/1h58 
			" 
			 | 
			
			 +4 h10 
			" 
			 | 
		
		
			| 
			 Helene 
			Bruno CM 
			N ? 
			Garageo 
			  
			 | 
			
			 14'25 
			14'25 
			14'25 
			15'00 
			  
			 | 
			
			 2600 
			" 
			2600 
			2800 
			  
			 | 
			
			 13.90 
			13.90 
			13.90 
			14.10 
			  
			 | 
			
			   
			" 
			54'30/58 
			"51/55 
			  
			 | 
			
			   
			" 
			1h50-1h55 
			"1h45-1h49 
			  
			 | 
			
			 + 
			" 
			+ 4h02 
			3h50-3h59 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 For Oli   
			Parapente  
			Le Jeune 
			 | 
			
			 15'45 
			15'48 
			15'53 
			 | 
			
			 2950 
			" 
			" 
			 | 
			
			 14.50 
			" 
			" 
			 | 
			
			 48/52 
			" 
			" 
			 | 
			
			 1h40-1h46 
			" 
			" 
			 | 
			
			 3h46'3h56 
			" 
			" 
			 | 
		
		
			| 
			 Cac 40 
			Gainsbarre 
			Mr Entreco 
			 | 
			
			 16'40 
			16'40 
			16'56 
			 | 
			
			 3200 
			" 
			" 
			 | 
			
			 15.00 
			  
			15.10 
			 | 
			
			 47'/50  
			" 
			46'/49 
			 | 
			
			 1h39-1h46 
			" 
			" 
			 | 
			
			 3h47-3h55 
			" 
			3h45-3h53 
			 | 
		
		
			| 
			 47 
			Remi 
			Tahiti 
			Banniere 
			Poche Arr 
			 | 
			
			 17'20 
			17'25 
			17'30 
			17'44 
			17'45 
			 | 
			
			 3350 
			" 
			3400 
			3550 
			" 
			 | 
			
			 15.30 
			15.30 
			15.40 
			15.70 
			15.70 
			 | 
			
			 45'/47 
			" 
			45"/46 
			44'/46 
			" 
			 | 
			
			 1h37-1h45 
			" 
			1h36-1h44 
			1h35-1h40 
			" 
			 | 
			
			 3h39-3h48 
			" 
			 3h38-3h47       
			  3h35' 3h45       
			           "               
			 | 
		
		
			| 
			 Le Jag 
			Citadelle 
			 | 
			
			 19'15 
			19'26 
			 | 
			
			 3900 
			3950 
			 | 
			
			 16.25 
			16.35 
			 | 
			
			 43'/44 
			42'-43 
			 | 
			
			 1h32-1h38 
			1h30-1h36 
			 | 
			
			       3h23-3h33 
			      3h22-3h32 
			 | 
		
		
			| 
			 Menotte 
			Diagonale 
			David 
			Fabien H 
			 | 
			
			 19'42 
			19'47 
			20'17 
			20'43 
			 | 
			
			 4000 
			4000 
			4200 
			4300 
			 | 
			
			 16.45 
			16.45 
			16.80 
			17.00 
			 | 
			
			 40'/42 
			" 
			39'/41 
			39'/41 
			 | 
			
			 1h28 -1h32 
			" 
			1h28-1 h31 
			1h27-1h30 
			 | 
			
			        3h21-3h29 
			               " 
			       3h20-3h28 
			       3h17-3h27 
			 | 
		
		
			| 
			 Mr Casque 
			TGV 
			 | 
			
			 21'46 
			23'05 
			 | 
			
			 4600 
			5000 
			 | 
			
			 17.40 
			18.10 
			 | 
			
			 38'/40 
			37-38 
			 | 
			
			 1h23-1h26 
			1h22-1h25 
			 | 
			
			        3h06--3h11 
			       3h01-3h08 
			 |