| Nom | 
			Temps | 
			Distance | 
			  VMA    | 
			 10 KM | 
			Semi | 
			Marathon | 
		
		
			| 
			  Gerard 
			Be Actrice 
			Lyon 
			 | 
			
			 10'02 
			10'02 
			10'02 
			 | 
			
			 1650 
			" 
			" 
			 | 
			
			 11.75 
			 
			11.75 
			 | 
			1h05 1h10- 
			" | 
			+ 2h15 
			  | 
			le Termine | 
		
		
			| 
			 Caroline 
			Geoffrey 
			Galinette 
			 | 
			
			 12'09 
			" 
			" 
			 | 
			
			 2100 
			  
			" 
			 | 
			
			 12.80 
			" 
			  
			 | 
			
			 1h03 1h10 
			  
			  
			 | 
			
			 +2h10 
			  
			  
			 | 
			
			 Le Termine 
			  
			  
			 | 
		
		
			| 
			 Mme Franciane 
			Mme Entrecote 
			Auto Ecole 
			 | 
			13'10 
			13'35 
			13'35 | 
			2350 
			2450 
			2450 | 
			 
			13.35 
			13.50 
			14.20 
			  | 
			 
			57'30-59'30 
			56'-58'30 
			56 -58'30 
			  | 
			 
			2h05-2h10 
			1h55-2h05 
			1h55-2h05 
			  | 
			
			  
			+-4h15 
			+ 4h10 
			+4h10 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 Aldeline 
			Rudy 
			Pierre LM 
			Mr Entrecote 
			Christophe 
			 | 
			
			 13'45 
			14'40 
			14'57 
			14'57 
			14'57 
			 | 
			
			 2500 
			2700 
			2750 
			2750 
			2750 
			 | 
			
			 13'65 
			14'00 
			14'10 
			14.10 
			14.10 
			 | 
			
			 55'10-58'30 
			52'00-54'30 
			52'00-53'30 
			" 
			" 
			 | 
			
			 1h54'-2h00 
			1h47-1h50 
			1h47-1h50 
			" 
			" 
			 | 
			
			 + 4h05 
			3h56-4h06 
			3h56-4h06 
			" 
			" 
			 | 
		
		
			| 
			 Garageo 
			Bigorre 
			 | 
			
			 15'32 
			15'43 
			 | 
			
			 2900 
			2950 
			 | 
			
			 14.40 
			14.50 
			 | 
			
			 48'30-50'30 
			48'10-49'30 
			 | 
			
			 1h42-1h49 
			1h39-1h47 
			 | 
			
			 3h52-4h02 
			3h46-3h56 
			 | 
		
		
			| 
			 Directrice 
			Mathieu 
			Banniere 
			 | 
			
			 16'38 
			17'08 
			17'22 
			 | 
			
			 3250 
			3300 
			3350 
			 | 
			
			 15.00 
			15.20 
			15.30 
			 | 
			
			 46'00-48'30 
			45'30-48'00 
			45'20-47'20 
			 | 
			
			 1h37-1h44 
			1h36-1h42 
			1h36 1h41 
			 | 
			
			 3h42-3h52 
			3h38 -'3h45 
			3h37- 3h43 
			 | 
		
		
			| 
			 Stephane B 
			Rugby 
			Gainsbarre 
			 | 
			
			 17'32 
			18'02 
			18'17 
			 | 
			
			 3400 
			3550 
			3600 
			 | 
			
			 15.40 
			15.67 
			15.75 
			 | 
			
			 45'15-47'15 
			45'15-47'00 
			44'20-47'00 
			 | 
			
			 1h36-1h40 
			1h34-1h38 
			1h34-1h38 
			 | 
			
			 3h37-3h42 
			3h35-3h45 
			3h33-3h42 
			 | 
		
		
			| 
			 Axelle  
			Virginie 
			Le Jag 
			 | 
			
			 18'28 
			18'28 
			18'45 
			 | 
			
			 3650 
			3650 
			3750 
			 | 
			
			 15.90 
			15.90 
			1600 
			 | 
			
			 43'15-45''15 
			" 
			42'30-44'10 
			 | 
			
			 1h33-1h38 
			" 
			1h32-1h36 
			 | 
			
			  3h30-3h40 
			 "        " 
			3h29-3h39 
			 |