| Nom | 
						Temps | 
						Distance | 
						VMA    | 
						 10 KM | 
						Semi | 
						Marathon | 
					
					
						 
						Couscous 
						Bougie 
						Lyon 
						Novomaltine 
						Fabienne 
						  | 
						8'53 
						10'50 
						10'50 
						12'24 
						14'04 | 
						1400 
						1850 
						1850 
						2200 
						2550 | 
						11.13 
						12.25 
						12.25 
						13.00 
						13.80 | 
						1h06 -1h15  
						1h00- 1h07 
						1h00-1h07 
						59'00-1h05' 
						54'30-56'30 | 
						 
						 
						 
						2h20-2h30  
						2h10-2h20 
						2h10-2h20 
						2h05-2h10 
						1h50-1h55 
						 
						 
						  | 
						Le termine 
						Le Terminé 
						Le Terminé 
						4h25-4h35 
						3h55-4h10 | 
					
					
						| 
						 Rudy 
						Papa Mardi 
						Laurence 
						Parapente 
						 | 
						
						 14'30 
						14'46 
						15'23 
						15'55 
						 | 
						
						 2650 
						2700 
						2900 
						3000 
						 | 
						
						 14.00 
						14.10 
						14.4 
						14.60 
						 | 
						
						  52'00-55'00 
						51'30-54'00 
						48'30-52'00 
						47'30-51'00 
						 | 
						
						 1h47-1h55 
						1h46-1h54 
						1h45-1h52 
						1h44-1h50 
						 | 
						
						 3h54-4h07 
						3h51-4h05 
						3h50-4h04 
						3h49-4h03 
						 | 
					
					
						Nathalie 
						Garageo | 
						16'10 
						16'10 | 
						3050 
						3050 | 
						14.80 
						14.80 | 
						47'00- 49'30 
						47'00-49'30 | 
						1h42-1h48 
						1h42-1h48 | 
						3h46 -3h57 
						3h46-3h57 | 
					
					
						| Le Jeune | 
						16'20 | 
						3100 | 
						14.90 | 
						46'30-49'00 | 
						1h41- 1h46 | 
						3h44-3h55 | 
					
					
						| Rugby | 
						16'35 | 
						3200 | 
						15.00 | 
						45'30-47'30 | 
						1h40-1h46 | 
						3h43-3h54 | 
					
					
						| 
						  
						Venise 
						Gauderique 
						Galette 
						Guillaume2 
						 | 
						
						  
						17'20 
						17'25 
						17'30 
						17'56 
						 | 
						
						  
						3350 
						3400 
						3400 
						3500 
						 | 
						
						  
						 
						15.30 
						15.35 
						15.35 
						15.55 
						  
						 | 
						
						  
						 
						44'30-47'00 
						44'30-47'00 
						44'30-47'00 
						44'15-46'15 
						  
						 | 
						
						  
						 
						1h38-1h44 
						1h38-1h44 
						1h38-1h44 
						1h37-1h43 
						  
						 | 
						
						  
						 
						3h41-3h51 
						3h41-3h51 
						3h41'-3h51 
						3h40'-3h50 
						  
						 | 
					
					
						Alain F 
						Dechirure 
						Elastique 
						  | 
						18'15 
						18'40 
						18'40 
						  | 
						3600 
						3700 
						3700 
						  | 
						15.75 
						15.95 
						15.95 
						  | 
						44'00-46'00 
						43'00-45'00 
						43'00'-45'00 
						  | 
						1h36-1h41 
						1h34-1h41 
						1h34-1h39 
						  | 
						3h31-3h42 
						3h30-3h40 
						3h30-3h40 
						  | 
					
					
						| Le Jag | 
						19'42 | 
						4000 | 
						16.45 | 
						41'30-43'30 | 
						1h30-1h37 | 
						3h28-3h35 | 
					
					
						| Platre | 
						19'25 | 
						3950 | 
						16.35 | 
						42'00-44'00 | 
						1h31-1h38 | 
						3h28-3h35 | 
					
					
						| Tgv | 
						20'45 | 
						4300 | 
						17.00 | 
						40'30-42'00 | 
						1h29-1h34 | 
						3h20-3h28 | 
					
					
						| Le Jardinier | 
						22'20 | 
						4800 | 
						17.75 | 
						38'30-40'30 | 
						1h23-1h28 | 
						3h10-3h20 | 
					
					
						| Remy | 
						22'20 | 
						4800 | 
						17.75 | 
						38'30-40'30 | 
						1h23-1h28' | 
						  3h10-3h20 | 
					
					
						| Mr Casquette | 
						22'35 | 
						4850 | 
						17.85 | 
						38'00-39'30 | 
						1h22'-1h27 | 
						  3h09-3h18 |