| Nom | 
			Temps | 
			Distance | 
			VMA    | 
			 10 KM | 
			Semi | 
			Marathon | 
		
		
			 
			Sandro 
			Franciane 
			Sylvain M 
			Thomas Casq 
			Casquette 
			  | 
			10'30 
			13'30 
			13'56 
			13'56 
			14'36 | 
			1750 
			2400 
			2500 
			2500 
			2700 | 
			12.00 
			13.45 
			13.64 
			13.64 
			14.00 | 
			1h06 -1h15  
			55'00- 1h00 
			53'40- 56'00 
			53'40-56'00 
			52'00-54'30 | 
			 
			 
			 
			2h25-2h40  
			2h00-2h07 
			1h58-2h03 
			1h58-2h03 
			1h47-1h55 
			 
			 
			  | 
			Le termine 
			4h15-4h30 
			4h05-4h15 
			4h05-4h15 
			3h54-4h04 | 
		
		
			Basketteur 
			Gauderique cas | 
			14'58 
			15'41 | 
			2750 
			2950 | 
			14.10 
			14.50 | 
			 51'00-54'00 
			48'00-51'00 | 
			1h46-1h53 
			1h43-1h49 | 
			3h50-4h00 
			3h47-3h57 | 
		
		
			Parapente 
			Riviere Casq | 
			16'10 
			16'10 | 
			3050 
			3050 | 
			14.70 
			14.70 | 
			47'45- 50'30 
			47'45-50'30 | 
			1h42-1h48 
			1h42-1h48 | 
			3h46 -3h57 
			3h46-3h57 | 
		
		
			| Alban Casq | 
			16'41 | 
			3200 | 
			15.00 | 
			45'20-47'30 | 
			1h40- 1h46 | 
			3h44-3h55 | 
		
		
			| Bonafous Casq | 
			16'50 | 
			3250 | 
			15.07 | 
			45'10-47'15 | 
			1h39-1h45 | 
			3h43-3h53 | 
		
		
			 
			Bigorre 
			cac 40 
			Tahiti | 
			 
			17'00 
			17'00 
			17'00 | 
			 
			3300 
			3300 
			3300 | 
			 
			 
			15.20 
			15.20 
			15.20 
			  | 
			 
			 
			45'00-47'00 
			45'00-47'00 
			45'00-47'00 
			  | 
			 
			 
			1h38-1h44 
			1h38-1h44 
			1h38-1h44 
			  | 
			 
			 
			3h42-3h52 
			3h42-3h52 
			3h42'-3h52 
			  | 
		
		
			Jpm Casqu 
			Banniere 
			Elastique 
			  | 
			17'30 
			18'04 
			18'28 
			  | 
			3400 
			3550 
			3650 
			  | 
			15.30 
			15.66 
			15.85 
			  | 
			44'30-46'30 
			43'30-45'30 
			43'15'-45'15 
			  | 
			1h37-1h43 
			1h37-1h41 
			1h36-1h40 
			  | 
			3h39-3h49 
			3h34-3h42 
			3h33-3h43 
			  | 
		
		
			| Mirage | 
			18'43 | 
			3750 | 
			16.00 | 
			43'00-45'00 | 
			1h35-1h39 | 
			3h30-3h40 | 
		
		
			| Ecossais | 
			19'05 | 
			3850 | 
			16.20 | 
			42'10-43'10 | 
			1h33-1h40 | 
			3h28-3h35 | 
		
		
			| Forest | 
			21'15 | 
			4450 | 
			17.17 | 
			40'00-42'00 | 
			1h29-1h33 | 
			3h18-3h25 | 
		
		
			|  Gainsbarre | 
			21'26 | 
			4500 | 
			17.25 | 
			40'15-41'45 | 
			1h28-1h32 | 
			3h15-3h24 | 
		
		
			| Mardi | 
			22'06 | 
			4700 | 
			17.58 | 
			39'00-41'00 | 
			1h24-1h28' | 
			  3h04-3h10 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |