| Nom | 
			Temps | 
			Distance | 
			  VMA    | 
			 10 KM | 
			Semi | 
			Marathon | 
		
		
			 
			Couscous 
			Bougie 
			Sandro 
			Francianne 
			  | 
			8'53 
			11'02 
			11'02 
			12'02 | 
			1400 
			1850 
			1850 
			2100 | 
			 
			 
			11.13 
			12.23 
			12.23 
			12.81 
			 
			  | 
			 
			1h05-1h15 
			1h02-1h11 
			1h02-1h-11 
			58'30-1h02 | 
			2h15-2h30 
			2h10-2h20 
			2h10-2h20 
			2h01-2h10 | 
			Le Terminé 
			Le Teminé 
			Le Terminé 
			4h25-4h40 | 
		
		
			 
			Laurence L 
			Parapluie 
			Rudy 
			Natixis | 
			 
			14'58 
			15'21 
			15'21 
			15'35 | 
			 
			2750 
			2850 
			2850 
			2900 | 
			 
			14.10 
			14.30 
			14.30 
			14.40 | 
			 
			  51'00- 54'00 
			  49'30- 52'00 
			49'30-52'00 
			48'30-50'30 | 
			 
			1h46-1h53 
			1h45-1h52 
			1h45-1h52 
			1h44-1h50 | 
			 
			3h50 -4h00 
			3h45-3h53 
			3h45-3h53 
			3h44-3h52 | 
		
		
			 
			 
			Platre 
			Foroli 
			Alain F 
			Le Jag 
			  | 
			 
			16'19 
			16'22 
			17'52 
			18'49 | 
			 
			3100 
			3100 
			3500 
			3750 | 
			 
			 
			14.80 
			14.82 
			15.56 
			16.00 
			  | 
			 
			47'30-51'00 
			47'30-51'00 
			44'00-46'30 
			43''00-46'00 | 
			 
			1h42 -1h46 
			1h42-1h46 
			1h38'-1h42 
			1h35-1h40 | 
			 
			3h43-3h50 
			3h43-3h50 
			3h32-3h42 
			3h30-3h40 | 
		
		
			 
			Christophe 
			Manu 
			Gainsbare 
			Robert | 
			 
			18'58 
			18'58 
			20'25 
			20'45 | 
			 
			3700 
			3850 
			4200 
			4300 | 
			 
			16.10 
			16.10 
			16.79 
			16.97 | 
			 
			42'30-45'30 
			42''30-45'30 
			40'45-43'00 
			  40'30-42'30 | 
			 
			1h34-1h40 
			1h34-1h40 
			1h32'-1h36 
			1h31'-1h35 | 
			 
			3h29-3h38 
			3h29-3h38 
			3h22-3h32 
			3h20-3h29 | 
		
		
			 
			David 
			Mr Casquette 
			Jardinier 
			  | 
			21'10 
			21'56 
			21'56 | 
			4450 
			4650 
			4650 | 
			 
			17.15 
			17.60 
			17.60 
			  | 
			 
			40'0-42'00 
			39'00-40'30' 
			39'00-40'30 
			  | 
			1h29-1h36 
			1h24-1h28 
			1h24-1h28 | 
			 
			3h18-3h27 
			3h03-3h10 
			3h03-3h10 
			  |